C u p - Rating
Competition | #1 | 15.04.2017 | 80-m-Band | |
Competition | #2 | 15.04.2017 | 2-m-Band | |
Competition | #3 | 16.04.2017 | 80-m-Band |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY
Category N14 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Léna, Molnár | SAL | 159'25 | 10 | 65'06 | 7 | 94'19 | 3 | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N16 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Mary, Mija | ACS | 165'37 | 16 | 27'03 | 7 | 72'46 | 4 | 65'48 | 5 | |
2. | Daniela, Burci | ACS | 172'56 | 16 | 20'42 | 7 | 97'14 | 4 | 55'00 | 5 | |
3. | Iasmina, Ilc | SKY | 212'47 | 16 | 21'15 | 7 | 100'47 | 4 | 90'45 | 5 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N19 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Valentina, Marcu | ACS | 164'16 | 18 | 27'33 | 9 | 78'36 | 4 | 58'07 | 5 | |
2. | Denise, Mija | ACS | 201'30 | 18 | 25'21 | 9 | 109'58 | 4 | 66'11 | 5 | |
3. | Anna, Skrop | INT | 187'21 | 11 | 38'24 | 7 | 89'53 | 2 | 59'04 | 2 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N21 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Bíborka, Antal | SZEK | 165'43 | 19 | 29'18 | 10 | 77'39 | 4 | 58'46 | 5 | |
2. | Andrea, Nagy | SKY | 184'06 | 19 | 35'49 | 10 | 101'36 | 4 | 46'41 | 5 | |
3. | Ramona, Manea | ACS | 184'49 | 19 | 32'28 | 10 | 100'42 | 4 | 51'39 | 5 | |
4. | Zeljka, Krupka | TES | 208'55 | 19 | 30'33 | 10 | 101'38 | 4 | 76'44 | 5 | |
5. | Loredana, Olah | SKY | 154'10 | 18 | 27'56 | 9 | 73'40 | 4 | 52'34 | 5 | |
6. | Dóra Anna, Boruzs | ARA | 173'57 | 9 | - | - | 103'12 | 4 | 70'45 | 5 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N35 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Katalin, Biró | PUS | 180'24 | 18 | 30'52 | 9 | 81'55 | 4 | 67'37 | 5 | |
2. | Éva, Skropné Szuromi | INT | 178'30 | 17 | 52'43 | 9 | 68'06 | 4 | 57'41 | 4 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N50 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Ildikó, Venczelné Bartha | NYIR | 178'53 | 12 | 37'51 | 5 | 76'12 | 3 | 64'50 | 4 | |
2. | Anna, Radics | PUS | 172'19 | 10 | 45'42 | 4 | 59'55 | 3 | 66'42 | 3 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category N60 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Piroska, LászlónéHornyai | ZAL | 163'13 | 14 | 27'57 | 7 | 78'08 | 3 | 57'08 | 4 | |
2. | Marianne, Fent | INT | 166'45 | 13 | 34'08 | 6 | 90'25 | 3 | 42'12 | 4 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F14 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | George, Vezetan | SKY | 147'11 | 14 | 22'29 | 7 | 80'36 | 3 | 44'06 | 4 | |
2. | Tamás, Krajcár | ZAL | 196'17 | 7 | 44'50 | 2 | 64'45 | 2 | 86'42 | 3 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F16 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Teodor, Sandu | ACS | 152'57 | 17 | 25'27 | 8 | 74'38 | 4 | 52'52 | 5 | |
2. | Erik, Boer | SKY | 180'00 | 17 | 24'26 | 8 | 96'09 | 4 | 59'25 | 5 | |
3. | Mihai, Furdui | ACS | 184'54 | 17 | 31'25 | 8 | 84'48 | 4 | 68'41 | 5 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F19 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Tamás, Skrop | INT | 142'51 | 20 | 27'20 | 11 | 67'30 | 4 | 48'01 | 5 | |
2. | Andrei Romulus, Burcu | ACS | 190'45 | 20 | 44'15 | 11 | 80'11 | 4 | 66'19 | 5 | |
3. | Karpovich, Fedir | UKR | 85'49 | 15 | 27'25 | 11 | 58'24 | 4 | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F21 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Martin, Hanyicska | NYIR | 153'53 | 23 | 25'55 | 12 | 70'41 | 5 | 57'17 | 6 | |
2. | Stipe, Predanic | TES | 171'45 | 23 | 31'04 | 12 | 81'29 | 5 | 59'12 | 6 | |
3. | Csaba, Tóth | INT | 178'50 | 23 | 25'08 | 12 | 80'35 | 5 | 73'07 | 6 | |
4. | Dániel, Jurinka | INT | 180'44 | 23 | 34'25 | 12 | 76'58 | 5 | 69'21 | 6 | |
5. | Gábor, Szabó | SZEK | 185'21 | 23 | 35'18 | 12 | 82'33 | 5 | 67'30 | 6 | |
6. | Tamás, Varga | INT | 228'42 | 23 | 37'28 | 12 | 111'00 | 5 | 80'14 | 6 | |
7. | Robin, Jurinka | INT | 150'26 | 22 | 24'37 | 11 | 72'05 | 5 | 53'44 | 6 | |
8. | Tamás, Bruzsa | INT | 233'59 | 22 | 56'22 | 12 | 115'03 | 4 | 62'34 | 6 | |
9. | Krisztián, Benyuska | PUS | 107'11 | 18 | 36'25 | 12 | a.L. | - | 70'46 | 6 | |
10. | Marcel, Olah | SKY | 36'15 | 12 | 36'15 | 12 | a.L. | - | - | - | |
11. | Dávid, Kovács | INT | 48'50 | 10 | 48'50 | 10 | - | - | - | - | |
12. | Shehuta, Aleksandr | UKR | 57'58 | 8 | 57'58 | 8 | - | - | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F40 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Adrian, Marcu | ACS | 156'32 | 20 | 22'13 | 11 | 85'15 | 4 | 49'04 | 5 | |
2. | Lajos, Krajcár | ZAL | 173'52 | 20 | 27'16 | 11 | 85'24 | 4 | 61'12 | 5 | |
3. | Botond, Boer | SKY | 181'03 | 20 | 30'43 | 11 | 84'17 | 4 | 66'03 | 5 | |
4. | Róbert, Skrop | INT | 192'35 | 20 | 29'40 | 11 | 87'37 | 4 | 75'18 | 5 | |
5. | Florin, Firescu | SIL | 225'07 | 20 | 53'35 | 11 | 100'18 | 4 | 71'14 | 5 | |
- | Csaba, Molnár | SAL | - | - | - | - | - | - | a.L. | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F50 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | János, Moravszki | NYIR | 140'00 | 19 | 27'57 | 10 | 50'52 | 4 | 61'11 | 5 | |
2. | György, Nagy | PUS | 163'19 | 19 | 28'37 | 10 | 79'28 | 4 | 55'14 | 5 | |
3. | Kovács, Attila | PUS | 35'02 | 10 | 35'02 | 10 | - | - | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F60 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Károly, László | ZAL | 114'27 | 16 | 24'05 | 9 | 41'57 | 3 | 48'25 | 4 | |
2. | Béla, Nagy | ARA | 128'19 | 16 | 24'00 | 9 | 58'09 | 3 | 46'10 | 4 | |
3. | Zoltán, Szűk | FMV | 173'26 | 16 | 40'00 | 9 | 73'34 | 3 | 59'52 | 4 | |
4. | András, Kovács | NYIR | 183'44 | 15 | 37'09 | 8 | 82'59 | 3 | 63'36 | 4 | |
5. | Ivanchikhin, Mykola | UKR | 67'36 | 12 | 25'14 | 9 | 42'22 | 3 | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category F70 | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Stefan, Olah | SKY | 152'59 | 15 | 30'03 | 8 | 79'00 | 3 | 43'56 | 4 | |
2. | Mátrai, István | MRASZ | 156'16 | 15 | 34'54 | 8 | 79'15 | 3 | 42'07 | 4 | |
3. | András, Paál | NYIR | 220'29 | 15 | 44'24 | 8 | 112'48 | 3 | 63'17 | 4 | |
4. | Henrich, Frölich | PUS | 236'31 | 15 | 65'46 | 8 | 105'07 | 3 | 65'38 | 4 | |
5. | Attila, Ádám | ARA | 133'37 | 11 | 63'11 | 8 | - | - | 70'26 | 3 | |
6. | Miklós, Venczel | NYIR | 37'19 | 8 | 37'19 | 8 | - | - | - | - | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | |||||||||||
Category NY | |||||||||||
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
1. | Nóra, Hodur | ARA | 72'47 | 5 | - | - | - | - | 72'47 | 5 |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 N60 F14 F16 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY