Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
37 | Martin, Hanyicska | S-5-4-1-2-3-B-F | 9:25:00---9:42:40---9:48:32---9:57:21--10:11:50--10:17:36--10:22:07--10:22:17 |
44 | Róbert, Skrop | S-5-4-1-3-B-F | 9:25:00---9:50:00---9:58:36--10:12:28--10:33:47--10:40:04--10:40:18 |
42 | Piroska, LászlónéHornyai | S-5-1-4-B-F | 9:30:00---9:49:57--10:03:08--10:19:08--10:26:55--10:27:08 |
45 | Robin, Jurinka | S-5-4-1-2-3-B-F | 9:30:00---9:40:41---9:48:54---9:59:05--10:11:49--10:18:25--10:23:35--10:23:44 |
14 | Daniela, Burci | S-1-4-2-3-B-F | 9:35:00---9:51:16--10:04:04--10:16:56--10:23:46--10:29:51--10:30:00 |
43 | Ramona, Manea | S-5-4-2-3-B-F | 9:35:00---9:50:58---9:59:11--10:12:10--10:20:37--10:26:28--10:26:39 |
49 | Tamás, Krajcár | S-1-5-B-F | 9:35:00--10:11:24--10:40:07--11:01:28--11:01:42 |
11 | Botond, Boer | S-5-4-1-3-B-F | 9:35:00---9:51:05---9:59:04--10:12:25--10:33:43--10:40:52--10:41:03 |
8 | Attila, Ádám | S-5-4-B-F | 9:40:00--10:14:41--10:34:44--10:50:01--10:50:26 |
4 | Andrea, Nagy | S-5-4-2-3-B-F | 9:40:00---9:54:44---9:59:35--10:11:46--10:19:51--10:26:30--10:26:41 |
50 | Tamás, Skrop | S-5-1-4-3-B-F | 9:40:00---9:50:29--10:01:48--10:14:26--10:23:41--10:27:51--10:28:01 |
47 | Stipe, Predanic | S-5-4-1-2-3-B-F | 9:40:00---9:50:35---9:59:08--10:11:52--10:26:50--10:34:04--10:39:03--10:39:12 |
39 | Mátrai, István | S-1-5-4-B-F | 9:45:00---9:57:25--10:10:15--10:19:13--10:26:52--10:27:07 |
6 | Anna, Radics | S-1-5*3-B-F | 9:45:00---9:57:17--10:10:09--10:42:26--10:51:28--10:51:42 |
52 | Teodor, Sandu | S-1-5-4-3-B-F | 9:45:00---9:57:08--10:11:10--10:19:00--10:32:53--10:37:43--10:37:52 |
12 | Csaba, Tóth | S-5-4-1-2-3-B-F | 9:45:00--10:07:18--10:14:09--10:27:28--10:41:33--10:52:32--10:57:55--10:58:07 |
7 | Anna, Skrop | S-4-B-F | 9:50:00--10:38:41--10:48:51--10:49:04 |
18 | Éva, Skropné Szuromi | S-1-5-2-B-F | 9:50:00--10:10:49--10:21:02--10:37:44--10:47:28--10:47:41 |
56 | Csaba, Molnár | S-5-4-1-3-B-F | 9:50:00--10:10:20--10:38:35--11:00:26--11:40:38--11:50:04--11:50:26 |
20 | Gábor, Szabó | S-1-5-4-2-3-B-F | 9:55:00--10:10:23--10:20:05--10:34:19--10:48:59--10:56:38--11:02:19--11:02:30 |
2 | András, Kovács | S-1-5-2-B-F | 9:55:00--10:11:55--10:27:33--10:45:50--10:58:21--10:58:36 |
36 | Marianne, Fent | S-1-5-4-B-F | 10:00:00--10:12:08--10:27:32--10:34:12--10:41:58--10:42:12 |
48 | Tamás, Bruzsa | S-5-4-1-2-3-B-F | 10:00:00--10:11:45--10:19:18--10:31:24--10:48:54--10:56:42--11:02:23--11:02:34 |
32 | Lajos, Krajcár | S-1-5-4-3-B-F | 10:00:00--10:13:04--10:24:35--10:34:05--10:55:12--11:01:00--11:01:12 |
9 | Béla, Nagy | S-1-5-2-B-F | 10:00:00--10:10:41--10:20:50--10:37:28--10:45:57--10:46:10 |
3 | András, Paál | S-1-5-4-B-F | 10:05:00--10:26:27--10:45:09--10:54:51--11:08:04--11:08:17 |
15 | Denise, Mija | S-1-2-3-4-B-F | 10:05:00--10:15:33--10:31:34--10:40:11--10:58:51--11:11:02--11:11:11 |
41 | Nóra, Hodur | S-5-4-2-3-B-F | 10:05:00--10:20:37--10:34:15--11:01:50--11:10:29--11:17:34--11:17:47 |
16 | Dóra Anna, Boruzs | S-5-4-2-3-B-F | 10:10:00--10:30:23--10:43:51--11:03:29--11:13:54--11:20:32--11:20:45 |
30 | Katalin, Biró | S-5-1-2-3-B-F | 10:10:00--10:30:19--10:46:10--11:02:19--11:10:33--11:17:26--11:17:37 |
19 | Florin, Firescu | S-1-5-4-3-B-F | 10:10:00--10:26:43--10:42:46--10:54:08--11:13:33--11:21:00--11:21:14 |
33 | Léna, Molnár | S-1 | 10:15:00--10:58:12 |
24 | Iasmina, Ilc | S-4-1-2-3-B-F | 10:15:00--10:44:53--10:58:40--11:26:43--11:37:00--11:45:33--11:45:45 |
13 | Dániel, Jurinka | S-5-1-2-3-4-B-F | 10:20:00--10:34:43--10:47:05--11:01:57--11:09:54--11:23:30--11:29:12--11:29:21 |
1 | Adrian, Marcu | S-5-4-1-3-B-F | 10:20:00--10:31:21--10:35:21--10:46:04--11:03:41--11:08:54--11:09:04 |
28 | Károly, László | S-5-1-2-B-F | 10:20:00--10:34:51--10:45:55--11:01:34--11:08:14--11:08:25 |
34 | Loredana, Olah | S-5-4-2-3-B-F | 10:25:00--10:39:53--10:45:08--11:02:03--11:10:12--11:17:24--11:17:34 |
25 | Ildikó, Venczelné Bartha | S-5-1-2-B-F | 10:25:00--10:44:56--11:00:22--11:16:57--11:29:35--11:29:50 |
40 | Mihai, Furdui | S-5-1-4-3-B-F | 10:25:00--10:41:32--10:56:40--11:15:14--11:28:42--11:33:32--11:33:41 |
21 | George, Vezetan | S-1-5-4-B-F | 10:30:00--10:45:57--10:55:41--11:01:49--11:13:56--11:14:06 |
31 | Krisztián, Benyuska | S-1-5-4-3-2-B-F | 10:30:00--10:45:50--10:55:28--11:01:38--11:21:37--11:30:32--11:40:36--11:40:46 |
54 | Zeljka, Krupka | S-5-4-3-2-B-F | 10:35:00--10:55:49--11:01:55--11:24:01--11:38:20--11:51:22--11:51:44 |
17 | Erik, Boer | S-1-5-4-3-B-F | 10:35:00--10:55:56--11:09:53--11:15:55--11:28:20--11:34:15--11:34:25 |
27 | János, Moravszki | S-1-2-3-5-B-F | 10:35:00--10:46:12--11:01:40--11:09:35--11:26:38--11:36:00--11:36:11 |
46 | Stefan, Olah | S-1-5-4-B-F | 10:40:00--10:56:10--11:09:49--11:16:00--11:23:43--11:23:56 |
10 | Bíborka, Antal | S-5-4-3-2-B-F | 10:40:00--10:56:13--11:01:41--11:21:17--11:29:52--11:38:36--11:38:46 |
55 | Zoltán, Szűk | S-1-5-2-B-F | 10:40:00--10:57:52--11:10:56--11:27:34--11:39:37--11:39:52 |
23 | Henrich, Frölich | S-1-5-4-B-F | 10:45:00--10:59:37--11:17:42--11:43:29--11:50:23--11:50:38 |
53 | Valentina, Marcu | S-1-4-2-3-B-F | 10:45:00--10:59:28--11:14:28--11:26:33--11:36:41--11:42:57--11:43:07 |
5 | Andrei Romulus, Burcu | S-5-4-1-3-B-F | 10:45:00--10:55:57--11:03:47--11:15:47--11:38:04--11:51:11--11:51:19 |
38 | Mary, Mija | S-1-2-3-4-B-F | 10:50:00--11:00:49--11:26:38--11:36:26--11:48:53--11:55:39--11:55:48 |
51 | Tamás, Varga | S-1-5-4-2-3-B-F | 10:50:00--11:01:48--11:16:52--11:28:19--11:51:45--12:03:41--12:10:02--12:10:14 |
22 | György, Nagy | S-1-2-3-5-B-F | 10:50:00--11:00:32--11:11:53--11:18:44--11:34:48--11:45:01--11:45:14 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category F70 |
39 | Mátrai, István | S-1-5-4-B-F | 12+13+09+08+00 | 0--12'25--25'15--34'13--41'52--42'07 |
46 | Stefan, Olah | S-1-5-4-B-F | 16+14+06+08+00 | 0--16'10--29'49--36'00--43'43--43'56 |
3 | András, Paál | S-1-5-4-B-F | 21+19+10+13+00 | 0--21'27--40'09--49'51--63'04--63'17 |
23 | Henrich, Frölich | S-1-5-4-B-F | 15+18+26+07+00 | 0--14'37--32'42--58'29--65'23--65'38 |
8 | Attila, Ádám | S-5-4-B-F | 35+20+15+00 | 0--34'41--54'44--70'01--70'26 |
Category N14 |
33 | Léna, Molnár | S-1 | 43 | 0--43'12 |
Category N16 |
14 | Daniela, Burci | S-1-4-2-3-B-F | 16+13+13+07+06+00 | 0--16'16--29'04--41'56--48'46--54'51--55'00 |
38 | Mary, Mija | S-1-2-3-4-B-F | 11+26+10+12+07+00 | 0--10'49--36'38--46'26--58'53--65'39--65'48 |
24 | Iasmina, Ilc | S-4-1-2-3-B-F | 30+14+28+10+09+00 | 0--29'53--43'40--71'43--82'00--90'33--90'45 |
Category N19 |
53 | Valentina, Marcu | S-1-4-2-3-B-F | 14+15+12+10+06+00 | 0--14'28--29'28--41'33--51'41--57'57--58'07 |
15 | Denise, Mija | S-1-2-3-4-B-F | 11+16+09+19+12+00 | 0--10'33--26'34--35'11--53'51--66'02--66'11 |
7 | Anna, Skrop | S-4-B-F | 49+10+00 | 0--48'41--58'51--59'04 |
Category N21 |
4 | Andrea, Nagy | S-5-4-2-3-B-F | 15+05+12+08+07+00 | 0--14'44--19'35--31'46--39'51--46'30--46'41 |
43 | Ramona, Manea | S-5-4-2-3-B-F | 16+08+13+08+06+00 | 0--15'58--24'11--37'10--45'37--51'28--51'39 |
34 | Loredana, Olah | S-5-4-2-3-B-F | 15+05+17+08+07+00 | 0--14'53--20'08--37'03--45'12--52'24--52'34 |
10 | Bíborka, Antal | S-5-4-3-2-B-F | 16+05+20+09+09+00 | 0--16'13--21'41--41'17--49'52--58'36--58'46 |
16 | Dóra Anna, Boruzs | S-5-4-2-3-B-F | 20+13+20+10+07+00 | 0--20'23--33'51--53'29--63'54--70'32--70'45 |
54 | Zeljka, Krupka | S-5-4-3-2-B-F | 21+06+22+14+13+00 | 0--20'49--26'55--49'01--63'20--76'22--76'44 |
Category N35 |
30 | Katalin, Biró | S-5-1-2-3-B-F | 20+16+16+08+07+00 | 0--20'19--36'10--52'19--60'33--67'26--67'37 |
18 | Éva, Skropné Szuromi | S-1-5-2-B-F | 21+10+17+10+00 | 0--20'49--31'02--47'44--57'28--57'41 |
Category N60 |
36 | Marianne, Fent | S-1-5-4-B-F | 12+15+07+08+00 | 0--12'08--27'32--34'12--41'58--42'12 |
42 | Piroska, LászlónéHornyai | S-5-1-4-B-F | 20+13+16+08+00 | 0--19'57--33'08--49'08--56'55--57'08 |
Category N50 |
25 | Ildikó, Venczelné Bartha | S-5-1-2-B-F | 20+15+17+13+00 | 0--19'56--35'22--51'57--64'35--64'50 |
6 | Anna, Radics | S-1-5*3-B-F | 12+13+32+09+00 | 0--12'17--25'09--57'26--66'28--66'42 |
Category F14 |
21 | George, Vezetan | S-1-5-4-B-F | 16+10+06+12+00 | 0--15'57--25'41--31'49--43'56--44'06 |
49 | Tamás, Krajcár | S-1-5-B-F | 36+29+21+00 | 0--36'24--65'07--86'28--86'42 |
Category F16 |
52 | Teodor, Sandu | S-1-5-4-3-B-F | 12+14+08+14+05+00 | 0--12'08--26'10--34'00--47'53--52'43--52'52 |
17 | Erik, Boer | S-1-5-4-3-B-F | 21+14+06+12+06+00 | 0--20'56--34'53--40'55--53'20--59'15--59'25 |
40 | Mihai, Furdui | S-5-1-4-3-B-F | 17+15+19+13+05+00 | 0--16'32--31'40--50'14--63'42--68'32--68'41 |
Category F19 |
50 | Tamás, Skrop | S-5-1-4-3-B-F | 10+11+13+09+04+00 | 0--10'29--21'48--34'26--43'41--47'51--48'01 |
5 | Andrei Romulus, Burcu | S-5-4-1-3-B-F | 11+08+12+22+13+00 | 0--10'57--18'47--30'47--53'04--66'11--66'19 |
Category F21 |
45 | Robin, Jurinka | S-5-4-1-2-3-B-F | 11+08+10+13+07+05+00 | 0--10'41--18'54--29'05--41'49--48'25--53'35--53'44 |
37 | Martin, Hanyicska | S-5-4-1-2-3-B-F | 18+06+09+14+06+05+00 | 0--17'40--23'32--32'21--46'50--52'36--57'07--57'17 |
47 | Stipe, Predanic | S-5-4-1-2-3-B-F | 11+09+13+15+07+05+00 | 0--10'35--19'08--31'52--46'50--54'04--59'03--59'12 |
48 | Tamás, Bruzsa | S-5-4-1-2-3-B-F | 12+08+12+18+08+06+00 | 0--11'45--19'18--31'24--48'54--56'42--62'23--62'34 |
20 | Gábor, Szabó | S-1-5-4-2-3-B-F | 15+10+14+15+08+06+00 | 0--15'23--25'05--39'19--53'59--61'38--67'19--67'30 |
13 | Dániel, Jurinka | S-5-1-2-3-4-B-F | 15+12+15+08+14+06+00 | 0--14'43--27'05--41'57--49'54--63'30--69'12--69'21 |
31 | Krisztián, Benyuska | S-1-5-4-3-2-B-F | 16+10+06+20+09+10+00 | 0--15'50--25'28--31'38--51'37--60'32--70'36--70'46 |
12 | Csaba, Tóth | S-5-4-1-2-3-B-F | 22+07+13+14+11+05+00 | 0--22'18--29'09--42'28--56'33--67'32--72'55--73'07 |
51 | Tamás, Varga | S-1-5-4-2-3-B-F | 12+15+11+23+12+06+00 | 0--11'48--26'52--38'19--61'45--73'41--80'02--80'14 |
Category F40 |
1 | Adrian, Marcu | S-5-4-1-3-B-F | 11+04+11+18+05+00 | 0--11'21--15'21--26'04--43'41--48'54--49'04 |
32 | Lajos, Krajcár | S-1-5-4-3-B-F | 13+12+10+21+06+00 | 0--13'04--24'35--34'05--55'12--61'00--61'12 |
11 | Botond, Boer | S-5-4-1-3-B-F | 16+08+13+21+07+00 | 0--16'05--24'04--37'25--58'43--65'52--66'03 |
19 | Florin, Firescu | S-1-5-4-3-B-F | 17+16+11+19+07+00 | 0--16'43--32'46--44'08--63'33--71'00--71'14 |
44 | Róbert, Skrop | S-5-4-1-3-B-F | 25+09+14+21+06+00 | 0--25'00--33'36--47'28--68'47--75'04--75'18 |
56 | Csaba, Molnár | S-5-4-1-3-B-F | 20+28+22+40+09+00 | 0--20'20--48'35--70'26-110'38-120'04-120'26 |
Category F50 |
22 | György, Nagy | S-1-2-3-5-B-F | 11+11+07+16+10+00 | 0--10'32--21'53--28'44--44'48--55'01--55'14 |
27 | János, Moravszki | S-1-2-3-5-B-F | 11+15+08+17+09+00 | 0--11'12--26'40--34'35--51'38--61'00--61'11 |
Category F60 |
9 | Béla, Nagy | S-1-5-2-B-F | 11+10+17+08+00 | 0--10'41--20'50--37'28--45'57--46'10 |
28 | Károly, László | S-5-1-2-B-F | 15+11+16+07+00 | 0--14'51--25'55--41'34--48'14--48'25 |
55 | Zoltán, Szűk | S-1-5-2-B-F | 18+13+17+12+00 | 0--17'52--30'56--47'34--59'37--59'52 |
2 | András, Kovács | S-1-5-2-B-F | 17+16+18+13+00 | 0--16'55--32'33--50'50--63'21--63'36 |
Category NY |
41 | Nóra, Hodur | S-5-4-2-3-B-F | 16+14+28+09+07+00 | 0--15'37--29'15--56'50--65'29--72'34--72'47 |
Explanation: after * located fox will not be rated