|
************************* Weisz Janos Emlekverseny Varalja 2022.majus 14-15. ************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 14. 05. 2023 from 9.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | M14 | M19 | M21 | M40 | M60 | M70 | W14 | W21 | W35 | W55 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | =37 | =39 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 124 | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 2008 | 1210694 | M19 | 9:00 |
| 123 | Terbe, Sándor | ARHK | 1986 | 1302662 | M21 | 9:00 | |
| 140 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:00 |
| 109 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 131 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 9:05 | |
| 122 | Nagy, Nóra | ARHK | 2010 | 1210683 | W14 | 9:05 | |
| 111 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 1981 | 1210702 | W35 | 9:05 | |
| 106 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 110 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M40 | 9:10 |
| 103 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 9:10 | |
| 115 | Jin, Alice | BKV | - | 2012 | 1210692 | W14 | 9:10 |
| 104 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 116 | Jin, Lucas | BKV | - | 2010 | 1210693 | M14 | 9:15 |
| 138 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302668 | M21 | 9:15 |
| 119 | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:15 |
| 117 | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 1946 | 1210653 | M70 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 121 | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M40 | 9:20 |
| 114 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:20 |
| 139 | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | 1983 | 1302669 | W35 | 9:20 | |
| 130 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYÍR | HA0MP | 1955 | 1302661 | W55 | 9:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 120 | Bíró, Bence | ARHK | 2005 | 1210705 | M19 | 9:25 | |
| 129 | Venczel, Gábor | NYÍR | 1979 | 8510951 | M40 | 9:25 | |
| 105 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 141 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210685 | M14 | 9:30 | |
| 112 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 9:30 |
| 113 | Szijártó, Nóra | BKV | - | 1975 | 1210704 | W35 | 9:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 108 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M14 | 9:35 |
| 135 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302667 | M21 | 9:35 |
| 133 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 9:35 | |
| 134 | Fent, Marianne | INT | 1953 | 2006741 | W55 | 9:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 107 | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 2008 | 1210680 | M19 | 9:40 |
| 136 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M21 | 9:40 | |
| 102 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M40 | 9:40 | |
| 118 | Nagy, Gréta | ARHK | 2011 | 1210684 | W14 | 9:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 125 | Venczel, Márton | NYÍR | HA7DC | 2010 | 7208024 | M14 | 9:45 |
| 132 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:45 | |
| 137 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 8061419 | M60 | 9:45 |
| Organizer: Weisz László SZEK |
|---|