| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >3220m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 39'44 | 5 | 108 |
| 2. | Venczel, Márton | NYÍR | HA7DC | 50'17 | 5 | 125 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | - | 88'46 | 4 | 116 |
| 4. | Wendler, Zénó | PUS | | 71'11 | 2 | 141 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >4540m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 88'24 | 4 | 124 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | | 104'58 | 4 | 120 |
| 3. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 143'22 | 4 | 107 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >5260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 79'06 | 5 | 132 |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 83'38 | 5 | 135 |
| 3. | Terbe, Sándor | ARHK | | 90'07 | 5 | 123 |
| 4. | Bruzsa, Tamás | INT | | 92'23 | 5 | 136 |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | | 95'25 | 5 | 131 |
| 6. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 124'56 | 5 | 138 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >5160m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | NYÍR | | 63'35 | 4 | 129 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 74'15 | 4 | 102 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 114'15 | 3 | 121 |
| OVT | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 186'48 | 3 | 110 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >4540m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 44'19 | 5 | 137 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 68'00 | 5 | 103 |
| 3. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 84'18 | 5 | 119 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 140'59 | 4 | 112 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 2 Com +++ Foxes 6 8 10 +++ Route >3530m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | | 68'55 | 3 | 134 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 139'35 | 3 | 140 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >3070m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | | 45'22 | 5 | 122 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 50'20 | 5 | 109 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | - | 59'47 | 5 | 115 |
| 4. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 83'38 | 5 | 105 |
| 5. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 88'40 | 5 | 114 |
| 6. | Nagy, Gréta | ARHK | | 57'57 | 2 | 118 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 1 Com +++ Foxes 7 8 9 10 +++ Route >5230m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| OVT | Jurinka, Emese | INT | | 177'32 | 3 | 133 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 9 +++ Route >5020m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 140'35 | 4 | 113 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 141'17 | 4 | 111 |
| 3. | Radics, Anna | GRK | | 86'13 | 3 | 106 |