| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 9 +++ Route >3060m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 65'20 | 5 | 108 |
| 2. | Wendler, Zénó | PUS | | 79'35 | 3 | 141 |
| 3. | Venczel, Márton | NYÍR | HA7DC | 84'13 | 3 | 125 |
| - | Jin, Lucas | BKV | - | 135'02 | B | 116 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4440m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 117'58 | 5 | 124 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | | 102'56 | 4 | 120 |
| 3. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 121'23 | 3 | 107 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5050m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Dániel | INT | | 103'57 | 6 | 131 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | | 108'19 | 6 | 132 |
| 3. | Terbe, Sándor | ARHK | | 114'43 | 6 | 123 |
| 4. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 132'03 | 6 | 135 |
| 5. | Bruzsa, Tamás | INT | | 88'04 | 3 | 136 |
| OVT | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 158'48 | 4 | 138 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5040m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | NYÍR | | 79'44 | 5 | 129 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 106'58 | 5 | 102 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 76'11 | 4 | 121 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 133'46 | 4 | 110 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >4710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 54'07 | 5 | 137 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 91'07 | 5 | 119 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 97'27 | 5 | 103 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 129'47 | 5 | 112 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 +++ Route >4440m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | | 74'25 | 4 | 134 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 104'12 | 4 | 140 |
| OVT | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 156'31 | 4 | 117 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >3200m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | | 59'31 | 5 | 122 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 95'06 | 5 | 105 |
| 3. | Nagy, Gréta | ARHK | | 100'04 | 5 | 118 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | - | 61'13 | 4 | 115 |
| - | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 100'25 | B | 114 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5000m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 140'28 | 5 | 133 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M60 M70 W14 W21 W35 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >4710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 126'03 | 5 | 106 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 140'35 | 5 | 111 |
| 3. | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | | 146'37 | 5 | 139 |
| 4. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 149'32 | 4 | 113 |