| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 7 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 83'17 | 5 | 264 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 83'31 | 5 | 162 |
| 3. | Lili, Vörös | BKV | | 71'44 | 3 | 275 |
| 4. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 87'49 | 2 | 160 |
| 5. | Nagy, Nóra | ARA | | 93'25 | 2 | 250 |
| - | Jin, Alice | BKV | | DNF | | 164 |
| - | Horváth-Dömöcsök, Emma | GRK | | DNF | | 274 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 64'05 | 5 | 254 |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | | 98'46 | 5 | 255 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 91'08 | 4 | 170 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 62'45 | 5 | 271 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 64'51 | 5 | 256 |
| 3. | Nóra, Dr. Szijártó | BKV | | 71'19 | 5 | 277 |
| 4. | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | | 92'24 | 5 | 258 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marianne, Fent | INT | | 54'59 | 4 | 278 |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 55'15 | 4 | 260 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 83'09 | 5 | 100 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 93'43 | 5 | 272 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 73'32 | 4 | 103 |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | | 78'45 | 4 | 222 |
| - | Dániel, Vörös | BKV | | DNF | | 276 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 8 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tóth, Csaba | INT | | 54'06 | 6 | 102 |
| 2. | Sándor, Brunner | GRK | | 60'14 | 6 | 273 |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | | 86'38 | 6 | 230 |
| 4. | Terbe, Sándor | AHRK | | 89'12 | 6 | 104 |
| 5. | Jurinka, Robin | INT | | 90'49 | 6 | 231 |
| 6. | Krajcár, Tamás | GRK | | 114'26 | 6 | 223 |
| 7. | Szabó, Gábor | SZEK | | 117'21 | 6 | 229 |
| 8. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 118'55 | 6 | 106 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 54'12 | 5 | 236 |
| 2. | László, Károly | ZAL | | 70'48 | 5 | 244 |
| 3. | Weisz, Attila | SZEK | | 74'56 | 5 | 266 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 129'25 | 4 | 237 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 53'14 | 5 | 239 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 62'26 | 5 | 268 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | | 73'27 | 5 | 240 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 52'42 | 6 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 74'48 | 6 | 245 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 88'33 | 6 | 241 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 57'37 | 4 | 247 |
| 2. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 61'46 | 4 | 262 |
| 3. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 69'48 | 4 | 248 |