|
******************************************************************************* Weisz Janos Emlekverseny Varalja 2022.majus 14-15. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 14. 05. 2022 from 14.30 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W35 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | =43 | =43 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 274 | Horváth-Dömöcsök, Emma | GRK | - | 1210686 | W14 | 14:30 | |
| 102 | Tóth, Csaba | INT | 1989 | 1210679 | M21 | 14:30 | |
| 237 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | - | 1210691 | M40 | 14:30 |
| Start group 2 | |||||||
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W14 | 14:35 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | - | 1302679 | W21 | 14:35 |
| 240 | Krajcár, Lajos | GRK | - | 1302673 | M50 | 14:35 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 14:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 14:40 | |
| 271 | Radics, Anna | GRK | - | 2072288 | W35 | 14:40 | |
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 14:40 | |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 14:40 |
| Start group 4 | |||||||
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 14:45 | |
| 273 | Brunner Sándor | GRK | - | 2066463 | M21 | 14:45 | |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1210701 | M70 | 14:45 | |
| Start group 5 | |||||||
| 258 | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | - | 1210677 | W35 | 14:50 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 14:50 | |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 14:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 276 | Vörös Dániel | BKV | - | 1210696 | M14 | 14:55 | |
| 106 | Benyuska, Krisztián | PUS | 1983 | 1210698 | M21 | 14:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 264 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | - | 1210680 | W14 | 15:00 |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 15:00 | |
| Start group 8 | |||||||
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 15:05 | |
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210687 | M14 | 15:05 |
| 268 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M50 | 15:05 |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 15:05 |
| Start group 9 | |||||||
| 275 | Vörös Lili | BKV | - | 1210695 | W14 | 15:10 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 15:10 | |
| Start group 10 | |||||||
| 164 | Jin, Alice | BKV | - | 1210692 | W14 | 15:15 | |
| 277 | Dr. Szijártó Nóra | BKV | - | 1210697 | W35 | 15:15 | |
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 15:15 | |
| 266 | Weisz, Attila | GRK | - | 7570770 | M40 | 15:15 | |
| Start group 11 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 15:20 |
| Start group 12 | |||||||
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 15:25 | |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 15:25 |
| Start group 13 | |||||||
| 278 | Fent Marianne | INT | - | 1210678 | W65 | 15:30 | |
| 272 | Jin, Lucas | BKV | - | 1210683 | M14 | 15:30 | |
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 15:30 | |
| Start group 14 | |||||||
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W14 | 15:35 |
| 256 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | - | 1210684 | W35 | 15:35 | |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 15:35 |
| Start group 15 | |||||||
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 15:40 |
| 104 | Terbe, Sándor | AHRK | 1986 | 1210699 | M21 | 15:40 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 15:40 | |
| Organizer: Weisz László HA3NU |
|---|