| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 185'34 | 10 | 102'17 | 5 | 83'17 | 5 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 207'26 | 9 | 123'55 | 4 | 83'31 | 5 |
| 3. | Lili, Vörös | BKV | | 191'22 | 8 | 119'38 | 5 | 71'44 | 3 |
| 4. | Nagy, Nóra | ARA | | 149'01 | 7 | 55'36 | 5 | 93'25 | 2 |
| 5. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 176'39 | 7 | 88'50 | 5 | 87'49 | 2 |
| - | Horváth-Dömöcsök, Emma | GRK | | - | - | - | 0 | - | - |
| - | Jin, Alice | BKV | | - | - | a.L. | - | - | - |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 219'25 | 10 | 120'39 | 5 | 98'46 | 5 |
| 2. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 205'28 | 9 | 141'23 | 4 | 64'05 | 5 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 216'09 | 9 | 125'01 | 5 | 91'08 | 4 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W35 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 156'49 | 10 | 94'04 | 5 | 62'45 | 5 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 164'33 | 10 | 99'42 | 5 | 64'51 | 5 |
| 3. | Tálosné Weisz, Csilla | SZEK | | 177'29 | 10 | 85'05 | 5 | 92'24 | 5 |
| 4. | Nóra, Dr. Szijártó | BKV | | 208'49 | 9 | 137'30 | 4 | 71'19 | 5 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Marianne, Fent | INT | | 115'55 | 8 | 60'56 | 4 | 54'59 | 4 |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 135'35 | 8 | 80'20 | 4 | 55'15 | 4 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 165'18 | 9 | 82'09 | 4 | 83'09 | 5 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 174'43 | 8 | 101'11 | 4 | 73'32 | 4 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | | 190'59 | 8 | 112'14 | 4 | 78'45 | 4 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | | 93'43 | 5 | - | 0 | 93'43 | 5 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Tóth, Csaba | INT | | 124'32 | 12 | 70'26 | 6 | 54'06 | 6 |
| 2. | Sándor, Brunner | GRK | | 147'47 | 12 | 87'33 | 6 | 60'14 | 6 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | | 192'26 | 12 | 101'37 | 6 | 90'49 | 6 |
| 4. | Terbe, Sándor | AHRK | | 206'08 | 12 | 116'56 | 6 | 89'12 | 6 |
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | | 236'28 | 12 | 122'02 | 6 | 114'26 | 6 |
| 6. | Szabó, Gábor | SZEK | | 244'36 | 12 | 127'15 | 6 | 117'21 | 6 |
| 7. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 258'28 | 12 | 139'33 | 6 | 118'55 | 6 |
| 8. | Jurinka, Dániel | INT | | 86'38 | 6 | a.L. | - | 86'38 | 6 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | László, Károly | ZAL | | 136'39 | 10 | 65'51 | 5 | 70'48 | 5 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 166'32 | 10 | 112'20 | 5 | 54'12 | 5 |
| 3. | Weisz, Attila | SZEK | | 174'28 | 10 | 99'32 | 5 | 74'56 | 5 |
| 4. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 273'37 | 8 | 144'12 | 4 | 129'25 | 4 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 105'36 | 10 | 52'22 | 5 | 53'14 | 5 |
| 2. | Krajcár, Lajos | GRK | | 200'02 | 10 | 126'35 | 5 | 73'27 | 5 |
| 3. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 176'14 | 7 | 113'48 | 2 | 62'26 | 5 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 116'29 | 12 | 63'47 | 6 | 52'42 | 6 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 141'37 | 12 | 66'49 | 6 | 74'48 | 6 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 212'32 | 11 | 123'59 | 5 | 88'33 | 6 |
|
Category W14 W21 W35 W65 M14 M21 M40 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 117'35 | 9 | 59'58 | 5 | 57'37 | 4 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 148'33 | 9 | 78'45 | 5 | 69'48 | 4 |
| 3. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 157'06 | 9 | 95'20 | 5 | 61'46 | 4 |