|
*********************************** * Sprint OB * * Városliget 2023. július 29. * *********************************** | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 29. 07. 2023 from 14.00 | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 46 min | |||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | =42 | =44 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 25 | Horváth-Dömöcsök, Anna | Gerecse | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 14:00 |
| 5 | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 14:00 |
| 32 | Kovács, Dávid | Intercisa | 1987 | 1302675 | M21 | 14:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 29 | Jurinka, Emese | Intercisa | 1993 | 1302671 | W21 | 14:02 | |
| 3 | Wendler, Zénó | Puskás | 2009 | 1302653 | M14 | 14:02 | |
| 2 | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 14:02 |
| Start group 3 | |||||||
| 23 | Krajcár, Tamás | Gerecse | 2004 | 1302660 | M19 | 14:04 | |
| 38 | Szabó, Gábor | Szekszárd | 1988 | 7742286 | M21 | 14:04 | |
| 20 | Mucsi, Mihály | Gerecse | 1971 | 2006745 | M50 | 14:04 | |
| Start group 4 | |||||||
| 24 | Juhász, Lilien | Gerecse | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 14:06 |
| 19 | Mucsi, Zsolt | Gerecse | 1973 | 7991027 | M50 | 14:06 | |
| 6 | Börcsök, István | Aranyhomok | HA8ZG | 1946 | 1302656 | M70 | 14:06 |
| Start group 5 | |||||||
| 1 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 14:08 |
| 17 | Surányi, Gábor | Nyíregyháza | - | 1302666 | OP | 14:08 | |
| Start group 6 | |||||||
| 33 | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 1988 | 1302676 | M21 | 14:10 |
| 34 | Skrop, Róbert | Intercisa | 1971 | 7998899 | M50 | 14:10 | |
| 21 | Brunner, Sándor | Gerecse | 1962 | 2066463 | M60 | 14:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 7 | Nagy, Gréta | Aranyhomok | HA7NG | 2011 | 1302657 | W14 | 14:12 |
| 9 | Bíró, Bence | Aranyhomok | 2005 | 1302661 | M19 | 14:12 | |
| 30 | Tóth, Csaba | Intercisa | HA4TCS | 1989 | 1302672 | M21 | 14:12 |
| Start group 8 | |||||||
| 22 | Krajcár, Lajos | Gerecse | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 14:14 |
| 31 | Mátrai, István | Intercisa | HA4XA | 1947 | 1302674 | M70 | 14:14 |
| Start group 9 | |||||||
| 39 | Lászlóné, Piroska | Zalaegerszeg | 1955 | 2006743 | W65 | 14:16 | |
| 27 | Jurinka, Dániel | Intercisa | 1987 | 1302667 | M21 | 14:16 | |
| 12 | Kovács, András | Nyíregyháza | 1948 | 222987 | M70 | 14:16 | |
| Start group 10 | |||||||
| 41 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M16 | 14:18 |
| 14 | Venczel, Gábor | Nyíregyháza | 1977 | 1302664 | M40 | 14:18 | |
| 8 | Nagy, Béla | Aranyhomok | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 14:18 |
| Start group 11 | |||||||
| 11 | Nagy, Nóra | Aranyhomok | 2010 | 1302662 | W14 | 14:20 | |
| 18 | Varga, Julianna | Nyíregyháza | HA7VJ | 1961 | 2006752 | W55 | 14:20 |
| 28 | Jurinka, Robin | Intercisa | 1990 | 1302670 | M21 | 14:20 | |
| Start group 12 | |||||||
| 35 | Skropné Szuromi, Éva | Intercisa | 1974 | 7740712 | W45 | 14:22 | |
| 150 | Bence, Mészáros | BKV | HA5BEN | 2013 | 1302699 | OP | 14:22 |
| Start group 13 | |||||||
| 16 | Venczel, Márton | Nyíregyháza | HA7DC | 2010 | 1302665 | M14 | 14:24 |
| 15 | Moravszki, János | Nyíregyháza | 1958 | 45150 | M60 | 14:24 | |
| 37 | Fent, Marianne | Intercisa | 1953 | 2006741 | M70 | 14:24 | |
| Start group 14 | |||||||
| 13 | Surányi, Kinga | Nyíregyháza | 2002 | 1302663 | W21 | 14:26 | |
| 40 | László, Károly | Zalaegerszeg | 1954 | 2006750 | M40 | 14:26 | |
| 4 | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 1967 | 2126700 | M50 | 14:26 | |
| Start group 15 | |||||||
| 26 | Radics, Anna | Gerecse | 1964 | 2072288 | W55 | 14:28 | |
| 36 | Skrop, Tamás | Intercisa | 1999 | 8142857 | M21 | 14:28 | |
| 10 | Nagy, József | Aranyhomok | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 14:28 |
| Organizer: Puskás Rádióklub PUS |
|---|