|
*********************************** * Sprint OB * * Városliget 2023. július 29. * *********************************** | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 29. 07. 2023 from 14.00 | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 46 min | |||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | =42 | =44 | |
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 1 4 11! 7 8 9 +++ Route >1170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | Gerecse | HA7RA | 18'28 | 7 | 25 |
| 2. | Nagy, Nóra | Aranyhomok | 19'58 | 7 | 11 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 11! 6 7 8 9 10 +++ Route >1840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | Gerecse | HA2LY | 23'17 | 11 | 24 |
| 2. | Jurinka, Emese | Intercisa | 38'04 | 10 | 29 | |
| 3. | Surányi, Kinga | Nyíregyháza | 40'31 | 9 | 13 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 11! 6 8 10 +++ Route >1520m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 16'30 | 9 | 5 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | Intercisa | 23'11 | 9 | 35 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 11! 6 7 8 +++ Route >1160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 8'33 | 7 | 1 |
| 2. | Radics, Anna | Gerecse | 17'07 | 7 | 26 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 4 5 11! 6 8 +++ Route >1110m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | Zalaegerszeg | 22'22 | 6 | 39 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 5 11! 8 9 +++ Route >1250m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Márton | Nyíregyháza | HA7DC | 10'37 | 7 | 16 |
| 2. | Lucas, Jin | BKV | 24'03 | 7 | 152 | |
| 3. | Wendler, Zénó | Puskás | 17'11 | 3 | 3 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 11! 6 7 8 9 +++ Route >1540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 33'22 | 9 | 41 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 11! 6 8 9 10 +++ Route >1750m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bíró, Bence | Aranyhomok | 22'24 | 10 | 9 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | Gerecse | 24'28 | 10 | 23 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 11! 6 7 8 9 10 +++ Route >1850m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tóth, Csaba | Intercisa | HA4TCS | 15'00 | 12 | 30 |
| 2. | Jurinka, Robin | Intercisa | 16'32 | 12 | 28 | |
| 3. | Jurinka, Dániel | Intercisa | 22'31 | 12 | 27 | |
| 4. | Szabó, Gábor | Szekszárd | 24'07 | 12 | 38 | |
| 5. | Kovács, Dávid | Intercisa | 28'50 | 12 | 32 | |
| 6. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 29'07 | 12 | 33 |
| 7. | Skrop, Tamás | Intercisa | 27'04 | 11 | 36 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 11! 7 8 9 10 +++ Route >1670m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | Nyíregyháza | 14'21 | 10 | 14 | |
| 2. | László, Károly | Zalaegerszeg | 23'03 | 9 | 40 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 5 11! 6 7 8 9 +++ Route >1540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Róbert | Intercisa | 14'50 | 10 | 34 | |
| 2. | Nagy, József | Aranyhomok | HG7JEC | 19'05 | 10 | 10 |
| 3. | Mucsi, Mihály | Gerecse | 19'08 | 10 | 20 | |
| 4. | Krajcár, Lajos | Gerecse | HA2QW | 22'26 | 10 | 22 |
| 5. | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 23'13 | 10 | 4 | |
| 6. | Mucsi, Zsolt | Gerecse | 18'36 | 9 | 19 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 2 3 5 11! 6 7 9 +++ Route >1320m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | Aranyhomok | HA8BE | 11'22 | 8 | 8 |
| 2. | Moravszki, János | Nyíregyháza | 12'07 | 8 | 15 | |
| 3. | Brunner, Sándor | Gerecse | 12'37 | 8 | 21 | |
| 4. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 12'45 | 8 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 11! 6 8 9 +++ Route >1200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | Intercisa | 18'19 | 7 | 37 | |
| 2. | Mátrai, István | Intercisa | HA4XA | 19'03 | 7 | 31 |
| 3. | Börcsök, István | Aranyhomok | HA8ZG | 19'31 | 7 | 6 |
| 4. | Kovács, András | Nyíregyháza | 22'13 | 7 | 12 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| OP | C a t e g o r y OP | OP | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >1850m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bence, Mészáros | BKV | HA5BEN | 22'05 | 7 | 150 |
| 2. | Emese, Farkas | GANZ | 44'12 | 5 | 151 | |
| OVT | Surányi, Gábor | Nyíregyháza | 64'06 | 4 | 17 | |
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| Helper | ||
|---|---|---|
| György, Arató PUS | Krisztián, Benyuska PUS | |
| Organizer: Puskás Rádióklub PUS | ||