|
***************************************** * Foxoring OB * * Hármashatár hegy 2023. július 30. * ***************************************** | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 30. 07. 2023 from 9.10 | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | =39 | =41 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 41 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M16 | 9:10:00 |
| 30 | Tóth, Csaba | Intercisa | HA4TCS | 1989 | 1302672 | M21 | 9:10:00 |
| 8 | Nagy, Béla | Aranyhomok | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:10:00 |
| 31 | Mátrai, István | Intercisa | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 9:10:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 13 | Surányi, Kinga | Nyíregyháza | 2002 | 2072229 | W21 | 9:14:00 | |
| 27 | Jurinka, Dániel | Intercisa | 1987 | 1302671 | M21 | 9:14:00 | |
| 20 | Mucsi, Mihály | Gerecse | 1971 | 2006745 | M50 | 9:14:00 | |
| 42 | Farkas Lászlóné, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 1302696 | OP | 9:14:00 |
| Start group 3 | |||||||
| 5 | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:18:00 |
| 22 | Krajcár, Lajos | Gerecse | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 9:18:00 |
| 12 | Kovács, András | Nyíregyháza | 1948 | 222987 | M70 | 9:18:00 | |
| Start group 4 | |||||||
| 3 | Wendler, Zénó | Puskás | 2009 | 1302653 | M14 | 9:22:00 | |
| 38 | Szabó, Gábor | Szekszárd | 1988 | 7742286 | M21 | 9:22:00 | |
| 19 | Mucsi, Zsolt | Gerecse | 1973 | 7991027 | M50 | 9:22:00 | |
| Start group 5 | |||||||
| 11 | Nagy, Nóra | Aranyhomok | 2010 | 1210683 | W14 | 9:26:00 | |
| 24 | Juhász, Lilien | Gerecse | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 9:26:00 |
| 36 | Skrop, Tamás | Intercisa | 1999 | 8142857 | M21 | 9:26:00 | |
| 4 | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 1967 | 2126700 | M50 | 9:26:00 | |
| Start group 6 | |||||||
| 35 | Skropné Szuromi, Éva | Intercisa | 1974 | 7740712 | W45 | 9:30:00 | |
| 14 | Venczel, Gábor | Nyíregyháza | 1977 | 1302664 | M40 | 9:30:00 | |
| 15 | Moravszki, János | Nyíregyháza | 1958 | 45150 | M60 | 9:30:00 | |
| 6 | Börcsök, István | Aranyhomok | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 9:30:00 |
| Start group 7 | |||||||
| 151 | Lucas, Jin | BKV | 2010 | 1302697 | M14 | 9:34:00 | |
| 33 | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 1988 | 1302676 | M21 | 9:34:00 |
| 40 | László, Károly | Zalaegerszeg | 1954 | 2006750 | M40 | 9:34:00 | |
| 17 | Surányi, Gábor | Nyíregyháza | - | 2072228 | OP | 9:34:00 | |
| Start group 8 | |||||||
| 1 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 9:38:00 |
| 9 | Bíró, Bence | Aranyhomok | 2005 | 1302661 | M19 | 9:38:00 | |
| 37 | Fent, Marianne | Intercisa | 1953 | 2006741 | M70 | 9:38:00 | |
| Start group 9 | |||||||
| 39 | Lászlóné, Piroska | Zalaegerszeg | 1955 | 2006743 | W65 | 9:42:27 | |
| 16 | Venczel, Márton | Nyíregyháza | HA7DC | 2010 | 1302665 | M14 | 9:42:27 |
| 34 | Skrop, Róbert | Intercisa | 1971 | 7998899 | M50 | 9:42:27 | |
| 2 | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:42:27 |
| Start group 10 | |||||||
| 25 | Horváth-Dömöcsök, Anna | Gerecse | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 9:46:00 |
| 23 | Krajcár, Tamás | Gerecse | 2004 | 1302660 | M19 | 9:46:00 | |
| 150 | Bence, Mészáros | Bkv | HA5BEN | 2013 | 1302699 | OP | 9:46:00 |
| Start group 11 | |||||||
| 26 | Radics, Anna | Gerecse | 1964 | 2072288 | W55 | 9:50:00 | |
| 28 | Jurinka, Robin | Intercisa | 1990 | 1302670 | M21 | 9:50:00 | |
| 10 | Nagy, József | Aranyhomok | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:50:00 |
| Organizer: Puskás Rádióklub PUS |
|---|