|
***************************************** * Foxoring OB * * Hármashatár hegy 2023. július 30. * ***************************************** | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 30. 07. 2023 from 9.10 | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | =37 | =39 | |
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 2 3 6 7 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | Gerecse | HA7RA | 51'19 | 5 | 25 |
| 2. | Nagy, Nóra | Aranyhomok | 66'47 | 4 | 11 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 8 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Kinga | Nyíregyháza | 79'58 | 9 | 13 | |
| 2. | Juhász, Lilien | Gerecse | HA2LY | 98'10 | 9 | 24 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 6 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné Szuromi, Éva | Intercisa | 84'21 | 8 | 35 | |
| 2. | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 85'31 | 8 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 6 7 8 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | Gerecse | 53'47 | 7 | 26 | |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 65'38 | 7 | 1 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 6 7 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | Zalaegerszeg | 61'31 | 6 | 39 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 7 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Márton | Nyíregyháza | HA7DC | 43'48 | 5 | 16 |
| 2. | Wendler, Zénó | Puskás | 82'02 | 5 | 3 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 6 7 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 76'11 | 7 | 41 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 7 8 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bíró, Bence | Aranyhomok | 111'23 | 9 | 9 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | Gerecse | 60'52 | 4 | 23 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | Intercisa | 62'37 | 11 | 36 | |
| 2. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 73'06 | 11 | 33 |
| 3. | Szabó, Gábor | Szekszárd | 84'43 | 11 | 38 | |
| 4. | Jurinka, Dániel | Intercisa | 87'54 | 11 | 27 | |
| 5. | Jurinka, Robin | Intercisa | 99'26 | 11 | 28 | |
| 6. | Tóth, Csaba | Intercisa | HA4TCS | 100'56 | 11 | 30 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Gábor | Nyíregyháza | 58'38 | 9 | 14 | |
| 2. | László, Károly | Zalaegerszeg | 72'13 | 9 | 40 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 7 8 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Róbert | Intercisa | 58'43 | 8 | 34 | |
| 2. | Mucsi, Zsolt | Gerecse | 67'36 | 8 | 19 | |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 81'31 | 8 | 4 | |
| 4. | Nagy, József | Aranyhomok | HG7JEC | 83'11 | 8 | 10 |
| 5. | Krajcár, Lajos | Gerecse | HA2QW | 84'18 | 8 | 22 |
| 6. | Mucsi, Mihály | Gerecse | 58'45 | 7 | 20 | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 6 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 42'05 | 8 | 2 |
| 2. | Moravszki, János | Nyíregyháza | 50'03 | 8 | 15 | |
| 3. | Nagy, Béla | Aranyhomok | HA8BE | 79'33 | 8 | 8 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 6 7 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | Intercisa | 42'22 | 6 | 37 | |
| 2. | Kovács, András | Nyíregyháza | 72'06 | 6 | 12 | |
| 3. | Börcsök, István | Aranyhomok | HA8ZG | 77'45 | 5 | 6 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| OP | C a t e g o r y OP | OP | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Gábor | Nyíregyháza | 61'54 | 5 | 17 | |
| 2. | Bence, Mészáros | Bkv | HA5BEN | 86'15 | 4 | 150 |
| 3. | Farkas Lászlóné, Emese | GANZ | HG7SOY | 123'40 | 4 | 42 |
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| Helper | ||
|---|---|---|
| György, Arató PUS | Krisztián, Benyuska PUS | |
| Organizer: Puskás Rádióklub PUS | ||