|
******************************************************************************* SPRINT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Nagykálló-Harangod 2021.JÚNIUS 26. ******************************************************************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 27. 06. 2021 from 9.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||||
| Competitors: | N21 | N55 | N65 | F70 | F21 | F40 | F50 | F60 | F14 | F19 | N16 | N35 | Com | +Hlp |
| 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | =46 | =46 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 173 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1302674 | N21 | 9:30 |
| 150 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302688 | F70 | 9:30 | |
| 111 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | F21 | 9:30 | |
| 143 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 9:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 119 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 9:32 | |
| 131 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | - | 1302673 | F50 | 9:32 |
| 110 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | F19 | 9:32 | |
| 181 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N35 | 9:32 | |
| Start group 3 | |||||||
| 116 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1301685 | F21 | 9:34 | |
| 127 | Földi, László | NYIR | - | 416684 | F40 | 9:34 | |
| 160 | Mehringer, Dóra | SAL | - | 1210689 | N16 | 9:34 | |
| Start group 4 | |||||||
| 183 | Radics, Anna | PUS | - | 8160265 | N55 | 9:36 | |
| 151 | Börcsök, István | ARA | - | 1302681 | F70 | 9:36 | |
| 141 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 9:36 | |
| 100 | Mehringer, Márton | SAL | HA7MM | - | 1210688 | F14 | 9:36 |
| Start group 5 | |||||||
| 192 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 9:38 | |
| 117 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 9:38 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | - | 1302679 | N16 | 9:38 | |
| Start group 6 | |||||||
| 155 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 9:40 |
| 120 | Benyuska, Krisztián | PUS | - | 1302686 | F21 | 9:40 | |
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | - | 1302687 | F14 | 9:40 | |
| 180 | Bihari, Ildikó | NYIR | - | 46075 | N35 | 9:40 | |
| Start group 7 | |||||||
| 154 | Mátrai, István | INT | - | 2006755 | F70 | 9:42 | |
| 115 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302664 | F21 | 9:42 | |
| 125 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 9:42 |
| 140 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 9:42 |
| Start group 8 | |||||||
| 172 | Surányi, Kinga | DEN | - | 1302672 | N21 | 9:44 | |
| 118 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 9:44 | |
| 128 | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | - | 1210700 | F40 | 9:44 |
| 142 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 9:44 |
| Start group 9 | |||||||
| 152 | Dr Paál, András | ZAL | HG0HK | - | 2006753 | F70 | 9:46 |
| 121 | Boer, Erik | SKY | - | 2008199 | F21 | 9:46 | |
| 130 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | F50 | 9:46 | |
| 101 | Juhász, Kristóf | GRK | - | 1210681 | F14 | 9:46 | |
| Start group 10 | |||||||
| 190 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 9:48 |
| 153 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | F70 | 9:48 | |
| 112 | Hanyicska, Martin | NYIR | - | 1394558 | F21 | 9:48 | |
| 171 | Venczel, Csenge | NYIR | - | 1302671 | N16 | 9:48 | |
| Start group 11 | |||||||
| 182 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N55 | 9:50 |
| 113 | Iski, Richárd | NYIR | - | 1394561 | F21 | 9:50 | |
| 126 | Surányi, Gábor | DEN | - | 1302689 | F40 | 9:50 | |
| 132 | Boer, Botond | SKY | - | 2008196 | F50 | 9:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 174 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302663 | N21 | 9:52 | |
| 191 | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | - | 2006741 | N65 | 9:52 |
| 156 | Oláh, István | SKY | - | 2008197 | F70 | 9:52 | |
| 114 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302667 | F21 | 9:52 | |
| Organizer: Venczel Miklós HA0LZ |
|---|