******************************************************************************* SPRINT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Nagykálló-Harangod 2021.JÚNIUS 26. ******************************************************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 27. 06. 2021 from 9.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||
Competitors: | F14 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N16 | N21 | N65 | N45 | Com | +Hlp |
2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | =35 | =35 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F14 | S-L4-L1-S-F3-F1-B-F | 1730 m | S | +150 | -633 m | |
F19 | S-L3-L4-L5-L2-S-F3-F1-F4-F5-F2-B-F | 2100 m | 1 | +342 | -232 m | |
F21 | S-L3-L4-L5-L1-L2-S-F3-F1-F4-F5-F2-B-F | 2200 m | 2 | +205 | -101 m | |
F40 | S-L3-L4-L5-L1-S-F3-F4-F5-F2-B-F | 1990 m | 3 | +313 | -532 m | |
F50 | S-L3-L4-L1-L2-S-F4-F5-F2-B-F | 1810 m | 4 | +117 | -425 m | |
F60 | S-L3-L4-L5-L2-S-F3-F1-F5-F2-B-F | 2020 m | 5 | +250 | -311 m | |
F70 | S-L4-L1-L2-S-F3-F1-F5-B-F | 1880 m | 6 | +50 | -172 m | |
N16 | S-L1-L2-S-F4-F1-B-F | 1560 m | 7 | +11 | +136 m | |
N21 | S-L3-L4-L5-L1-S-F4-F1-F5-F2-B-F | 1890 m | 8 | -135 | -165 m | |
N65 | S-L4-L1-L2-S-F3-F1-F2-B-F | 1890 m | 9 | +201 | +50 m | |
N45 | S-L3-L4-L5-L1-F3-F1-F5-F2-S-B-F | 1940 m | 10 | +23 | +26 m | |
11 | -131 | +8 m | ||||
B | -9 | -254 m | ||||
F | -15 | -308 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - L1 | 440 m | 3 | (151) 4'24 | 7'44 | 12'24 | S - L4 | 210 m | 30 | (131) 1'20 | 2'59 | 9'55 | |
S - L5 | 340 m | 1 | (193) 3'06 | 3'06 | 3'06 | L1 - L2 | 190 m | 5 | (153) 3'11 | 3'42 | 5'10 | |
L1 - S | 300 m | 23 | (113) 1'13 | 2'30 | 20'15 | L1 - F5 | 530 m | 1 | (173) 6'18 | 6'18 | 6'18 | |
L2 - L1 | 190 m | 14 | (113) 1'49 | 2'37 | 4'26 | L2 - S | 170 m | 9 | (141) 2'12 | 3'21 | 4'13 | |
L3 - L1 | 300 m | 8 | (132) 3'03 | 4'53 | 6'37 | L3 - L2 | 440 m | 14 | (143) 1'21 | 2'31 | 7'24 | |
L4 - L1 | 300 m | 4 | (153) 4'23 | 7'59 | 12'25 | L4 - L2 | 340 m | 4 | (191) 6'45 | 7'40 | 9'47 | |
L4 - L3 | 220 m | 2 | (131) 4'03 | 4'56 | 5'49 | L4 - L5 | 180 m | 19 | (114) 1'11 | 2'13 | 4'34 | |
L4 - F | 180 m | 1 | (117) 12'50 | 12'50 | 12'50 | L5 - L3 | 230 m | 20 | (115) 1'37 | 3'03 | 5'42 | |
S - F1 | 310 m | 2 | (171) 2'33 | 3'02 | 3'31 | S - F3 | 270 m | 8 | (153) 2'13 | 5'04 | 12'46 | |
S - F4 | 200 m | 1 | (160) 10'33 | 10'33 | 10'33 | S - F5 | 260 m | 21 | (113) 1'47 | 2'19 | 3'55 | |
F1 - F2 | 330 m | 4 | (190) 3'03 | 4'12 | 5'24 | F1 - F3 | 210 m | 2 | (102) 2'55 | 3'01 | 3'08 | |
F1 - F4 | 110 m | 2 | (114) 4'47 | 5'53 | 6'59 | F1 - F5 | 190 m | 1 | (153) 15'14 | 15'14 | 15'14 | |
F1 - B | 390 m | 21 | (113) 0'28 | 0'53 | 1'56 | F2 - F1 | 330 m | 15 | (112) 1'46 | 3'02 | 4'58 | |
F2 - B | 150 m | 8 | (143) 1'30 | 2'06 | 2'46 | F3 - F1 | 210 m | 10 | (114) 2'30 | 4'41 | 10'58 | |
F3 - F2 | 400 m | 7 | (113) 2'50 | 4'46 | 8'22 | F3 - F4 | 180 m | 7 | (115) 1'31 | 2'22 | 3'18 | |
F3 - F5 | 330 m | 2 | (141) 3'22 | 5'49 | 8'17 | F3 - B | 370 m | 2 | (102) 1'50 | 1'57 | 2'05 | |
F4 - F1 | 110 m | 1 | (131) 4'34 | 4'34 | 4'34 | F4 - F2 | 250 m | 12 | (130) 2'26 | 3'49 | 6'04 | |
F4 - F3 | 180 m | 3 | (113) 1'16 | 2'24 | 3'50 | F4 - B | 280 m | 1 | (171) 6'21 | 6'21 | 6'21 | |
F5 - F1 | 190 m | 2 | (141) 2'43 | 4'37 | 6'31 | F5 - F3 | 330 m | 15 | (115) 2'21 | 3'44 | 10'33 | |
F5 - F4 | 160 m | 7 | (112) 3'13 | 4'16 | 7'01 | F5 - B | 290 m | 1 | (153) 4'04 | 4'04 | 4'04 | |
B - F | 50 m | 33 | (113) 0'13 | 0'15 | 0'39 | |||||||
Category F14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 2 | (100) 4'00 | 5'00 | 6'01 | L1 - S | 300 m | 2 | (100) 1'51 | 1'53 | 1'56 | |
L4 - L1 | 300 m | 2 | (100) 10'46 | 11'35 | 12'25 | S - F1 | 310 m | 1 | (102) 3'31 | 3'31 | 3'31 | |
S - F3 | 270 m | 1 | (100) 12'46 | 12'46 | 12'46 | F1 - F3 | 210 m | 1 | (102) 2'55 | 2'55 | 2'55 | |
F1 - B | 390 m | 1 | (100) 0'36 | 0'36 | 0'36 | F3 - F1 | 210 m | 1 | (100) 10'58 | 10'58 | 10'58 | |
F3 - B | 370 m | 1 | (102) 1'50 | 1'50 | 1'50 | B - F | 50 m | 2 | (100) 0'16 | 0'16 | 0'17 | |
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 1 | (110) 1'45 | 1'45 | 1'45 | L1 - S | 300 m | 1 | (110) 1'28 | 1'28 | 1'28 | |
L2 - L1 | 190 m | 1 | (110) 2'29 | 2'29 | 2'29 | L3 - L2 | 440 m | 1 | (110) 3'03 | 3'03 | 3'03 | |
L4 - L5 | 180 m | 1 | (110) 1'27 | 1'27 | 1'27 | L5 - L3 | 230 m | 1 | (110) 2'14 | 2'14 | 2'14 | |
S - F5 | 260 m | 1 | (110) 2'30 | 2'30 | 2'30 | F1 - B | 390 m | 1 | (110) 0'36 | 0'36 | 0'36 | |
F2 - F1 | 330 m | 1 | (110) 3'18 | 3'18 | 3'18 | F3 - F4 | 180 m | 1 | (110) 3'18 | 3'18 | 3'18 | |
F4 - F2 | 250 m | 1 | (110) 5'47 | 5'47 | 5'47 | F5 - F3 | 330 m | 1 | (110) 4'14 | 4'14 | 4'14 | |
B - F | 50 m | 1 | (110) 0'15 | 0'15 | 0'15 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 8 | (119) 1'40 | 3'15 | 9'55 | L1 - S | 300 m | 7 | (113) 1'13 | 1'41 | 2'19 | |
L2 - L1 | 190 m | 7 | (113) 1'49 | 2'20 | 2'43 | L3 - L2 | 440 m | 7 | (118) 1'27 | 2'27 | 3'38 | |
L4 - L5 | 180 m | 7 | (114) 1'11 | 1'49 | 2'46 | L4 - F | 180 m | 1 | (117) 12'50 | 12'50 | 12'50 | |
L5 - L3 | 230 m | 7 | (115) 1'37 | 2'50 | 5'30 | S - F5 | 260 m | 7 | (113) 1'47 | 2'04 | 2'34 | |
F1 - F3 | 210 m | 1 | (112) 3'08 | 3'08 | 3'08 | F1 - F4 | 110 m | 1 | (114) 4'47 | 4'47 | 4'47 | |
F1 - B | 390 m | 5 | (113) 0'28 | 0'40 | 0'53 | F2 - F1 | 330 m | 6 | (112) 1'46 | 2'39 | 3'48 | |
F2 - B | 150 m | 1 | (114) 2'46 | 2'46 | 2'46 | F3 - F1 | 210 m | 1 | (114) 2'30 | 2'30 | 2'30 | |
F3 - F2 | 400 m | 1 | (113) 2'50 | 2'50 | 2'50 | F3 - F4 | 180 m | 4 | (115) 1'31 | 1'59 | 2'17 | |
F3 - B | 370 m | 1 | (112) 2'05 | 2'05 | 2'05 | F4 - F2 | 250 m | 6 | (112) 2'29 | 3'16 | 4'28 | |
F4 - F3 | 180 m | 1 | (113) 1'16 | 1'16 | 1'16 | F5 - F3 | 330 m | 5 | (115) 2'21 | 3'16 | 5'11 | |
F5 - F4 | 160 m | 2 | (112) 3'13 | 3'22 | 3'32 | B - F | 50 m | 7 | (113) 0'13 | 0'14 | 0'21 | |
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 1 | (125) 2'35 | 2'35 | 2'35 | L1 - S | 300 m | 1 | (125) 1'22 | 1'22 | 1'22 | |
L3 - L1 | 300 m | 1 | (125) 3'29 | 3'29 | 3'29 | L4 - L5 | 180 m | 1 | (125) 1'32 | 1'32 | 1'32 | |
L5 - L3 | 230 m | 1 | (125) 1'54 | 1'54 | 1'54 | S - F5 | 260 m | 1 | (125) 1'59 | 1'59 | 1'59 | |
F2 - B | 150 m | 1 | (125) 2'09 | 2'09 | 2'09 | F3 - F4 | 180 m | 1 | (125) 3'13 | 3'13 | 3'13 | |
F4 - F2 | 250 m | 1 | (125) 3'15 | 3'15 | 3'15 | F5 - F3 | 330 m | 1 | (125) 3'02 | 3'02 | 3'02 | |
B - F | 50 m | 1 | (125) 0'20 | 0'20 | 0'20 | |||||||
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 3 | (131) 1'20 | 2'03 | 2'35 | L1 - S | 300 m | 3 | (132) 1'31 | 1'47 | 2'00 | |
L2 - L1 | 190 m | 2 | (130) 3'02 | 3'44 | 4'26 | L3 - L1 | 300 m | 1 | (132) 3'03 | 3'03 | 3'03 | |
L3 - L2 | 440 m | 2 | (130) 1'26 | 4'25 | 7'24 | L4 - L3 | 220 m | 2 | (131) 4'03 | 4'56 | 5'49 | |
L4 - L5 | 180 m | 1 | (132) 1'36 | 1'36 | 1'36 | L5 - L3 | 230 m | 1 | (132) 5'42 | 5'42 | 5'42 | |
S - F5 | 260 m | 3 | (132) 1'55 | 2'42 | 3'37 | F1 - B | 390 m | 1 | (131) 0'58 | 0'58 | 0'58 | |
F2 - B | 150 m | 2 | (132) 1'39 | 1'57 | 2'15 | F3 - F2 | 400 m | 1 | (132) 3'20 | 3'20 | 3'20 | |
F4 - F1 | 110 m | 1 | (131) 4'34 | 4'34 | 4'34 | F4 - F2 | 250 m | 1 | (130) 2'26 | 2'26 | 2'26 | |
F4 - F3 | 180 m | 1 | (132) 2'06 | 2'06 | 2'06 | F5 - F4 | 160 m | 3 | (130) 3'13 | 3'38 | 4'11 | |
B - F | 50 m | 3 | (132) 0'13 | 0'18 | 0'25 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 4 | (142) 2'07 | 2'49 | 4'02 | S - L5 | 340 m | 1 | (193) 3'06 | 3'06 | 3'06 | |
L1 - S | 300 m | 1 | (193) 20'15 | 20'15 | 20'15 | L2 - S | 170 m | 4 | (141) 2'12 | 2'33 | 3'09 | |
L3 - L1 | 300 m | 1 | (193) 6'24 | 6'24 | 6'24 | L3 - L2 | 440 m | 4 | (143) 1'21 | 1'43 | 2'15 | |
L4 - L5 | 180 m | 4 | (140) 1'44 | 3'10 | 4'34 | L5 - L3 | 230 m | 5 | (140) 2'35 | 2'51 | 3'12 | |
S - F3 | 270 m | 1 | (141) 4'53 | 4'53 | 4'53 | S - F5 | 260 m | 4 | (140) 2'07 | 2'32 | 2'56 | |
F1 - F2 | 330 m | 3 | (141) 4'04 | 4'36 | 5'24 | F1 - B | 390 m | 2 | (142) 0'56 | 1'04 | 1'12 | |
F2 - F1 | 330 m | 1 | (142) 3'03 | 3'03 | 3'03 | F2 - B | 150 m | 3 | (143) 1'30 | 1'51 | 2'16 | |
F3 - F1 | 210 m | 3 | (143) 2'53 | 3'21 | 4'07 | F3 - F2 | 400 m | 1 | (142) 6'26 | 6'26 | 6'26 | |
F3 - F5 | 330 m | 1 | (141) 3'22 | 3'22 | 3'22 | F5 - F1 | 190 m | 1 | (141) 2'43 | 2'43 | 2'43 | |
F5 - F3 | 330 m | 4 | (140) 2'23 | 3'24 | 5'03 | B - F | 50 m | 5 | (143) 0'17 | 0'22 | 0'33 | |
Category F70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L1 | 440 m | 1 | (151) 4'24 | 4'24 | 4'24 | S - L4 | 210 m | 3 | (153) 2'09 | 2'36 | 3'00 | |
L1 - L2 | 190 m | 2 | (153) 3'11 | 3'29 | 3'48 | L1 - S | 300 m | 2 | (150) 1'36 | 1'41 | 1'46 | |
L2 - L1 | 190 m | 2 | (150) 2'52 | 3'05 | 3'19 | L2 - S | 170 m | 2 | (153) 4'09 | 4'11 | 4'13 | |
L4 - L1 | 300 m | 1 | (153) 4'23 | 4'23 | 4'23 | L4 - L2 | 340 m | 2 | (150) 6'49 | 8'18 | 9'47 | |
S - F3 | 270 m | 3 | (153) 2'13 | 3'08 | 4'28 | S - F5 | 260 m | 1 | (150) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
F1 - F5 | 190 m | 1 | (153) 15'14 | 15'14 | 15'14 | F1 - B | 390 m | 3 | (150) 0'42 | 1'13 | 1'46 | |
F3 - F1 | 210 m | 3 | (153) 3'23 | 3'57 | 4'45 | F3 - F5 | 330 m | 1 | (156) 8'17 | 8'17 | 8'17 | |
F5 - F1 | 190 m | 1 | (156) 6'31 | 6'31 | 6'31 | F5 - F3 | 330 m | 1 | (150) 3'06 | 3'06 | 3'06 | |
F5 - B | 290 m | 1 | (153) 4'04 | 4'04 | 4'04 | B - F | 50 m | 4 | (150) 0'17 | 0'21 | 0'27 | |
Category N16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L1 | 440 m | 2 | (171) 6'26 | 9'25 | 12'24 | L1 - L2 | 190 m | 2 | (171) 3'15 | 4'12 | 5'10 | |
L2 - S | 170 m | 2 | (171) 3'41 | 3'53 | 4'06 | S - F1 | 310 m | 1 | (171) 2'33 | 2'33 | 2'33 | |
S - F4 | 200 m | 1 | (160) 10'33 | 10'33 | 10'33 | F1 - F4 | 110 m | 1 | (171) 6'59 | 6'59 | 6'59 | |
F1 - B | 390 m | 1 | (160) 0'36 | 0'36 | 0'36 | F3 - F1 | 210 m | 1 | (160) 8'11 | 8'11 | 8'11 | |
F4 - F3 | 180 m | 1 | (160) 3'50 | 3'50 | 3'50 | F4 - B | 280 m | 1 | (171) 6'21 | 6'21 | 6'21 | |
B - F | 50 m | 2 | (160) 0'17 | 0'27 | 0'37 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 2 | (174) 3'08 | 4'23 | 5'38 | L1 - S | 300 m | 1 | (174) 2'58 | 2'58 | 2'58 | |
L1 - F5 | 530 m | 1 | (173) 6'18 | 6'18 | 6'18 | L3 - L1 | 300 m | 2 | (174) 4'47 | 5'42 | 6'37 | |
L4 - L5 | 180 m | 2 | (174) 2'51 | 3'27 | 4'03 | L5 - L3 | 230 m | 2 | (173) 4'18 | 4'48 | 5'18 | |
S - F5 | 260 m | 1 | (174) 3'55 | 3'55 | 3'55 | F1 - B | 390 m | 2 | (174) 1'37 | 1'46 | 1'56 | |
F2 - F1 | 330 m | 2 | (173) 3'11 | 4'04 | 4'58 | F4 - F2 | 250 m | 2 | (174) 5'26 | 5'45 | 6'04 | |
F5 - F4 | 160 m | 2 | (174) 5'20 | 6'10 | 7'01 | B - F | 50 m | 2 | (173) 0'21 | 0'30 | 0'39 | |
Category N65 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 3 | (190) 2'01 | 3'42 | 6'15 | L1 - L2 | 190 m | 1 | (190) 3'11 | 3'11 | 3'11 | |
L1 - S | 300 m | 2 | (192) 1'24 | 1'43 | 2'03 | L2 - L1 | 190 m | 2 | (191) 2'19 | 2'27 | 2'36 | |
L2 - S | 170 m | 1 | (190) 4'04 | 4'04 | 4'04 | L4 - L1 | 300 m | 1 | (190) 4'23 | 4'23 | 4'23 | |
L4 - L2 | 340 m | 2 | (191) 6'45 | 7'03 | 7'22 | S - F3 | 270 m | 3 | (190) 2'16 | 4'33 | 6'17 | |
F1 - F2 | 330 m | 1 | (190) 3'03 | 3'03 | 3'03 | F1 - B | 390 m | 2 | (192) 0'52 | 0'53 | 0'54 | |
F2 - F1 | 330 m | 2 | (191) 2'45 | 3'41 | 4'38 | F2 - B | 150 m | 1 | (190) 2'41 | 2'41 | 2'41 | |
F3 - F1 | 210 m | 1 | (190) 3'29 | 3'29 | 3'29 | F3 - F2 | 400 m | 2 | (192) 4'00 | 4'16 | 4'32 | |
B - F | 50 m | 3 | (192) 0'19 | 0'21 | 0'24 | |||||||
Category N45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L4 | 210 m | 3 | (181) 1'23 | 2'36 | 3'56 | L1 - S | 300 m | 3 | (181) 1'25 | 1'51 | 2'24 | |
L3 - L1 | 300 m | 3 | (182) 4'18 | 4'58 | 5'22 | L4 - L5 | 180 m | 3 | (182) 1'45 | 2'01 | 2'30 | |
L5 - L3 | 230 m | 3 | (181) 2'14 | 2'57 | 3'40 | S - F5 | 260 m | 3 | (181) 1'57 | 2'05 | 2'19 | |
F1 - B | 390 m | 3 | (182) 0'44 | 0'47 | 0'53 | F2 - F1 | 330 m | 3 | (183) 2'44 | 2'48 | 2'56 | |
F3 - F2 | 400 m | 2 | (182) 3'57 | 6'09 | 8'22 | F3 - F4 | 180 m | 1 | (181) 2'18 | 2'18 | 2'18 | |
F4 - F2 | 250 m | 1 | (181) 3'46 | 3'46 | 3'46 | F5 - F3 | 330 m | 3 | (181) 2'29 | 5'22 | 10'33 | |
B - F | 50 m | 3 | (182) 0'15 | 0'18 | 0'22 |
Spread over time of arrival by 1-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2 | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
6 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
7 | 30 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
8 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
9 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
11 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
Fox | Competitors | 9:30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | 10:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
1 | 29 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||
2 | 23 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||
3 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
4 | 30 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||
5 | 20 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
6 | 32 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||||
7 | 30 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 23 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
9 | 28 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||||
10 | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 25 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
B | 33 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | |||||
F | 34 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | F21 | Szabó, Gábor | SZEK | S | L4 | L5 | L3 | L2 | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | F | 9:30 | 9:32:35 | 9:35:21 | 9:37:22 | 9:39:34 | 9:42:17 | 9:44:06 | 9:46:15 | 9:48:59 | 9:51:06 | 9:54:48 | 9:57:46 | 9:58:39 | 9:59:00 |
150 | F70 | Kovács, Attila Gábor | SAL | L2 | L1 | S | F5 | F3 | 9:39:31 | 9:42:23 | 9:43:59 | 9:46:04 | 9:49:10 | ||||||||||||||||||
119 | F21 | Skrop, Tamás | INT | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | 9:42:41 | 9:44:08 | 9:46:06 | 9:48:38 | 9:50:55 | 9:54:41 | 9:57:43 | 9:58:23 | ||||||||||||
181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | 9:42:49 | 9:44:14 | 9:46:11 | 9:48:40 | 9:50:58 | 9:54:44 | 9:57:40 | 9:58:33 | ||||||||||||
150 | F70 | Kovács, Attila Gábor | SAL | S | L4 | L2 | L1 | S | F5 | F3 | F1 | B | F | 9:30 | 9:32:42 | 9:39:31 | 9:42:23 | 9:43:59 | 9:46:04 | 9:49:10 | 9:53:55 | 9:54:37 | 9:54:54 | ||||||||
119 | F21 | Skrop, Tamás | INT | L1 | S | F5 | F3 | 9:42:41 | 9:44:08 | 9:46:06 | 9:48:38 | ||||||||||||||||||||
181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | L1 | S | F5 | F3 | 9:42:49 | 9:44:14 | 9:46:11 | 9:48:40 | ||||||||||||||||||||
173 | N21 | Molnár, Léna | SAL | S | L4 | L5 | L3 | L1 | F5 | F4 | F2 | F1 | B | F | 9:30 | 9:35:38 | 9:39:41 | 9:43:59 | 9:50:36 | 9:56:54 | 10:03:55 | 10:09:59 | 10:13:10 | 10:15:06 | 10:15:27 | ||||||
142 | F60 | Nagy, György | PUS | F2 | F1 | B | 10:10:29 | 10:13:32 | 10:14:28 | ||||||||||||||||||||||
110 | F19 | Krajcár, Tamás | GRK | S | L4 | L5 | L3 | L2 | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | F | 9:32 | 9:33:45 | 9:35:12 | 9:37:26 | 9:40:29 | 9:42:58 | 9:44:26 | 9:46:56 | 9:51:10 | 9:54:28 | 10:00:15 | 10:03:33 | 10:04:09 | 10:04:24 |
119 | F21 | Skrop, Tamás | INT | S | L4 | L5 | L3 | L2 | L1 | S | 9:32 | 9:33:40 | 9:35:09 | 9:37:29 | 9:40:31 | 9:42:41 | 9:44:08 | ||||||||||||||
181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | S | L4 | L5 | L3 | 9:32 | 9:33:23 | 9:35:13 | 9:37:27 | ||||||||||||||||||||
119 | F21 | Skrop, Tamás | INT | S | L4 | L5 | L3 | L2 | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | F | 9:32 | 9:33:40 | 9:35:09 | 9:37:29 | 9:40:31 | 9:42:41 | 9:44:08 | 9:46:06 | 9:48:38 | 9:50:55 | 9:54:41 | 9:57:43 | 9:58:23 | 9:58:39 |
181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | S | L4 | L5 | L3 | 9:32 | 9:33:23 | 9:35:13 | 9:37:27 | ||||||||||||||||||||
181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | 9:42:49 | 9:44:14 | 9:46:11 | 9:48:40 | 9:50:58 | 9:54:44 | 9:57:40 | 9:58:33 | ||||||||||||
141 | F60 | Moravszki, János | NYIR | S | L4 | L5 | L3 | L2 | S | F3 | F5 | F1 | F2 | B | F | 9:36 | 9:40:02 | 9:42:20 | 9:45:24 | 9:47:39 | 9:49:51 | 9:54:44 | 9:58:06 | 10:00:49 | 10:04:53 | 10:06:42 | 10:07:01 | ||||
183 | N45 | Radics, Anna | PUS | S | L4 | L5 | L3 | 9:36 | 9:39:56 | 9:42:26 | 9:45:25 | ||||||||||||||||||||
140 | F60 | Nagy, Béla | ARA | F1 | F2 | B | 10:00:24 | 10:04:45 | 10:07:01 | ||||||||||||||||||||||
183 | N45 | Radics, Anna | PUS | S | L4 | L5 | L3 | L1 | S | F5 | F3 | F2 | F1 | B | F | 9:36 | 9:39:56 | 9:42:26 | 9:45:25 | 9:50:40 | 9:52:26 | 9:54:45 | 10:05:18 | 10:13:40 | 10:16:24 | 10:17:11 | 10:17:30 | ||||
113 | F21 | Iski, Richárd | NYIR | F2 | F1 | B | 10:13:58 | 10:16:18 | 10:16:46 | ||||||||||||||||||||||
182 | N45 | Zarnóczay, Klára | FMV | F2 | F1 | B | 10:13:43 | 10:16:29 | 10:17:13 | ||||||||||||||||||||||
115 | F21 | Jurinka, Robin | INT | S | L4 | L5 | L3 | L2 | L1 | S | F5 | F3 | F4 | F2 | F1 | B | F | 9:42 | 9:44:25 | 9:46:20 | 9:47:57 | 9:49:27 | 9:51:39 | 9:53:00 | 9:54:53 | 9:57:14 | 9:58:45 | 10:01:23 | 10:03:29 | 10:04:03 | 10:04:16 |
125 | F40 | Nagy, József | ARA | S | L4 | L5 | L3 | 9:42 | 9:44:35 | 9:46:07 | 9:48:01 | ||||||||||||||||||||
125 | F40 | Nagy, József | ARA | L1 | S | F5 | F3 | 9:51:30 | 9:52:52 | 9:54:51 | 9:57:53 | ||||||||||||||||||||
