|
******************************************************************************* SPRINT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TATABÁNYA 2020.JÚLIUS 18. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 18. 07. 2020 from 15.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||
| Competitors: | N14 | N21 | N55 | N65 | F70 | F16 | F21 | F40 | F50 | F60 | F14 | Com | +Hlp |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | =28 | =28 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 20 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | N21 | 15:00 |
| 23 | Kovács, András | NYVRK | - | 222987 | F70 | 15:00 | |
| 36 | Mehringer, Márton | SAL | - | 1302684 | F14 | 15:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 32 | Tóth, Csaba | INT | - | 1302661 | F21 | 15:02 | |
| 2 | Kovács Attila, Gábor | SAL | - | 1302674 | F50 | 15:02 | |
| Start group 3 | |||||||
| 3 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | N65 | 15:04 | |
| 27 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 15:04 |
| Start group 4 | |||||||
| 13 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302663 | N21 | 15:06 | |
| 21 | Varga, Júlianna | NYIR | HA7VJ | - | 2006752 | N55 | 15:06 |
| Start group 5 | |||||||
| 15 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302667 | F21 | 15:08 | |
| 18 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F40 | 15:08 | |
| Start group 6 | |||||||
| 30 | Venczel, Gábor | NYIR | - | 45551 | F40 | 15:10 | |
| 29 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | F50 | 15:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 7 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 15:12 |
| 16 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 15:12 | |
| Start group 8 | |||||||
| 4 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 15:14 |
| 5 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F16 | 15:14 | |
| 33 | Szabó, Gábor | INT | - | 1302671 | F21 | 15:14 | |
| Start group 9 | |||||||
| 34 | Lilien, Juhász | GRK | - | 1302679 | N14 | 15:16 | |
| 1 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N55 | 15:16 |
| Start group 10 | |||||||
| 28 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 15:18 |
| 22 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 15:18 | |
| Start group 11 | |||||||
| 25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 15:20 | |
| 17 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | F21 | 15:20 | |
| Start group 12 | |||||||
| 35 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 15:22 |
| 19 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 1302662 | F40 | 15:22 | |
| Start group 13 | |||||||
| 14 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302664 | F21 | 15:24 | |
| 24 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 15:24 | |
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
|---|