|
| Competition: | 28. 06. 2020 from 10.00 |
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min |
| Competitors: | W14 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | =55 | =55 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 37 | Nina, Jurcikova | SARA | | - | 8071305 | W14 | 10:00 |
| 4 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | W55 | 10:00 |
| 25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | | - | 2006743 | W65 | 10:00 |
| 50 | Kovács, Dávid | INT | | - | 1302688 | M21 | 10:00 |
| 26 | László, Károly | ZAL | | - | 2006750 | M60 | 10:00 |
| 56 | Szabó, Márk | BKV | | - | 1302680 | OP | 10:00 |
| Start group 2 |
| 22 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W45 | 10:05 |
| 11 | Mehringer, Márton | SAL | | - | 1302684 | M14 | 10:05 |
| 16 | Jurinka, Robin | INT | | - | 1302664 | M21 | 10:05 |
| 7 | Mucsi, Mihály | GRK | | - | 2006745 | M40 | 10:05 |
| 2 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 10:05 |
| 30 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 10:05 |
| Start group 3 |
| 42 | Daniela, Rosinicova | SARA | | - | 338386 | W21 | 10:10 |
| 23 | Radics, Anna | PUS | | - | 2072288 | W55 | 10:10 |
| 48 | Herman, Tibor | PUS | | - | 1302689 | M21 | 10:10 |
| 44 | Fekiac, Jozef | SK1BA | | - | 2042534 | M60 | 10:10 |
| 54 | Szabó, Dorottya | BKV | | - | 1302683 | OP | 10:10 |
| Start group 4 |
| 21 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 10:15 |
| 6 | Mucsi, Zsolt | GRK | | - | 1302662 | M40 | 10:15 |
| 39 | Jozef, Kral | SARA | | - | 8627 | M50 | 10:15 |
| Start group 5 |
| 47 | Dr. H-Avramuc, Zsuzsanna | PUS | | - | 1302690 | W21 | 10:20 |
| 17 | Jurinka, Dániel | INT | | - | 1302667 | M21 | 10:20 |
| 3 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 10:20 |
| 35 | Peter, Jurcik | SARA | | - | 2012284 | M50 | 10:20 |
| 49 | Kovács, András | NYVRK | | - | 222987 | M70 | 10:20 |
| Start group 6 |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | INT | | - | 7740712 | W45 | 10:25 |
| 19 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | | - | 1302669 | W65 | 10:25 |
| 61 | Skrop, Róbert | INT | | - | 7998899 | M40 | 10:25 |
| 46 | Bálint, István | PUS | | - | 1302691 | M60 | 10:25 |
| 55 | Szabó, Jázmin | BKV | | - | 1302682 | OP | 10:25 |
| Start group 7 |
| 27 | Krajcár, Tamás | ZAL | | - | 1302660 | M16 | 10:30 |
| 36 | Tomas, Jurcik | SARA | | - | 7210250 | M21 | 10:30 |
| 60 | Venczel, Gábor | NYVRK | | - | 45551 | M40 | 10:30 |
| 29 | Kovács Attila, Gábor | ZSC | | - | 1302674 | M60 | 10:30 |
| 1 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | M70 | 10:30 |
| Start group 8 |
| 53 | Pesti, Zsófia | INT | | - | 7010221 | W19 | 10:35 |
| 13 | Skrop, Tamás | INT | | - | 7898987 | M21 | 10:35 |
| 28 | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 10:35 |
| 57 | Martin, Szabó | BKV | | - | 1302678 | OP | 10:35 |
| Start group 9 |
| 15 | Jurinka, Emese | INT | | - | 1302663 | W21 | 10:40 |
| 34 | Matej, Budisky | SARA | | - | 8068886 | M21 | 10:40 |
| 20 | Nagy, György | PUS | | - | 247063 | M60 | 10:40 |
| 5 | Szűk, Zoltán | FMV | | - | 2006747 | M70 | 10:40 |
| 58 | Szabó, Patrik | BKV | | - | 1302677 | OP | 10:40 |
| Start group 10 |
| 52 | Molnár, Léna | SAL | | - | 1302685 | W19 | 10:45 |
| 18 | Fent, Marianne | INT | | - | 2006741 | W65 | 10:45 |
| 38 | Adam, Kral | SARA | | - | 406986 | M21 | 10:45 |
| 10 | Brunner, Sándor | GRK | | - | 2066463 | M50 | 10:45 |
| 59 | Szabó, Tibor | BKV | | - | 1302676 | OP | 10:45 |
| Start group 11 |
| 41 | Veronica, Rosinicova | SARA | | - | 338387 | W21 | 10:50 |
| 43 | Miriam, Kralova | HRC | | - | 8625 | W45 | 10:50 |
| 45 | Fekiacova, Maria | SK1BA | | - | 53793 | W55 | 10:50 |
| 40 | Vratko, Pravnan | SARA | | - | 8333443 | M19 | 10:50 |
| 33 | Varga, Tamás | INT | | - | 1302670 | M21 | 10:50 |
| 51 | Makra, József | PUS | | - | 1302687 | M50 | 10:50 |