|
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 28. 06. 2020 from 10.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | =54 | =54 | |
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nina, Jurcikova | SARA | 72'33 | 3 | 37 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Pesti, Zsófia | INT | 103'12 | 5 | 53 | |
| 2. | Molnár, Léna | SAL | 71'41 | 3 | 52 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4030m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Veronika, Rosova | SARA | 104'25 | 5 | 41 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 100'04 | 3 | 15 | |
| OVT | Daniela, Rosincinova | SARA | 122'47 | 4 | 42 | |
| - | Dr. H-Avramuc, Zsuzsanna | PUS | 140'00 | 47 | ||
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 88'58 | 5 | 14 | |
| 2. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 93'28 | 5 | 22 |
| 3. | Miriam, Kralova | HRC | 47'59 | 3 | 43 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 +++ Route >3080m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | PUS | 74'11 | 4 | 23 | |
| 2. | Fekiacova, Maria | SK1BA | 76'19 | 4 | 45 | |
| 3. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 83'55 | 4 | 4 |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >2860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 49'20 | 4 | 25 | |
| 2. | Fent, Marianne | INT | 53'11 | 4 | 18 | |
| 3. | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | 46'12 | 3 | 19 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | SAL | 98'47 | 4 | 11 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3850m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | ZAL | 83'11 | 3 | 27 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4710m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Vratko, Pravnan | SARA | 76'13 | 2 | 40 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 10 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Matej, Budisky | SARA | 70'28 | 6 | 34 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 72'46 | 6 | 16 | |
| 3. | Tomas, Jurcik | SARA | 74'46 | 6 | 36 | |
| 4. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 83'12 | 6 | 21 |
| 5. | Skrop, Tamás | INT | 84'00 | 6 | 13 | |
| 6. | Varga, Tamás | INT | 86'35 | 6 | 33 | |
| 7. | Kovács, Dávid | INT | 93'31 | 6 | 50 | |
| 8. | Jurinka, Dániel | INT | 105'09 | 6 | 17 | |
| 9. | Adam, Kral | SARA | 35'21 | 3 | 38 | |
| 10. | Herman, Tibor | PUS | 87'31 | 3 | 48 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4710m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | 55'24 | 5 | 7 | |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | 74'03 | 5 | 6 | |
| 3. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 103'48 | 5 | 3 |
| 4. | Skrop, Róbert | INT | 113'48 | 5 | 61 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jozef, Kral | SARA | 69'16 | 5 | 39 | |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | 72'36 | 5 | 10 | |
| 3. | Peter, Jurcik | SARA | 94'40 | 5 | 35 | |
| 4. | Makra, József | PUS | 108'11 | 5 | 51 | |
| 5. | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | 114'51 | 4 | 28 |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | 58'18 | 5 | 20 | |
| 2. | Kovács Attila, Gábor | ZSC | 67'56 | 5 | 29 | |
| 3. | Fekiac, Jozef | SK1BA | 73'52 | 5 | 44 | |
| 4. | László, Károly | ZAL | 74'28 | 5 | 26 | |
| 5. | Bálint, István | PUS | 110'11 | 5 | 46 | |
| 6. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 110'32 | 5 | 2 |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 79'18 | 4 | 1 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 98'40 | 4 | 30 |
| 3. | Szűk, Zoltán | FMV | 99'58 | 4 | 5 | |
| 4. | Kovács, András | NYVRK | 97'48 | 3 | 49 | |
|
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP | ||||||
| OP | C a t e g o r y OP | OP | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Jázmin | BKV | 54'27 | 3 | 55 | |
| 2. | Szabó, Dorottya | BKV | 70'27 | 3 | 54 | |
| 3. | Szabó, Márk | BKV | 80'20 | 3 | 56 | |
| 4. | Szabó, Patrik | BKV | 40'24 | 2 | 58 | |
| - | Martin, Szabó | BKV | 44'14 | 57 | ||
| - | Szabó, Tibor | BKV | DNF | 59 | ||
Category W14 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 OP
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Csaba Tóth |