|
URH Országos Bajnokság 2020.június 27 Salgóbánya | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 27. 06. 2020 from 13.30 | |||||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | =50 | =50 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 11 | Mehringer, Márton | SAL | - | 1302684 | M14 | 13:30 | |
| 17 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302667 | M21 | 13:30 | |
| 6 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 1302662 | M40 | 13:30 | |
| 2 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 13:30 |
| 30 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 13:30 |
| Start group 2 | |||||||
| 37 | Jurcikova, Nina | SARA | - | 8073005 | W14 | 13:35 | |
| 41 | Rosova, Veronika | SARA | - | 338387 | W21 | 13:35 | |
| 39 | Kral, Jozef | SARA | - | 8627 | M50 | 13:35 | |
| 1 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | M70 | 13:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 15 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302663 | W21 | 13:40 | |
| 61 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 7840331 | M21 | 13:40 | |
| 62 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M40 | 13:40 | |
| 44 | Fekiac, Jozef | SK1BA | - | 2042534 | M60 | 13:40 | |
| 29 | Kovács Attila, Gábor | ZSC | - | 1302674 | M60 | 13:40 | |
| Start group 4 | |||||||
| 45 | Fekiacova, Maria | SK1BA | - | 53793 | W55 | 13:45 | |
| 19 | Venczelné B., Ildikó | NYIR | - | 1302669 | W65 | 13:45 | |
| 50 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 13:45 | |
| Start group 5 | |||||||
| 52 | Molnár, Léna | SAL | - | 1302685 | W19 | 13:50 | |
| 42 | Rosinicova, Daniela | SARA | - | 338386 | W21 | 13:50 | |
| 43 | Kralova, Miriam | HRC | - | 8625 | W45 | 13:50 | |
| 25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 13:50 | |
| 16 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302664 | M21 | 13:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 24 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1302666 | W21 | 13:55 | |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W45 | 13:55 | |
| 40 | Pravnan, Vratko | SARA | - | 8333443 | M19 | 13:55 | |
| 33 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | M21 | 13:55 | |
| 26 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M60 | 13:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 38 | Kral, Adam | SARA | - | 406986 | M21 | 14:00 | |
| 60 | Venczel, Gábor | NYVRK | - | 45551 | M40 | 14:00 | |
| 28 | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 14:00 |
| 49 | Kovács, András | NYVRK | - | 222987 | M70 | 14:00 | |
| Start group 8 | |||||||
| 18 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 14:05 | |
| 36 | Jurcik, Tomas | SARA | - | 721250 | M21 | 14:05 | |
| 7 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M40 | 14:05 | |
| 51 | Makra, József | PUS | - | 1302687 | M50 | 14:05 | |
| Start group 9 | |||||||
| 23 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | W55 | 14:10 | |
| 21 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 14:10 |
| 46 | Bálint, István | PUS | - | 1302691 | M60 | 14:10 | |
| 5 | Szűk, Zoltán | FMV | - | 2006747 | M70 | 14:10 | |
| Start group 10 | |||||||
| 53 | Pesti, Zsófia | INT | - | 7010221 | W21 | 14:15 | |
| 27 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | M16 | 14:15 | |
| 48 | Herman, Tibor | PUS | - | 1302689 | M21 | 14:15 | |
| 10 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | M50 | 14:15 | |
| Start group 11 | |||||||
| 22 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W45 | 14:20 |
| 4 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | W55 | 14:20 |
| 34 | Budisky, Matej | SARA | - | 8068886 | M21 | 14:20 | |
| 20 | Nagy, György | PUS | - | 247063 | M60 | 14:20 | |
| Start group 12 | |||||||
| 13 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | M21 | 14:25 | |
| 3 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 14:25 |
| 35 | Jurcik, Peter | SARA | - | 2012284 | M50 | 14:25 | |
| Organizer: Csaba Tóth |
|---|