********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * SPRINT 2019.aug.18 * ********************************************************* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18. 08. 2019 from 15.00 | |||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||
Competitors: | F50 | F70 | N21 | F60 | N50 | F21 | F19 | F40 | Com | +Hlp |
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | =26 | =29 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
27 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | F70 | 15:00 | |
7 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N50 | 15:00 | |
14 | Varga, Tamás | INT | - | 1302677 | F21 | 15:00 | |
Start group 2 | |||||||
22 | Makra, József | PUS | - | 1302697 | F50 | 15:02 | |
2 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302665 | F70 | 15:02 |
11 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302672 | F21 | 15:02 | |
Start group 3 | |||||||
20 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302679 | F50 | 15:04 | |
4 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302653 | F60 | 15:04 |
17 | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | - | 1302671 | F21 | 15:04 |
Start group 4 | |||||||
6 | Brunner, Sándor | PUS | - | 2066463 | F50 | 15:06 | |
23 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N21 | 15:06 | |
13 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1302675 | F21 | 15:06 | |
Start group 5 | |||||||
12 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302676 | N21 | 15:08 | |
8 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 15:08 | |
24 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 15:08 | |
Start group 6 | |||||||
18 | Paál, András | ZAL | HG0HK | - | 2006753 | F70 | 15:10 |
9 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N50 | 15:10 |
19 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F19 | 15:10 | |
Start group 7 | |||||||
1 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302652 | F50 | 15:12 | |
5 | Mucsi, Mihály | PUS | - | 2006745 | F21 | 15:12 | |
Start group 8 | |||||||
16 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 15:14 |
15 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 15:14 | |
26 | Boer, Erik | SKY | - | 2008199 | F19 | 15:14 | |
Start group 9 | |||||||
21 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302682 | F60 | 15:16 |
10 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 15:16 | |
25 | Boer, Botond | SKY | - | 2008196 | F40 | 15:16 |
Organizer: |
---|