********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * SPRINT 2019.aug.18 * ********************************************************* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 19. 08. 2019 from 15.00 | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||
Competitors: | F50 | F70 | N21 | F60 | N50 | F21 | F40 | OA | OC | Com | +Hlp |
4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | =28 | =31 |
Category F50 F70 N21 F60 N50 F21 F40 OA OC
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 8 9 10 +++ Route >1630m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Dékány, Péter | ZAL | 28'18 | 10 | 20 | |
2. | Brunner, Sándor | PUS | 29'26 | 10 | 6 | |
3. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 32'30 | 10 | 1 | |
4. | Makra, József | PUS | 38'11 | 9 | 22 | |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
4 Com +++ Foxes 2 3 6 7 9 10 +++ Route >1330m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 29'36 | 7 | 16 |
2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 35'01 | 7 | 2 |
3. | Paál, András | ZAL | HG0HK | 42'45 | 7 | 18 |
4. | Olah, Stefan | SKY | 28'23 | 6 | 27 | |
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 8 10 11 +++ Route >1710m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 41'00 | 3 | 23 | |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
3 Com +++ Foxes 2 3 4 6 8 9 11 +++ Route >1750m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 28'53 | 8 | 4 |
2. | Bálint, István | PUS | HA8ES | 32'49 | 8 | 21 |
3. | Moravszki, János | NYIR | 33'10 | 8 | 8 | |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 | ||||
2 Com +++ Foxes 3 4 5 6 8 9 10 +++ Route >1520m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 36'46 | 8 | 9 |
2. | Radics, Anna | PUS | 42'54 | 8 | 7 | |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >1960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | 33'24 | 12 | 11 | |
2. | Skrop, Tamás | INT | 35'13 | 12 | 24 | |
3. | Varga, Tamás | INT | 35'41 | 12 | 14 | |
4. | Boer, Erik | SKY | 45'49 | 12 | 26 | |
5. | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | 43'57 | 10 | 17 |
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 7 8 9 11 +++ Route >1840m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 22'51 | 10 | 5 | |
2. | Boer, Botond | SKY | 41'58 | 10 | 25 | |
OA | C a t e g o r y OA | OA | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >1960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nagy, Bence | GTC | 57'21 | 4 | 28 | |
OC | C a t e g o r y OC | OC | ||||
6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >1960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Anikó, Madarassy | BEAC | 55'37 | 9 | 38 | |
2. | Kertész, Gábor | 49'09 | 7 | 37 | ||
3. | Nagy, Viktor | GTC | 58'58 | 7 | 29 | |
4. | Kin, Man Chi | 51'31 | 6 | 36 | ||
5. | Mária, Madarassy | BEAC | 56'12 | 5 | 39 | |
- | Brian, Poon | 75'00 | 32 |
Category F50 F70 N21 F60 N50 F21 F40 OA OC
Helper | ||
---|---|---|
Erzsébet, Liszkai ZAL | Krajcár, Lajos ZAL | Nagy, György PUS |
Organizer: |