********************************************************** * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Balotaszállás * * Foxoring 2019.aug.17 * ********************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 19. 08. 2019 from 10.20 | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 90 min | ||||||||||
Competitors: | F40 | F70 | N60 | N21 | F60 | F50 | N50 | F21 | F16 | Com | +Hlp |
3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | =25 | =30 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
19 | Paál, András | ZAL | HG0HK | - | 2006753 | F70 | 10:30 |
9 | Nagy, György | PUS | - | 247063 | F60 | 10:30 | |
12 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302672 | F21 | 10:30 | |
Start group 2 | |||||||
6 | Mucsi, Mihály | PUS | - | 2006745 | F40 | 10:32 | |
3 | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | - | 1302656 | N60 | 10:32 | |
14 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1302675 | F21 | 10:32 | |
Start group 3 | |||||||
25 | Olah, István | SKY | YO5BST | - | 2008197 | F70 | 10:34 |
13 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302676 | N21 | 10:34 | |
20 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302679 | F50 | 10:34 | |
Start group 4 | |||||||
22 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302682 | F60 | 10:36 |
8 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N50 | 10:36 | |
24 | Boer, Erik | SKY | - | 2008199 | F21 | 10:36 | |
Start group 5 | |||||||
17 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 10:38 |
23 | Makra, József | PUS | - | 1302697 | F50 | 10:38 | |
11 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 10:38 | |
Start group 6 | |||||||
26 | Boer, Botond | SKY | - | 2008196 | F40 | 10:40 | |
5 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302653 | F60 | 10:40 |
15 | Varga, Tamás | INT | - | 1302677 | F21 | 10:40 | |
Start group 7 | |||||||
1 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 10:42 |
10 | Moravszki, János | NYIR | - | 1394571 | F60 | 10:42 | |
21 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F16 | 10:42 | |
Start group 8 | |||||||
7 | Brunner, Sándor | PUS | - | 2066463 | F50 | 10:44 | |
18 | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | - | 1302659 | F21 | 10:44 |
Start group 9 | |||||||
2 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302665 | F70 | 10:46 |
16 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 10:46 |
Organizer: |
---|