********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * 80m -band 2019.aug.18 * ********************************************************* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18. 08. 2019 from 9.00 | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |||||||||||
Competitors: | F50 | N21 | F60 | N35 | N50 | F70 | F21 | N60 | F40 | F19 | Com | +Hlp |
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | =29 | =29 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
7 | Nagy, György | PUS | - | 247063 | F60 | 9:00 | |
16 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 9:00 | |
26 | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | - | 1302656 | N60 | 9:00 | |
Start group 2 | |||||||
31 | Makra, József | PUS | - | 1302697 | F50 | 9:05 | |
13 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302676 | N21 | 9:05 | |
17 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 9:05 |
32 | Mucsi, Mihály | PUS | - | 2006745 | F40 | 9:05 | |
Start group 3 | |||||||
27 | Brunner, Sándor | PUS | - | 2066463 | F50 | 9:10 | |
11 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 9:10 | |
22 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F19 | 9:10 | |
Start group 4 | |||||||
8 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 9:15 | |
6 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N50 | 9:15 | |
35 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | F70 | 9:15 | |
14 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1302675 | F21 | 9:15 | |
Start group 5 | |||||||
20 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 9:20 | |
25 | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | - | 1302699 | F70 | 9:20 |
1 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 9:20 |
34 | Boer, Erik | SKY | - | 2008199 | F19 | 9:20 | |
Start group 6 | |||||||
4 | Majos, István | SEN | YU7KMN | - | 1326566 | F50 | 9:25 |
28 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302665 | F70 | 9:25 |
15 | Varga, Tamás | INT | - | 1302677 | F21 | 9:25 | |
21 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N60 | 9:25 | |
Start group 7 | |||||||
3 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302653 | F60 | 9:30 |
5 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | N35 | 9:30 |
18 | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | - | 1302659 | F21 | 9:30 |
33 | Boer, Botond | SKY | - | 2008196 | F40 | 9:30 | |
Start group 8 | |||||||
10 | Szűk, Zoltán | FMV | - | 2006747 | F50 | 9:35 | |
30 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302682 | F60 | 9:35 |
12 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302672 | F21 | 9:35 |
Organizer: |
---|