********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * 2-m-band 2019.aug.17 * ********************************************************* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 17. 08. 2019 from 14.00 | ||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||
Competitors: | F50 | N21 | F60 | N50 | F70 | F21 | N60 | F40 | F19 | Com | +Hlp |
6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | =34 | =39 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
29 | József, Makra | PUS | - | 1302697 | F50 | 14:00 | |
30 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N21 | 14:00 | |
17 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 14:00 |
18 | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | - | 1302659 | F21 | 14:00 |
Start group 2 | |||||||
10 | Szűk, Zoltán | FMV | - | 2006747 | F50 | 14:05 | |
3 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302653 | F60 | 14:05 |
26 | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | - | 1302656 | N60 | 14:05 | |
22 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F19 | 14:05 | |
Start group 3 | |||||||
1 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302652 | F50 | 14:10 | |
19 | Paál, András | NYIR | HG0HK | - | 2006753 | F70 | 14:10 |
31 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 14:10 | |
Start group 4 | |||||||
23 | Dékány, Péter | ZALA | - | 1302679 | F50 | 14:15 | |
8 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 14:15 | |
6 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N50 | 14:15 | |
16 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 14:15 | |
Start group 5 | |||||||
13 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302676 | N21 | 14:20 | |
24 | Zarnóczay, Klára | PUS | HA0RZK | - | 1500706 | N50 | 14:20 |
14 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1302675 | F21 | 14:20 | |
34 | Boer, Erik | SKY | - | 2008199 | F19 | 14:20 | |
Start group 6 | |||||||
5 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | N21 | 14:25 |
28 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302682 | F60 | 14:25 |
9 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | F70 | 14:25 | |
32 | Mucsi, Mihály | PUS | - | 2006745 | F40 | 14:25 | |
Start group 7 | |||||||
27 | Brunner, Sándor | PUS | - | 2066463 | F50 | 14:30 | |
35 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | F70 | 14:30 | |
11 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 14:30 | |
21 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N60 | 14:30 | |
Start group 8 | |||||||
20 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 14:35 | |
25 | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | - | 1302699 | F70 | 14:35 |
12 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302672 | F21 | 14:35 | |
33 | Boer, Botond | SKY | - | 2008196 | F40 | 14:35 | |
Start group 9 | |||||||
4 | Major, István | SEN | YU7KMN | - | 1326566 | F50 | 14:40 |
7 | Nagy, György | PUS | - | 247063 | F60 | 14:40 | |
15 | Varga, Tamás | INT | - | 1302677 | F21 | 14:40 |
Organizer: |
---|