********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * 2-m-band 2019.aug.17 * ********************************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 17. 08. 2019 from 14.10 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
Competitors: | F50 | N21 | F60 | N50 | F70 | F21 | N60 | F40 | F19 | OA | OC | Com | +Hlp |
6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | =36 | =41 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F50 | S-1-2-4-5-B-F | 6660 m | S | +1907 | -1448 m | |
N21 | S-1-2-3-4-B-F | 7630 m | 1 | +272 | -1052 m | |
F60 | S-1-3-5-B-F | 8010 m | 2 | +947 | +137 m | |
N50 | S-1-2-4-5-B-F | 6660 m | 3 | +1366 | +1307 m | |
F70 | S-1-2-5-B-F | 6260 m | 4 | +0 | +987 m | |
F21 | S-1-2-3-4-5-B-F | 8030 m | 5 | -1132 | +495 m | |
N60 | S-1-2-5-B-F | 6260 m | B | -1069 | -503 m | |
F40 | S-1-2-3-5-B-F | 8020 m | F | -1093 | -604 m | |
F19 | S-1-2-3-4-B-F | 7630 m | ||||
OA | S-1-2-3-4-5-B-F | 8030 m | ||||
OC | S-1-2-3-4-5-B-F | 8030 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1680 m | 5 | (28) 22'13 | 26'33 | 28'29 | S - 2 | 1850 m | 25 | (32) 11'55 | 24'42 | 47'43 | |
S - 3 | 2810 m | 5 | (20) 21'42 | 26'10 | 33'12 | S - 4 | 3090 m | 1 | (4) 76'52 | 76'52 | 76'52 | |
1 - 2 | 1370 m | 2 | (13) 22'54 | 22'54 | 22'54 | 1 - 3 | 2600 m | 2 | (28) 29'01 | 31'35 | 34'09 | |
1 - 4 | 2060 m | 7 | (27) 20'44 | 28'22 | 35'53 | 1 - 5 | 2090 m | 16 | (32) 16'44 | 30'23 | 50'54 | |
1 - B | 1450 m | 8 | (7) 10'22 | 22'06 | 74'29 | 2 - 1 | 1370 m | 16 | (27) 13'46 | 23'00 | 34'14 | |
2 - 3 | 1240 m | 8 | (12) 12'54 | 20'59 | 27'42 | 2 - 4 | 1270 m | 4 | (1) 22'03 | 22'28 | 23'01 | |
3 - 1 | 2600 m | 5 | (32) 20'11 | 30'01 | 44'49 | 3 - 2 | 1240 m | 1 | (15) 15'24 | 15'24 | 15'24 | |
3 - 4 | 1400 m | 5 | (11) 16'53 | 20'56 | 24'35 | 3 - 5 | 2630 m | 5 | (28) 25'34 | 35'55 | 60'23 | |
4 - 1 | 2060 m | 4 | (12) 18'28 | 24'00 | 27'16 | 4 - 3 | 1400 m | 1 | (14) 16'02 | 16'02 | 16'02 | |
4 - 5 | 1230 m | 9 | (29) 16'20 | 20'22 | 32'29 | 4 - B | 1830 m | 3 | (13) 22'54 | 33'18 | 38'32 | |
5 - 1 | 2090 m | 5 | (7) 21'06 | 28'52 | 40'34 | 5 - B | 1000 m | 24 | (32) 6'38 | 9'57 | 16'15 | |
5 - F | 1100 m | 1 | (37) 22'05 | 22'05 | 22'05 | B - F | 100 m | 35 | (4) 0'23 | 0'25 | 1'01 | |
F - B | 100 m | 1 | (37) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |||||||
Category F50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 5 | (27) 13'54 | 22'21 | 29'28 | S - 4 | 3090 m | 1 | (4) 76'52 | 76'52 | 76'52 | |
1 - 4 | 2060 m | 2 | (27) 20'44 | 23'58 | 27'13 | 1 - 5 | 2090 m | 1 | (1) 22'43 | 22'43 | 22'43 | |
1 - B | 1450 m | 2 | (23) 14'19 | 14'34 | 14'49 | 2 - 1 | 1370 m | 2 | (27) 13'46 | 24'00 | 34'14 | |
2 - 4 | 1270 m | 3 | (1) 22'03 | 22'32 | 23'01 | 4 - 1 | 2060 m | 1 | (1) 26'40 | 26'40 | 26'40 | |
4 - 5 | 1230 m | 5 | (29) 16'20 | 20'28 | 32'29 | 5 - 1 | 2090 m | 2 | (23) 25'54 | 33'14 | 40'34 | |
5 - B | 1000 m | 4 | (27) 7'21 | 11'00 | 15'55 | B - F | 100 m | 6 | (4) 0'23 | 0'28 | 0'40 | |
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1680 m | 1 | (13) 27'30 | 27'30 | 27'30 | S - 2 | 1850 m | 2 | (5) 22'04 | 22'53 | 23'43 | |
1 - 2 | 1370 m | 1 | (13) 22'54 | 22'54 | 22'54 | 1 - B | 1450 m | 2 | (5) 15'37 | 16'08 | 16'40 | |
2 - 1 | 1370 m | 1 | (30) 23'29 | 23'29 | 23'29 | 2 - 3 | 1240 m | 2 | (13) 21'47 | 24'16 | 26'46 | |
3 - 4 | 1400 m | 2 | (5) 22'59 | 23'47 | 24'35 | 4 - 1 | 2060 m | 1 | (5) 27'16 | 27'16 | 27'16 | |
4 - B | 1830 m | 1 | (13) 22'54 | 22'54 | 22'54 | B - F | 100 m | 3 | (13) 0'31 | 0'32 | 0'34 | |
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1680 m | 1 | (28) 22'13 | 22'13 | 22'13 | S - 3 | 2810 m | 4 | (20) 21'42 | 26'02 | 33'12 | |
1 - 3 | 2600 m | 1 | (28) 29'01 | 29'01 | 29'01 | 1 - 5 | 2090 m | 3 | (8) 19'29 | 22'49 | 27'30 | |
1 - B | 1450 m | 1 | (7) 10'22 | 10'22 | 10'22 | 3 - 1 | 2600 m | 3 | (8) 25'18 | 28'24 | 34'28 | |
3 - 5 | 2630 m | 2 | (28) 25'34 | 25'53 | 26'13 | 5 - 1 | 2090 m | 1 | (7) 21'06 | 21'06 | 21'06 | |
5 - B | 1000 m | 4 | (20) 6'47 | 7'45 | 9'17 | B - F | 100 m | 5 | (20) 0'25 | 0'28 | 0'36 | |
Category N50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1680 m | 1 | (24) 27'11 | 27'11 | 27'11 | S - 2 | 1850 m | 1 | (6) 22'41 | 22'41 | 22'41 | |
1 - B | 1450 m | 2 | (6) 15'22 | 44'55 | 74'29 | 2 - 4 | 1270 m | 1 | (6) 22'15 | 22'15 | 22'15 | |
4 - 5 | 1230 m | 1 | (6) 17'15 | 17'15 | 17'15 | 5 - 1 | 2090 m | 1 | (6) 25'39 | 25'39 | 25'39 | |
B - F | 100 m | 2 | (6) 0'40 | 0'50 | 1'01 | |||||||
Category F70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 5 | (9) 22'15 | 30'23 | 47'43 | 1 - 5 | 2090 m | 5 | (35) 24'11 | 37'29 | 50'54 | |
2 - 1 | 1370 m | 5 | (35) 21'47 | 27'19 | 32'47 | 5 - B | 1000 m | 5 | (35) 8'04 | 11'34 | 16'15 | |
B - F | 100 m | 5 | (35) 0'27 | 0'35 | 0'40 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1680 m | 1 | (34) 27'25 | 27'25 | 27'25 | S - 2 | 1850 m | 6 | (14) 16'49 | 22'12 | 29'03 | |
S - 3 | 2810 m | 1 | (15) 26'42 | 26'42 | 26'42 | 1 - 2 | 1370 m | 1 | (34) 22'54 | 22'54 | 22'54 | |
1 - 4 | 2060 m | 3 | (14) 22'40 | 26'24 | 33'20 | 1 - 5 | 2090 m | 3 | (12) 23'22 | 29'38 | 38'17 | |
1 - B | 1450 m | 1 | (11) 15'26 | 15'26 | 15'26 | 2 - 1 | 1370 m | 3 | (14) 14'10 | 18'06 | 24'21 | |
2 - 3 | 1240 m | 5 | (12) 12'54 | 20'46 | 27'42 | 3 - 1 | 2600 m | 1 | (18) 44'49 | 44'49 | 44'49 | |
3 - 2 | 1240 m | 1 | (15) 15'24 | 15'24 | 15'24 | 3 - 4 | 1400 m | 3 | (11) 16'53 | 19'03 | 22'20 | |
3 - 5 | 2630 m | 2 | (14) 30'21 | 45'22 | 60'23 | 4 - 1 | 2060 m | 2 | (12) 18'28 | 21'03 | 23'39 | |
4 - 3 | 1400 m | 1 | (14) 16'02 | 16'02 | 16'02 | 4 - 5 | 1230 m | 3 | (11) 19'04 | 21'18 | 22'59 | |
5 - 1 | 2090 m | 1 | (11) 31'10 | 31'10 | 31'10 | 5 - B | 1000 m | 7 | (34) 6'55 | 9'43 | 13'36 | |
B - F | 100 m | 8 | (16) 0'23 | 0'29 | 0'50 | |||||||
Category N60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 2 | (26) 27'11 | 30'12 | 33'13 | 1 - 5 | 2090 m | 2 | (21) 21'30 | 30'40 | 39'50 | |
2 - 1 | 1370 m | 2 | (21) 18'52 | 22'35 | 26'19 | 5 - B | 1000 m | 2 | (21) 9'27 | 12'26 | 15'25 | |
B - F | 100 m | 2 | (21) 0'33 | 0'44 | 0'56 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 2 | (32) 11'55 | 19'21 | 26'48 | 1 - 3 | 2600 m | 1 | (33) 34'09 | 34'09 | 34'09 | |
1 - 5 | 2090 m | 1 | (32) 16'44 | 16'44 | 16'44 | 2 - 1 | 1370 m | 1 | (33) 19'44 | 19'44 | 19'44 | |
2 - 3 | 1240 m | 1 | (32) 15'37 | 15'37 | 15'37 | 3 - 1 | 2600 m | 1 | (32) 20'11 | 20'11 | 20'11 | |
3 - 5 | 2630 m | 1 | (33) 37'08 | 37'08 | 37'08 | 5 - B | 1000 m | 2 | (32) 6'38 | 7'24 | 8'10 | |
B - F | 100 m | 2 | (32) 0'24 | 0'28 | 0'32 | |||||||
Category F19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 1 | (22) 27'28 | 27'28 | 27'28 | 1 - 4 | 2060 m | 1 | (22) 35'53 | 35'53 | 35'53 | |
2 - 1 | 1370 m | 1 | (22) 20'43 | 20'43 | 20'43 | 4 - B | 1830 m | 1 | (22) 38'30 | 38'30 | 38'30 | |
B - F | 100 m | 1 | (22) 0'25 | 0'25 | 0'25 | |||||||
Category OA | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1850 m | 1 | (36) 27'31 | 27'31 | 27'31 | 1 - 4 | 2060 m | 1 | (36) 35'46 | 35'46 | 35'46 | |
2 - 1 | 1370 m | 1 | (36) 20'43 | 20'43 | 20'43 | 4 - B | 1830 m | 1 | (36) 38'32 | 38'32 | 38'32 | |
B - F | 100 m | 1 | (36) 0'25 | 0'25 | 0'25 | |||||||
Category OC | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 1680 m | 1 | (37) 28'29 | 28'29 | 28'29 | 1 - 5 | 2090 m | 1 | (37) 41'26 | 41'26 | 41'26 | |
5 - F | 1100 m | 1 | (37) 22'05 | 22'05 | 22'05 | F - B | 100 m | 1 | (37) 1'42 | 1'42 | 1'42 |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 28 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 14:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 15:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 16:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 12 | 4 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||
1 | 35 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 28 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
B | 36 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
F | 36 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | N21 | Skropné, Szuromi Éva | INT | S | 2 | 1 | B | F | 14:10 | 14:33:43 | 14:57:12 | 15:13:52 | 15:14:24 | ||||||
17 | F70 | Mátrai, István | INT | S | 2 | 1 | 14:10 | 14:33:23 | 14:57:38 | ||||||||||
22 | F19 | Krajcár, Tamás | ZAL | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 14:15 | 14:42:28 | 15:03:11 | 15:39:04 | 16:17:34 | 16:17:59 | ||||
36 | OA | Nagy, Bence | GTC | S | 2 | 1 | 4 | B | 14:15 | 14:42:31 | 15:03:14 | 15:39:00 | 16:17:32 | ||||||
23 | F50 | Dékány, Péter | ZALA | S | 2 | 4 | 5 | 1 | B | F | 14:25 | 14:47:19 | 15:09:53 | 15:27:01 | 15:52:55 | 16:07:14 | 16:07:44 | ||
6 | N50 | Radics, Anna | PUS | S | 2 | 4 | 5 | 1 | 14:25 | 14:47:41 | 15:09:56 | 15:27:11 | 15:52:50 | ||||||
13 | N21 | Jurinka, Emese | INT | S | 1 | 2 | 3 | 4 | B | F | 14:30 | 14:57:30 | 15:20:24 | 15:42:11 | 16:06:46 | 16:29:40 | 16:30:11 | ||
34 | F21 | Boer, Erik | SKY | S | 1 | 2 | 3 | 14:30 | 14:57:25 | 15:20:19 | 15:42:22 |