ARDF OB
*******************************************************************************
                           ARDF RH OB 2022
                        Tata 2022.július 16-17.
*******************************************************************************
Competition: 17. 07. 2022   from 9.00
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Com +Hlp
4 1 4 4 3 4 2 8 4 5 3 =42 =42

S T A R T L I S T 

StNo Name Club Call Birth ChipNo Cat Start
Start group 1
164 Jin, Alice BKV 2011 1210692 W14 9:00
313 Molnár, Léna SAL HA6AA 2003 1210698 W21 9:00
303 Zarnóczay, Klára FMV HA0RZK 1960 1500706 W55 9:00
245 Nagy, Béla ARA HA8BE 1955 1302655 M60 9:00
Start group 2
162 Soket, Dóra BKV HA5YD 2011 1210690 W14 9:05
255 Jurinka, Emese INT 1993 1302677 W21 9:05
244 Barna, Zoltán PUS 1981 2006750 M21 9:05
311 Hajnács, Tamás GRK HA8HAJ 1966 222978 M50 9:05
Start group 3
250 Nagy, Nóra ARA 2010 1210686 W14 9:10
170 Juhász, Lilien GRK HA2LY 2006 1302679 W16 9:10
254 Dr.Antal, Bíborka SZEK 1993 1210700 W21 9:10
224 Bíró, Bence ARA HA8BB 2005 1210693 M19 9:10
235 Skrop, Tamás INT 2000 8142857 M21 9:10
Start group 4
277 Dr. Szijártó, Nóra BKV - 1975 1210704 W45 9:15
314 Jin, Lucas BKV 2012 1210696 M14 9:15
234 Varga, Tamás INT 1988 1302670 M21 9:15
241 Soket, Róbert BKV HA5NP 1957 1210703 M60 9:15
270 Börcsök, István ARA HA8ZG 1947 1302681 M70 9:15
Start group 5
253 Surányi, Kinga NYIR 2002 2072229 W21 9:20
271 Radics, Anna GRK - 1965 2072288 W55 9:20
230 Jurinka, Dániel INT 1987 1302674 M21 9:20
239 Mucsi, Mihály GRK 1971 2006745 M50 9:20
Start group 6
272 Wendler, Zénó PUS 2009 1210679 M14 9:25
223 Krajcár, Tamás GRK 2004 1302660 M19 9:25
233 Kovács, Dávid INT 1987 1302688 M21 9:25
273 Brunner, Sándor GRK 1962 2066463 M60 9:25
262 Szűk, Zoltán FMV HA5SZ 1950 2006747 M70 9:25
Start group 7
182 Biró, Katalin PUS HA5AWJ 1973 2072286 W45 9:30
260 Fent, Mariann INT HA4TFN 1953 2006743 W55 9:30
222 Pethő, Norbert GRK 2009 1210681 M14 9:30
236 Mucsi, Zsolt GRK 1973 7991027 M21 9:30
Start group 8
100 Mehringer, Márton GRK HA7MA 2010 1210688 M14 9:35
102 Tóth, Csaba INT 1989 1210697 M21 9:35
268 Nagy, József ARA HG7JEC 1972 2072204 M50 9:35
Start group 9
160 Mehringer, Dóra GRK HA7DR 2010 1210689 W14 9:40
312 Savanya, Gyöngyi GRK 1973 505204 W45 9:40
231 Jurinka, Robin INT 1990 1210699 M21 9:40
307 Skrop, Róbert INT - 1971 7998899 M50 9:40
243 Nagy, György PUS HA3PA 1959 1210694 M60 9:40
Start group 10
306 Skrop, Éva INT 1974 7740712 W45 9:45
302 Moravszki, János NYIR 1958 45150 M60 9:45
248 Mátrai, István INT HA4XA 1947 2006755 M70 9:45

Organizer: Gerecse Rádióklub SE   GRK