|
******************************************************************************* ARDF URH OB 2022 Tata 2022.július 16-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 16. 07. 2022 from 14.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | =38 | =38 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 164 | Jin, Alice | BKV | 2010 | 1210692 | W14 | 14:00 | |
| 277 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | - | 1975 | 1210704 | W45 | 14:00 |
| 224 | Bíró, Bence | ARA | HA8BB | 2005 | 1210693 | M19 | 14:00 |
| 273 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 14:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 260 | Fent, Mariann | INT | HA4TFN | 1953 | 2006743 | W55 | 14:05 |
| 314 | Jin, Lucas | BKV | 2012 | 1210696 | M14 | 14:05 | |
| 102 | Tóth, Csaba | INT | 1989 | 1210697 | M21 | 14:05 | |
| 307 | Skrop, Róbert | INT | - | 1971 | 7998899 | M50 | 14:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 14:10 |
| 313 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | 2003 | 1210698 | W21 | 14:10 |
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | 1973 | 2072286 | W45 | 14:10 |
| 270 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1947 | 1302681 | M70 | 14:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210690 | W14 | 14:15 |
| 271 | Radics, Anna | GRK | - | 1965 | 2072288 | W55 | 14:15 |
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 14:15 |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | M50 | 14:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | 2002 | 2072229 | W21 | 14:20 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | 2009 | 1210681 | M14 | 14:20 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M19 | 14:20 | |
| 233 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 14:20 | |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 14:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 312 | Savanya, Gyöngyi | GRK | 1973 | 505204 | W45 | 14:25 | |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 14:25 |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 1950 | 2006747 | M70 | 14:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | 2010 | 1210686 | W14 | 14:30 | |
| 235 | Skrop, Tamás | INT | 2000 | 8142857 | M21 | 14:30 | |
| 268 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 14:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W16 | 14:35 |
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1210700 | W21 | 14:35 | |
| 303 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 14:35 |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M21 | 14:35 | |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 14:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 244 | Barna, Zoltán | PUS | 1981 | 2006750 | M21 | 14:40 | |
| 311 | Hajnács, Tamás | GRK | HA8HAJ | 1966 | 222978 | M50 | 14:40 |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1959 | 1210694 | M60 | 14:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 306 | Skrop, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 14:45 | |
| 234 | Varga, Tamás | INT | 1988 | 1302670 | M21 | 14:45 | |
| 302 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 45150 | M60 | 14:45 | |
| Organizer: Gerecse Rádióklub SE GRK |
|---|