| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 4 Com +++ Foxes 3 5 +++ Route >2380m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 55'17 | 3 | 162 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 57'29 | 3 | 160 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | | 60'24 | 3 | 250 |
| - | Jin, Alice | BKV | | 39'59 | B | 164 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 1 Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >2950m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 67'59 | 3 | 170 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 90'46 | 5 | 254 |
| 2. | Surányi, Kinga | NYIR | | 95'07 | 5 | 253 |
| OVT | Bihari, Ildikó | NYIR | | 120'55 | 4 | 315 |
| - | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | 103'28 | B | 313 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4280m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | 81'33 | 5 | 182 |
| 2. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | - | 109'40 | 5 | 277 |
| 3. | Skrop, Éva | INT | | 87'30 | 4 | 306 |
| 4. | Savanya, Gyöngyi | GRK | | 92'19 | 4 | 312 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4780m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 74'54 | 4 | 303 |
| 2. | Fent, Mariann | INT | HA4TFN | 77'51 | 4 | 260 |
| 3. | Radics, Anna | GRK | - | 92'20 | 4 | 271 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 3 5 +++ Route >2380m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 51'59 | 3 | 100 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 65'18 | 3 | 314 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | | 65'34 | 2 | 222 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | GRK | | 99'04 | 4 | 223 |
| - | Bíró, Bence | ARA | HA8BB | 64'15 | | 224 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 78'38 | 6 | 236 |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | | 96'23 | 6 | 102 |
| 3. | Barna, Zoltán | PUS | | 109'37 | 6 | 244 |
| 4. | Varga, Tamás | INT | | 118'38 | 4 | 234 |
| OVT | Skrop, Tamás | INT | | 123'07 | 5 | 235 |
| OVT | Kovács, Dávid | INT | | 129'49 | 5 | 233 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4280m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Hajnács, Tamás | GRK | HA8HAJ | 67'23 | 5 | 311 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 93'44 | 5 | 268 |
| 3. | Mucsi, Mihály | GRK | | 96'57 | 5 | 239 |
| 4. | Skrop, Róbert | INT | - | 109'24 | 5 | 307 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >4280m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 39'27 | 4 | 243 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 55'10 | 4 | 273 |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 56'20 | 4 | 245 |
| 4. | Moravszki, János | NYIR | | 69'45 | 4 | 302 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 69'51 | 4 | 241 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >2950m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 67'25 | 4 | 262 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 77'47 | 4 | 248 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 106'49 | 4 | 270 |