|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 24. 07. 2021 from 9.30 | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 180 min | ||||||
| Competitors: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Com | +Hlp |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | =14 | =14 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 105 | Márk, Ignác | SAL | 2009 | 1210702 | F12 | 9:30 | |
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | N12 | 9:30 |
| Start group 2 | |||||||
| 106 | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 2011 | 1210677 | F12 | 9:35 |
| 161 | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | 2010 | 1210687 | N12 | 9:35 | |
| Start group 3 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | 2008 | 1210679 | F14 | 9:40 | |
| 160 | Mehringer, Dóra | SAL | 2010 | 1210689 | N12 | 9:40 | |
| Start group 4 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | 2010 | 1210688 | F12 | 9:45 |
| 166 | Szabó, Dorottya, | BKV | HA5YL | 2007 | 1210678 | N14 | 9:45 |
| Start group 5 | |||||||
| 107 | Wendel, Zénó | PUS | 2009 | 1210704 | F12 | 9:50 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | 2006 | 1302679 | N16 | 9:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 104 | Szabó, Patrik | BKV | HA5PS | 2011 | 1210699 | F12 | 9:55 |
| 164 | Nemes, Nóra | BKV | 2011 | 1210680 | N12 | 9:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210683 | F12 | 10:00 |
| 165 | Horváth-Dömöcsök, Emma | SAL | 2008 | 1210705 | N14 | 10:00 | |
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
|---|