|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | =13 | =13 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | S-L1-L4-L5-L2-B-F | 1350 m | S | +389 | -231 m | |
| F14 | S-L1-L3-L4-L5-L2-B-F | 1570 m | 1 | +152 | -57 m | |
| N12 | S-L3-L4-L5-L2-B-F | 1350 m | 2 | -285 | -116 m | |
| N14 | S-L1-L3-L4-L5-L2-B-F | 1570 m | 3 | +80 | -283 m | |
| N16 | S-L1-L3-L4-L5-L2-B-F | 1570 m | 4 | -84 | -123 m | |
| 5 | -344 | +103 m | ||||
| B | -120 | -221 m | ||||
| F | -137 | -259 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - L1 | 290 m | 8 | (103) 5'21 | 18'37 | 32'48 | S - L3 | 310 m | 4 | (102) 14'27 | 21'57 | 29'34 | |
| S - L5 | 810 m | 1 | (164) 16'21 | 16'21 | 16'21 | L1 - L2 | 440 m | 2 | (104) 13'43 | 15'08 | 16'33 | |
| L1 - L3 | 240 m | 2 | (166) 7'00 | 8'42 | 10'24 | L1 - L4 | 250 m | 1 | (105) 17'33 | 17'33 | 17'33 | |
| L1 - L5 | 520 m | 4 | (100) 8'03 | 11'51 | 16'51 | L2 - L4 | 200 m | 1 | (103) 3'43 | 3'43 | 3'43 | |
| L2 - L5 | 230 m | 4 | (105) 6'37 | 6'57 | 7'08 | L2 - F | 210 m | 8 | (102) 2'00 | 5'20 | 20'57 | |
| L3 - L1 | 240 m | 1 | (102) 8'09 | 8'09 | 8'09 | L3 - L2 | 400 m | 1 | (170) 12'57 | 12'57 | 12'57 | |
| L3 - L5 | 570 m | 4 | (166) 8'58 | 12'56 | 19'18 | L3 - F | 220 m | 1 | (165) 5'02 | 5'02 | 5'02 | |
| L4 - L2 | 200 m | 8 | (162) 6'45 | 8'08 | 8'53 | L4 - L3 | 230 m | 1 | (165) 14'18 | 14'18 | 14'18 | |
| L4 - F | 150 m | 3 | (104) 2'43 | 4'59 | 6'32 | L5 - L2 | 230 m | 2 | (106) 14'14 | 16'49 | 19'24 | |
| L5 - L4 | 340 m | 10 | (166) 3'16 | 7'14 | 10'46 | L5 - F | 420 m | 1 | (105) 6'45 | 6'45 | 6'45 | |
| Kategorie F12 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - L1 | 290 m | 5 | (103) 5'21 | 20'48 | 32'48 | L1 - L2 | 440 m | 1 | (104) 13'43 | 13'43 | 13'43 | |
| L1 - L4 | 250 m | 1 | (105) 17'33 | 17'33 | 17'33 | L1 - L5 | 520 m | 3 | (100) 8'03 | 12'58 | 16'51 | |
| L2 - L4 | 200 m | 1 | (103) 3'43 | 3'43 | 3'43 | L2 - L5 | 230 m | 2 | (105) 6'37 | 6'48 | 7'00 | |
| L2 - F | 210 m | 2 | (100) 2'35 | 4'12 | 5'49 | L4 - L2 | 200 m | 2 | (100) 8'28 | 8'40 | 8'53 | |
| L4 - F | 150 m | 2 | (104) 2'43 | 4'37 | 6'32 | L5 - L2 | 230 m | 2 | (106) 14'14 | 16'49 | 19'24 | |
| L5 - L4 | 340 m | 2 | (100) 9'03 | 9'54 | 10'46 | L5 - F | 420 m | 1 | (105) 6'45 | 6'45 | 6'45 | |
| Kategorie F14 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - L3 | 310 m | 1 | (102) 14'27 | 14'27 | 14'27 | L1 - L5 | 520 m | 1 | (102) 8'33 | 8'33 | 8'33 | |
| L2 - F | 210 m | 1 | (102) 2'00 | 2'00 | 2'00 | L3 - L1 | 240 m | 1 | (102) 8'09 | 8'09 | 8'09 | |
| L4 - L2 | 200 m | 1 | (102) 8'39 | 8'39 | 8'39 | L5 - L4 | 340 m | 1 | (102) 8'54 | 8'54 | 8'54 | |
| Kategorie N12 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - L3 | 310 m | 3 | (160) 19'23 | 24'27 | 29'34 | S - L5 | 810 m | 1 | (164) 16'21 | 16'21 | 16'21 | |
| L2 - F | 210 m | 4 | (160) 2'33 | 7'24 | 20'57 | L3 - L5 | 570 m | 3 | (160) 11'43 | 14'16 | 19'18 | |
| L4 - L2 | 200 m | 4 | (162) 6'45 | 8'05 | 8'50 | L5 - L4 | 340 m | 4 | (162) 3'27 | 7'56 | 9'49 | |
| Kategorie N14 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - L1 | 290 m | 2 | (165) 12'13 | 14'56 | 17'40 | L1 - L2 | 440 m | 1 | (165) 16'33 | 16'33 | 16'33 | |
| L1 - L3 | 240 m | 1 | (166) 7'00 | 7'00 | 7'00 | L2 - L5 | 230 m | 1 | (165) 7'04 | 7'04 | 7'04 | |
| L2 - F | 210 m | 1 | (166) 2'51 | 2'51 | 2'51 | L3 - L5 | 570 m | 1 | (166) 8'58 | 8'58 | 8'58 | |
| L3 - F | 220 m | 1 | (165) 5'02 | 5'02 | 5'02 | L4 - L2 | 200 m | 1 | (166) 6'56 | 6'56 | 6'56 | |
| L4 - L3 | 230 m | 1 | (165) 14'18 | 14'18 | 14'18 | L5 - L4 | 340 m | 2 | (166) 3'16 | 3'53 | 4'30 | |
| Kategorie N16 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - L1 | 290 m | 1 | (170) 15'13 | 15'13 | 15'13 | L1 - L3 | 240 m | 1 | (170) 10'24 | 10'24 | 10'24 | |
| L2 - L5 | 230 m | 1 | (170) 7'08 | 7'08 | 7'08 | L3 - L2 | 400 m | 1 | (170) 12'57 | 12'57 | 12'57 | |
| L4 - F | 150 m | 1 | (170) 5'45 | 5'45 | 5'45 | L5 - L4 | 340 m | 1 | (170) 4'31 | 4'31 | 4'31 | |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fuchs | Teilnehmer | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 2 | 13 | 11 | 2 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||
| B | ||||||||||
| F | 13 | 7 | 4 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | N12 | Soket, Dóra | BKV | S | L3 | L5 | L4 | L2 | F | 9:30 | 9:59:34 | 10:18:52 | 10:22:19 | 10:29:04 | 10:32:38 | ||||
| 166 | N14 | Szabó, Dorottya, | BKV | L5 | L4 | L2 | 10:18:38 | 10:21:54 | 10:28:50 | ||||||||||
| 161 | N12 | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | S | L3 | L5 | L4 | L2 | F | 9:35 | 9:59:26 | 10:11:13 | 10:20:34 | 10:29:24 | 10:31:59 | ||||
| 160 | N12 | Mehringer, Dóra | SAL | L3 | L5 | L4 | L2 | 9:59:23 | 10:11:06 | 10:20:55 | 10:28:53 | ||||||||
| 164 | N12 | Nemes, Nóra | BKV | L5 | L4 | L2 | 10:11:21 | 10:20:29 | 10:29:19 | ||||||||||
| 102 | F14 | Venczel, Csongor | NYIR | S | L3 | L1 | L5 | L4 | L2 | F | 9:40 | 9:54:27 | 10:02:36 | 10:11:09 | 10:20:03 | 10:28:42 | 10:30:42 | ||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | L1 | L5 | L4 | L2 | 10:03:05 | 10:11:08 | 10:20:11 | 10:28:39 | ||||||||
| 160 | N12 | Mehringer, Dóra | SAL | S | L3 | L5 | L4 | L2 | F | 9:40 | 9:59:23 | 10:11:06 | 10:20:55 | 10:28:53 | 10:31:26 | ||||
| 164 | N12 | Nemes, Nóra | BKV | L5 | L4 | L2 | 10:11:21 | 10:20:29 | 10:29:19 | ||||||||||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | S | L1 | L5 | L4 | L2 | F | 9:45 | 10:03:05 | 10:11:08 | 10:20:11 | 10:28:39 | 10:31:14 | ||||
| 164 | N12 | Nemes, Nóra | BKV | L5 | L4 | L2 | 10:11:21 | 10:20:29 | 10:29:19 | ||||||||||
| 170 | N16 | Juhász, Lilien | GRK | S | L1 | L3 | L2 | L5 | L4 | F | 9:50 | 10:05:13 | 10:15:37 | 10:28:34 | 10:35:42 | 10:40:13 | 10:45:58 | ||
| 165 | N14 | Horváth-Dömöcsök, Emma | SAL | L2 | L5 | L4 | 10:28:46 | 10:35:50 | 10:40:20 | ||||||||||