|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 25. 07. 2021 from 9.30 | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 180 min | ||||||||||
| Competitors: | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N19 | N45 | N65 | Com | +Hlp |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | =29 | =29 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 132 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F50 | 9:30 | |
| 141 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 9:30 | |
| 192 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 9:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 110 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | F19 | 9:35 | |
| 119 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 9:35 | |
| 153 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | F70 | 9:35 | |
| Start group 3 | |||||||
| 145 | Bálint, István | PUS | HA8ES | 1959 | 1302676 | F60 | 9:40 |
| 173 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1302674 | N19 | 9:40 |
| 183 | Radics, Anna | PUS | - | 8160265 | N45 | 9:40 | |
| Start group 4 | |||||||
| 127 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | F40 | 9:45 | |
| 143 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 9:45 | |
| 190 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 9:45 |
| Start group 5 | |||||||
| 122 | Tóth, Csaba | INT | - | 1302653 | F21 | 9:50 | |
| 130 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | F50 | 9:50 | |
| 154 | Mátrai, István | INT | - | 2006755 | F70 | 9:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 125 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 9:55 |
| 142 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 9:55 |
| 172 | Surányi, Kinga | NYIR | 2002 | 2072229 | N19 | 9:55 | |
| Start group 7 | |||||||
| 117 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 10:00 | |
| 140 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 10:00 |
| 181 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N45 | 10:00 | |
| Start group 8 | |||||||
| 193 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1302665 | F60 | 10:05 |
| 150 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302688 | F70 | 10:05 | |
| 191 | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | - | 2006741 | N65 | 10:05 |
| Start group 9 | |||||||
| 118 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 10:10 | |
| 144 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302664 | F60 | 10:10 | |
| 155 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 10:10 |
| Start group 10 | |||||||
| 133 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | F50 | 10:15 | |
| 182 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N45 | 10:15 |
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
|---|