******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 24. 07. 2021 from 14.30 | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 180 min | |||||||||||
Competitors: | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N19 | N45 | N55 | N65 | Com | +Hlp |
1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | =30 | =30 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
132 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F50 | 14:30 | |
144 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302664 | F60 | 14:30 | |
184 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 1973 | 2072286 | N45 | 14:30 |
Start group 2 | |||||||
117 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 14:35 | |
193 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1302665 | F60 | 14:35 |
154 | Mátrai, István | INT | - | 2006755 | F70 | 14:35 | |
Start group 3 | |||||||
130 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | F50 | 14:40 | |
143 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 14:40 | |
183 | Radics, Anna | PUS | - | 8160265 | N55 | 14:40 | |
Start group 4 | |||||||
110 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | F19 | 14:45 | |
118 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 14:45 | |
173 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1302674 | N19 | 14:45 |
Start group 5 | |||||||
145 | Bálint, István | PUS | HA8ES | 1959 | 1302676 | F60 | 14:50 |
150 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302688 | F70 | 14:50 | |
191 | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | - | 2006741 | N65 | 14:50 |
Start group 6 | |||||||
127 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | F40 | 14:55 | |
142 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 14:55 |
181 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N45 | 14:55 | |
Start group 7 | |||||||
122 | Tóth, Csaba | INT | - | 1302653 | F21 | 15:00 | |
133 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | F50 | 15:00 | |
140 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 15:00 |
Start group 8 | |||||||
153 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | F70 | 15:05 | |
172 | Surányi, Kinga | NYIR | 2002 | 2072229 | N19 | 15:05 | |
192 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 15:05 | |
Start group 9 | |||||||
125 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 15:10 |
141 | Moravszki, János | NYIR | - | 45150 | F60 | 15:10 | |
182 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N55 | 15:10 |
Start group 10 | |||||||
119 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 15:15 | |
155 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 15:15 |
190 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 15:15 |
Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
---|