|
*********************************** IFI RH / URH OB és XIX. Puskás Kupa Pákozd 2023. június 17-18. *********************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 18. 06. 2023 from 9.10 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 130 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Open | Com | +Hlp |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | =44 | =45 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 121 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 9:10 |
| 114 | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 2008 | 1210680 | M16 | 9:10 |
| 105 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M21 | 9:10 |
| 118 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 9:10 | |
| Start group 2 | |||||||
| 102 | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 2011 | 1210684 | W14 | 9:15 |
| 104 | Jin, Lucas | BKV | 2010 | 1210693 | M14 | 9:15 | |
| 129 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 9:15 | |
| 120 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 9:15 | |
| 141 | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | 1944 | 1302658 | M70 | 9:15 |
| Start group 3 | |||||||
| 143 | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:20 |
| 113 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 9:20 |
| 136 | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 2008 | 1210694 | M16 | 9:20 |
| 134 | Fent, Mariann | INT | 1953 | 2006741 | M70 | 9:20 | |
| Start group 4 | |||||||
| 115 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 9:25 |
| 126 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 9:25 | |
| 145 | László, Károly | ZEG | 1954 | 2006750 | M50 | 9:25 | |
| Start group 5 | |||||||
| 108 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 9:30 |
| 111 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 1981 | 1210702 | W21 | 9:30 | |
| 124 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 9:30 | |
| 138 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYÍR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 9:30 |
| 137 | Moravszki, János | NYÍR | 1958 | 45150 | M60 | 9:30 | |
| Start group 6 | |||||||
| 109 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:35 |
| 128 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302661 | M21 | 9:35 | |
| 106 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 9:35 |
| 107 | Mészáros, Bence | BKV | HA4BEN | 2013 | 1210697 | Open | 9:35 |
| Start group 7 | |||||||
| 110 | Jin, Alice | BKV | 2012 | 1210692 | W14 | 9:40 | |
| 135 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 9:40 | |
| 116 | Pethő, Norbert | GRK | 2009 | 1210690 | M16 | 9:40 | |
| 133 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M21 | 9:40 | |
| 130 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 9:40 | |
| Start group 8 | |||||||
| 122 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 9:45 |
| 139 | Varga, Julianna | NYIR | HA7VJ | 1961 | 2006752 | W55 | 9:45 |
| 127 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:45 | |
| 147 | Oláh, István | SKY | YO5BST | 1947 | 2008197 | M70 | 9:45 |
| Start group 9 | |||||||
| 132 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 9:50 | |
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M14 | 9:50 |
| 148 | Wermeser, Zsolt | KN | 1972 | 8184184 | M50 | 9:50 | |
| Start group 10 | |||||||
| 112 | Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:55 | |
| 146 | Lászlóné, Piroska | ZEG | 1955 | 2006743 | W65 | 9:55 | |
| 140 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210685 | M14 | 9:55 | |
| 101 | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:55 |
| Start group 11 | |||||||
| 144 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 10:00 | |
| 119 | Mucsi, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | M50 | 10:00 | |
| 131 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 10:00 |
| Organizer: Puskás Rádióklub PUS |
|---|