| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4050m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 70'56 | 5 | 122 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 74'31 | 5 | 121 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | | 76'51 | 5 | 110 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 83'42 | 5 | 109 |
| 5. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 85'45 | 4 | 108 |
| 6. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 97'41 | 2 | 102 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 2 Com +++ Foxes 7 8 9 10 +++ Route >5750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| - | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | DNF | | 111 |
| - | Jurinka, Emese | INT | | DNF | | 132 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 6 8 9 10 +++ Route >5410m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | | 64'27 | 5 | 112 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 79'20 | 5 | 135 |
| 3. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 95'38 | 5 | 143 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >5180m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 73'15 | 5 | 113 |
| 2. | Varga, Julianna | NYIR | HA7VJ | 74'55 | 5 | 139 |
| 3. | Radics, Anna | GRK | | 88'28 | 5 | 124 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 +++ Route >4550m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZEG | | 52'42 | 4 | 146 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYÍR | HA0MP | 35'43 | 2 | 138 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4340m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 64'27 | 5 | 103 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 81'13 | 5 | 115 |
| - | Jin, Lucas | BKV | | 100'05 | B | 104 |
| - | Wendler, Zénó | PUS | | DNF | | 140 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4490m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 80'11 | 6 | 136 |
| 2. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 97'37 | 6 | 114 |
| - | Pethő, Norbert | GRK | | DNF | | 116 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 7 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >5750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 61'05 | 6 | 127 |
| 2. | Jurinka, Dániel | INT | | 70'11 | 6 | 126 |
| 3. | Kovács, Dávid | INT | | 71'16 | 6 | 128 |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | | 78'03 | 6 | 129 |
| 5. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 103'19 | 6 | 105 |
| - | Bruzsa, Tamás | INT | | DNF | | 133 |
| - | Szabó, Gábor | SZEK | | DNF | | 144 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 +++ Route >5640m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 57'11 | 5 | 119 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 65'51 | 5 | 118 |
| 3. | László, Károly | ZEG | | 68'27 | 5 | 145 |
| 4. | Wermeser, Zsolt | KN | | 68'29 | 5 | 148 |
| 5. | Skrop, Róbert | INT | | 73'23 | 5 | 130 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 9 10 +++ Route >5000m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GRK | | 55'25 | 5 | 120 |
| 2. | Moravszki, János | NYÍR | | 65'51 | 5 | 137 |
| - | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | DNF | | 106 |
| - | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | DNF | | 101 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 10 +++ Route >4450m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Mariann | INT | | 65'20 | 4 | 134 |
| 2. | Oláh, István | SKY | YO5BST | 63'33 | 3 | 147 |
| - | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | DNF | | 141 |
| - | Mátrai, István | INT | HA4XA | DNF | | 131 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope |
| 1 Com +++ Foxes ?-?-? +++ Route >1250m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| - | Mészáros, Bence | BKV | HA4BEN | DNF | | 107 |