|
******************************************************************** ** RTF Puskás Kupa 2021 Vérteskozma ** ** URH / RH ** ******************************************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 19. 06. 2021 from 12.50 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | N14 | N16 | N35 | N55 | N65 | F14 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | NY | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | =39 | =46 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 24 | Jin, Alice | BKV | - | 1210680 | N14 | 12:50 | |
| 32 | Juhász, Kristóf | GRK | - | 1210695 | F14 | 12:50 | |
| 28 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | F50 | 12:50 |
| 48 | Bálint, István | PUS | HA8ES | 1959 | 1302676 | F60 | 12:50 |
| Start group 2 | |||||||
| 30 | Juhász, Lilien | GRK | 2006 | 1302679 | N16 | 12:55 | |
| 44 | Wendel, Zénó | PUS | - | 1210704 | F14 | 12:55 | |
| 49 | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | - | 1302677 | F70 | 12:55 |
| 14 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210686 | NY | 12:55 | |
| Start group 3 | |||||||
| 18 | Szabó, Dorottya | BKV | - | 1210697 | N14 | 13:00 | |
| 19 | Szabó, Márk | BKV | - | 1210677 | F14 | 13:00 | |
| 46 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | F50 | 13:00 | |
| 22 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | F60 | 13:00 |
| Start group 4 | |||||||
| 17 | Vencelné Bartha, Ildikó | NYIR | 1955 | 1302669 | N55 | 13:05 | |
| 20 | Szabó, Patrik | BKV | - | 1210699 | F14 | 13:05 | |
| 37 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | F21 | 13:05 | |
| 5 | Kovács, Attila Gábor | SAL | 1951 | 1302674 | F70 | 13:05 | |
| Start group 5 | |||||||
| 51 | Nagy, Gréta | ARA | - | 1210684 | N14 | 13:10 | |
| 26 | Zarnoczay, Klára | FMV | 1960 | 1500706 | N35 | 13:10 | |
| 23 | Jin, Lucas | BKV | - | 1210681 | F14 | 13:10 | |
| 31 | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | - | 1210700 | F40 | 13:10 |
| Start group 6 | |||||||
| 25 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | N14 | 13:15 |
| 50 | Radics, Anna | PUS | 1965 | 8160265 | N55 | 13:15 | |
| 11 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302664 | F60 | 13:15 | |
| 39 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | F70 | 13:15 |
| Start group 7 | |||||||
| 45 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 1973 | 2072286 | N35 | 13:20 |
| 21 | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | 2012 | 1210685 | F14 | 13:20 |
| 33 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | F40 | 13:20 | |
| 42 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 1210691 | F50 | 13:20 | |
| Start group 8 | |||||||
| 29 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | F19 | 13:25 | |
| 13 | Nagy, József | ARA | - | 2072204 | F40 | 13:25 | |
| 34 | Mucsi, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | F50 | 13:25 | |
| Start group 9 | |||||||
| 40 | Skrop, Éva | INT | 1974 | 7740712 | N35 | 13:30 | |
| 9 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | ZAL | 1955 | 2006743 | N65 | 13:30 | |
| 38 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302661 | F21 | 13:30 | |
| 12 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | F60 | 13:30 |
| Start group 10 | |||||||
| 43 | Fent, Marianne | INT | 1953 | 2006741 | N55 | 13:35 | |
| 41 | Skrop, Tamás | INT | 2000 | 1210690 | F21 | 13:35 | |
| 35 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | F50 | 13:35 | |
| 10 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | F60 | 13:35 | |
| Organizer: |
|---|