Category N14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Nagy, Gréta | ARA | | 113'14 | 7 | 25'11 | 5 | 88'03 | 2 |
2. | Szabó, Dorottya | BKV | | 129'23 | 7 | 37'58 | 5 | 91'25 | 2 |
- | Jin, Alice | BKV | | 101'28 | 2 | a.L. | - | 101'28 | 2 |
- | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | - | - | a.L. | - | - | 0 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category N16 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
- | Juhász, Lilien | GRK | | 73'48 | 2 | a.L. | - | 73'48 | 2 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category N35 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Zarnoczay, Klára | FMV | | 131'35 | 13 | 24'15 | 9 | 107'20 | 4 |
2. | Skrop, Éva | INT | | 132'34 | 13 | 38'15 | 9 | 94'19 | 4 |
3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 142'37 | 13 | 28'41 | 9 | 113'56 | 4 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category N55 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Fent, Marianne | INT | | 115'55 | 12 | 32'15 | 8 | 83'40 | 4 |
2. | Vencelné Bartha, Ildikó | NYIR | | 144'22 | 11 | 37'39 | 8 | 106'43 | 3 |
3. | Radics, Anna | PUS | | 145'48 | 11 | 36'32 | 7 | 109'16 | 4 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category N65 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Lászlóné Hornyai, Pirosk | ZAL | | 116'37 | 12 | 26'23 | 8 | 90'14 | 4 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
- | Szabó, Patrik | BKV | | 31'47 | 6 | 31'47 | 6 | - | 0 |
- | Wendel, Zénó | PUS | | 31'19 | 5 | 31'19 | 5 | - | 0 |
- | Jin, Lucas | BKV | | 29'53 | 4 | 29'53 | 4 | - | 0 |
- | Szabó, Márk | BKV | | 69'06 | 2 | - | 0 | 69'06 | 2 |
- | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | - | - | a.L. | - | - | 0 |
- | Juhász, Kristóf | GRK | | - | - | a.L. | - | - | 0 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F19 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Krajcár, Tamás | GRK | | 140'47 | 13 | 32'18 | 10 | 108'29 | 3 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 140'28 | 18 | 28'15 | 12 | 112'13 | 6 |
2. | Skrop, Tamás | INT | | 114'00 | 15 | 32'33 | 12 | 81'27 | 3 |
- | Szabó, Gábor | SZEK | | - | - | a.L. | - | a.L. | - |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F40 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 122'07 | 16 | 24'16 | 11 | 97'51 | 5 |
- | Nagy, József | ARA | | 33'17 | 10 | 33'17 | 10 | - | 0 |
- | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | 33'30 | 6 | 33'30 | 6 | - | 0 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 102'43 | 15 | 22'08 | 10 | 80'35 | 5 |
2. | Brunner, Sándor | GRK | | 136'52 | 15 | 22'36 | 10 | 114'16 | 5 |
3. | Skrop, Róbert | INT | | 136'34 | 13 | 34'43 | 10 | 101'51 | 3 |
- | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 39'06 | 8 | 39'06 | 8 | a.L. | - |
- | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | - | - | a.L. | - | a.L. | - |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Dékány, Péter | ZAL | | 135'21 | 12 | 27'07 | 8 | 108'14 | 4 |
- | László, Károly | ZAL | | 25'52 | 8 | 25'52 | 8 | a.L. | - |
- | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 31'17 | 8 | 31'17 | 8 | a.L. | - |
- | Bálint, István | PUS | HA8ES | 37'10 | 8 | 37'10 | 8 | a.L. | - |
- | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 110'04 | 2 | a.L. | - | 110'04 | 2 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 119'07 | 11 | 23'49 | 7 | 95'18 | 4 |
2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 146'59 | 11 | 31'37 | 7 | 115'22 | 4 |
3. | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | 132'08 | 4 | 37'13 | 2 | 94'55 | 2 |
Category N14 N16 N35 N55 N65 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY |
Category NY |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
- | Nagy, Nóra | ARA | | 67'04 | 2 | - | - | 67'04 | 2 |