|
******************************************************************************* ** PUSKÁS KUPA 2019 ** ** VÉRTESBOGLÁR ** ** 2019.06.30 RH ** ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 30.06.2019 from 9.20 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W21 | W50 | W60 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | NY | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | =38 | =44 | |
Category W21 W50 W60 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 NY
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5700m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Éva | INT | 94'01 | 5 | 31 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 95'17 | 5 | 26 | |
| 3. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 101'17 | 5 | 36 |
| W50 | C a t e g o r y W50 | W50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 +++ Route >4930m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 96'27 | 4 | 2 |
| 2. | Radics, Anna | PUS | 110'24 | 4 | 39 | |
| 3. | Gajdó, Éva | PSZ | YO6EVA | 122'03 | 2 | 15 |
| W60 | C a t e g o r y W60 | W60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 4 5 +++ Route >4230m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 61'30 | 3 | 28 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 79'15 | 3 | 6 | |
| 3. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | 95'54 | 3 | 19 | |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 5 +++ Route >4310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| - | Krajcár, Tamás | ZAL | 118'19 | B | 9 | |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5700m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Veres, Balázs Hunor | PSZ | 129'23 | 5 | 18 | |
| 2. | Dóczi, Bogdán Attila | PSZ | 89'24 | 3 | 16 | |
| 3. | Szabó, Attila Mihály | PSZ | 110'05 | 2 | 17 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 67'36 | 6 | 32 | |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | 72'37 | 6 | 27 | |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 79'09 | 6 | 24 | |
| 4. | Bruzsa, Tamás | INT | 85'20 | 6 | 23 | |
| 5. | Jurinka, Dániel | INT | 91'33 | 6 | 25 | |
| 6. | Kertész, Gábor | PSZ | 92'04 | 6 | 41 | |
| 7. | Boer, Erik | SKY | 94'06 | 6 | 12 | |
| 8. | Kertész, Csaba Zoltán | PSZ | YO6PIB | 111'37 | 6 | 14 |
| 9. | Szabó, Gábor | SZE | 117'43 | 6 | 11 | |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5600m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Róbert | INT | 83'40 | 5 | 30 | |
| 2. | Boer, Botond | SKY | 96'46 | 5 | 13 | |
| 3. | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | 98'59 | 5 | 8 |
| 4. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 96'22 | 4 | 21 |
| DSQ | Mucsi, Mihály | PUS | DNF | 37 | ||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | PUS | 59'26 | 5 | 38 | |
| 2. | Dékány, Péter | ZAL | 81'18 | 5 | 4 | |
| 3. | Kovács, Attlia Gábor | ZSC | 93'32 | 5 | 1 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5490m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 64'16 | 5 | 7 | |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 67'37 | 5 | 10 | |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 79'05 | 5 | 20 |
| 4. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 130'01 | 5 | 3 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 5 +++ Route >4310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 58'29 | 3 | 29 |
| 2. | Föhlich, Henrik | PUS | HA5BF | 84'53 | 3 | 40 |
| 3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 87'34 | 3 | 22 |
| NY | C a t e g o r y NY | NY | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 5 +++ Route >4310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| DSQ | Mucsi, Zsolt | PUS | DNF | 5 | ||
Category W21 W50 W60 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 NY
| Helper | ||
|---|---|---|
| Arató, György PUS | Barna, Zoltán PUS | Benyuska, Krisztián PUS |
| Császár, János PUS | Nagy, György PUS | Németh, János PUS |
| Organizer: | ||