|
******************************************************************************* ŐSZI FOXORING BAJNOKSÁG TATABÁNYA 2020.október 18. ******************************************************************************* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 18. 10. 2020 from 10.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | N14 | N21 | N65 | F21 | F40 | F60 | F70 | F14 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | =22 | =22 | |
Category N14 N21 N65 F21 F40 F60 F70 F14
| N14 | C a t e g o r y N14 | N14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 2 3 7 8 9 +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | 111'47 | 6 | 34 | |
| N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 7 8 9 +++ Route >5810m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | PUS | 70'55 | 9 | 39 | |
| 2. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 80'25 | 9 | 20 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | 87'07 | 9 | 13 | |
| N65 | C a t e g o r y N65 | N65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 7 8 9 +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 44'04 | 6 | 25 | |
| F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6650m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 60'42 | 11 | 14 | |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | 64'42 | 11 | 32 | |
| 3. | Szabó, Gábor | INT | 102'04 | 11 | 33 | |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | 111'24 | 11 | 15 | |
| 5. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 113'22 | 11 | 38 |
| 6. | Varga, Tamás | INT | 92'09 | 10 | 16 | |
| F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 7 8 9 +++ Route >5810m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács Attila, Gábor | SAL | 61'49 | 9 | 2 | |
| 2. | Hajnács, Tamás | GRK | HA8HAJ | 62'55 | 9 | 40 |
| 3. | Mucsi, Zsolt | GRK | 66'37 | 9 | 19 | |
| 4. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 105'20 | 8 | 41 | |
| F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 +++ Route >4100m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 33'09 | 7 | 26 |
| 2. | László, Károly | ZAL | 37'43 | 7 | 24 | |
| 3. | Dékány, Péter | ZALA | 46'31 | 7 | 35 | |
| 4. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 50'15 | 7 | 27 |
| F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 7 8 9 +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 56'08 | 6 | 4 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 95'45 | 6 | 37 |
| F14 | C a t e g o r y F14 | F14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 7 8 9 +++ Route >3840m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Wendler, Zénó | PUS | 111'50 | 6 | 42 | |
Category N14 N21 N65 F21 F40 F60 F70 F14
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |