Őszi Orgován Ferenc Kupa 2020 Tatabánya RENDEZŐ: Gerecse Rádióklub SE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 17. 10. 2020 from 11.10 | |||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
Competitors: | F14 | F21 | F40 | F60 | F70 | N14 | N21 | N65 | NY | F16 | Com | +Hlp |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | =23 | =23 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F14 | S-R2-R5-R3-R1-B-F | 1990 m | S | -111 | -687 m | |
F21 | S-U5-U4-U1-U2-U3-S-R5-R3-R4-R1-R2-B-F | 4860 m | 1 | -244 | -120 m | |
F40 | S-U5-U4-U1-U2-U3-S-R5-R3-R4-R1-R2-B-F | 4860 m | 2 | +25 | +216 m | |
F60 | S-U5-U4-U2-U3-S-R5-R3-R4-R1-R2-B-F | 4400 m | 3 | +324 | +96 m | |
F70 | S-U5-U4-U2-U3-S-R5-R3-R1-R2-B-F | 3950 m | 4 | +261 | -213 m | |
N14 | S-R2-R3-R1-B-F | 1530 m | 5 | +373 | -491 m | |
N21 | S-U5-U4-U1-U2-U3-S-R5-R3-R4-R1-R2-B-F | 4860 m | 6 | +742 | +262 m | |
N65 | S-U5-U4-U2-U3-S-R5-R3-R1-R2-B-F | 3950 m | 7 | -134 | -352 m | |
NY | S-R2-U5-U4-R5-S-U3-R3-U2-R4-U1-R1-B-F | 3640 m | 8 | +118 | -670 m | |
F16 | S-R2-U5-U4-R5-S-U3-R3-U2-R4-U1-R1-B-F | 3640 m | 9 | +61 | -63 m | |
10 | -161 | +146 m | ||||
11 | +456 | -80 m | ||||
B | -101 | -640 m | ||||
F | -111 | -687 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - U1 | 580 m | 10 | (30) 5'44 | 11'48 | 16'57 | S - U2 | 910 m | 1 | (13) 11'35 | 11'35 | 11'35 | |
S - U3 | 900 m | 1 | (50) 18'59 | 18'59 | 18'59 | S - U4 | 600 m | 2 | (36) 9'01 | 10'38 | 12'15 | |
S - U5 | 520 m | 2 | (11) 20'00 | 20'37 | 21'15 | S - R1 | 340 m | 7 | (16) 4'36 | 7'38 | 9'42 | |
U1 - U2 | 430 m | 3 | (31) 5'38 | 6'08 | 6'28 | U1 - U3 | 610 m | 4 | (4) 8'05 | 9'29 | 10'30 | |
U1 - U4 | 510 m | 2 | (52) 8'16 | 13'21 | 18'26 | U1 - U5 | 720 m | 1 | (43) 16'09 | 16'09 | 16'09 | |
U2 - U3 | 320 m | 5 | (13) 2'16 | 3'36 | 6'04 | U2 - U4 | 490 m | 1 | (31) 4'19 | 4'19 | 4'19 | |
U2 - S | 720 m | 7 | (40) 6'57 | 9'58 | 16'14 | U3 - U2 | 320 m | 3 | (51) 6'28 | 11'38 | 19'45 | |
U3 - U4 | 320 m | 7 | (13) 2'46 | 6'26 | 11'46 | U3 - U5 | 590 m | 1 | (4) 13'13 | 13'13 | 13'13 | |
U3 - S | 450 m | 4 | (31) 4'10 | 5'53 | 9'08 | U3 - R5 | 220 m | 1 | (57) 6'45 | 6'45 | 6'45 | |
U4 - U2 | 490 m | 2 | (50) 8'07 | 8'09 | 8'11 | U4 - U3 | 320 m | 3 | (51) 5'47 | 6'08 | 6'47 | |
U4 - U5 | 300 m | 9 | (31) 2'54 | 6'33 | 15'16 | U4 - S | 680 m | 1 | (34) 22'06 | 22'06 | 22'06 | |
U4 - R3 | 250 m | 1 | (4) 15'55 | 15'55 | 15'55 | U5 - U2 | 790 m | 4 | (40) 8'23 | 13'43 | 25'26 | |
U5 - U3 | 590 m | 2 | (31) 9'15 | 10'32 | 11'50 | U5 - U4 | 300 m | 3 | (51) 4'27 | 7'27 | 13'19 | |
U5 - S | 840 m | 4 | (13) 8'09 | 13'25 | 17'03 | S - R5 | 450 m | 16 | (1) 5'26 | 8'06 | 12'19 | |
R1 - R2 | 410 m | 3 | (43) 2'45 | 3'37 | 4'37 | R1 - R3 | 350 m | 7 | (16) 7'56 | 10'27 | 11'41 | |
R1 - B | 290 m | 11 | (31) 1'33 | 2'29 | 3'15 | R2 - R1 | 410 m | 8 | (40) 3'05 | 7'04 | 14'51 | |
R2 - R3 | 610 m | 3 | (36) 6'33 | 8'19 | 9'15 | R2 - B | 220 m | 11 | (43) 1'24 | 2'32 | 5'12 | |
R3 - R1 | 350 m | 2 | (35) 9'25 | 9'26 | 9'27 | R3 - R2 | 610 m | 8 | (30) 7'09 | 14'40 | 24'49 | |
R3 - R4 | 300 m | 9 | (36) 2'32 | 5'35 | 13'21 | R3 - R5 | 400 m | 2 | (55) 12'57 | 17'43 | 22'30 | |
R3 - B | 600 m | 1 | (1) 4'20 | 4'20 | 4'20 | R4 - U3 | 490 m | 1 | (57) 7'43 | 7'43 | 7'43 | |
R4 - R1 | 500 m | 4 | (13) 5'33 | 6'37 | 7'41 | R4 - R2 | 860 m | 4 | (40) 7'58 | 10'01 | 11'28 | |
R4 - R3 | 300 m | 3 | (30) 2'07 | 2'44 | 3'11 | R5 - U4 | 240 m | 1 | (4) 5'14 | 5'14 | 5'14 | |
R5 - R2 | 680 m | 7 | (57) 11'27 | 12'51 | 15'54 | R5 - R3 | 400 m | 8 | (13) 2'52 | 6'12 | 11'59 | |
R5 - R4 | 660 m | 3 | (31) 6'07 | 12'37 | 22'14 | B - F | 50 m | 23 | (31) 0'06 | 0'07 | 0'16 | |
Category F14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - R1 | 340 m | 2 | (55) 8'46 | 9'14 | 9'42 | R1 - R3 | 350 m | 2 | (38) 8'03 | 9'52 | 11'41 | |
R2 - B | 220 m | 2 | (38) 1'49 | 2'04 | 2'19 | R3 - R2 | 610 m | 1 | (38) 16'52 | 16'52 | 16'52 | |
R3 - R5 | 400 m | 1 | (55) 12'57 | 12'57 | 12'57 | R5 - R2 | 680 m | 1 | (55) 12'10 | 12'10 | 12'10 | |
B - F | 50 m | 2 | (55) 0'08 | 0'08 | 0'09 | |||||||
Category F21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U1 | 580 m | 6 | (30) 5'44 | 10'11 | 16'57 | U1 - U2 | 430 m | 2 | (31) 5'38 | 6'03 | 6'28 | |
U1 - U3 | 610 m | 1 | (4) 8'05 | 8'05 | 8'05 | U1 - U4 | 510 m | 2 | (52) 8'16 | 13'21 | 18'26 | |
U1 - U5 | 720 m | 1 | (43) 16'09 | 16'09 | 16'09 | U2 - U3 | 320 m | 2 | (30) 2'48 | 4'26 | 6'04 | |
U2 - U4 | 490 m | 1 | (31) 4'19 | 4'19 | 4'19 | U2 - S | 720 m | 1 | (4) 8'45 | 8'45 | 8'45 | |
U3 - U4 | 320 m | 1 | (30) 3'11 | 3'11 | 3'11 | U3 - U5 | 590 m | 1 | (4) 13'13 | 13'13 | 13'13 | |
U3 - S | 450 m | 3 | (31) 4'10 | 5'54 | 9'08 | U4 - U2 | 490 m | 1 | (43) 8'11 | 8'11 | 8'11 | |
U4 - U5 | 300 m | 3 | (31) 2'54 | 3'29 | 3'47 | U4 - S | 680 m | 1 | (34) 22'06 | 22'06 | 22'06 | |
U4 - R3 | 250 m | 1 | (4) 15'55 | 15'55 | 15'55 | U5 - U2 | 790 m | 1 | (4) 12'15 | 12'15 | 12'15 | |
U5 - U3 | 590 m | 2 | (31) 9'15 | 10'32 | 11'50 | U5 - U4 | 300 m | 1 | (43) 13'19 | 13'19 | 13'19 | |
U5 - S | 840 m | 1 | (30) 14'23 | 14'23 | 14'23 | S - R5 | 450 m | 6 | (31) 5'44 | 7'50 | 10'35 | |
R1 - R2 | 410 m | 2 | (43) 2'45 | 3'41 | 4'37 | R1 - B | 290 m | 4 | (31) 1'33 | 2'16 | 3'11 | |
R2 - R1 | 410 m | 4 | (31) 3'15 | 7'47 | 14'51 | R2 - B | 220 m | 2 | (43) 1'24 | 2'28 | 3'32 | |
R3 - R2 | 610 m | 3 | (30) 7'09 | 8'50 | 9'52 | R3 - R4 | 300 m | 3 | (4) 2'57 | 3'15 | 3'47 | |
R4 - R1 | 500 m | 2 | (52) 7'31 | 7'36 | 7'41 | R4 - R2 | 860 m | 1 | (4) 9'52 | 9'52 | 9'52 | |
R4 - R3 | 300 m | 3 | (30) 2'07 | 2'44 | 3'11 | R5 - U4 | 240 m | 1 | (4) 5'14 | 5'14 | 5'14 | |
R5 - R3 | 400 m | 2 | (43) 3'31 | 6'55 | 10'20 | R5 - R4 | 660 m | 3 | (31) 6'07 | 12'37 | 22'14 | |
B - F | 50 m | 6 | (31) 0'06 | 0'07 | 0'11 | |||||||
Category F40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U1 | 580 m | 1 | (40) 13'23 | 13'23 | 13'23 | U1 - U3 | 610 m | 1 | (40) 8'59 | 8'59 | 8'59 | |
U2 - S | 720 m | 1 | (40) 6'57 | 6'57 | 6'57 | U3 - U4 | 320 m | 1 | (40) 7'45 | 7'45 | 7'45 | |
U4 - U5 | 300 m | 1 | (40) 10'11 | 10'11 | 10'11 | U5 - U2 | 790 m | 1 | (40) 8'23 | 8'23 | 8'23 | |
S - R5 | 450 m | 1 | (40) 5'28 | 5'28 | 5'28 | R1 - B | 290 m | 1 | (40) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
R2 - R1 | 410 m | 1 | (40) 3'05 | 3'05 | 3'05 | R3 - R4 | 300 m | 1 | (40) 13'21 | 13'21 | 13'21 | |
R4 - R2 | 860 m | 1 | (40) 7'58 | 7'58 | 7'58 | R5 - R3 | 400 m | 1 | (40) 4'34 | 4'34 | 4'34 | |
B - F | 50 m | 1 | (40) 0'08 | 0'08 | 0'08 | |||||||
Category F60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U2 | 910 m | 1 | (13) 11'35 | 11'35 | 11'35 | S - U4 | 600 m | 1 | (36) 9'01 | 9'01 | 9'01 | |
S - U5 | 520 m | 1 | (11) 20'00 | 20'00 | 20'00 | U2 - U3 | 320 m | 2 | (13) 2'16 | 2'29 | 2'42 | |
U2 - S | 720 m | 1 | (11) 9'35 | 9'35 | 9'35 | U3 - U2 | 320 m | 1 | (11) 8'42 | 8'42 | 8'42 | |
U3 - U4 | 320 m | 1 | (13) 2'46 | 2'46 | 2'46 | U3 - S | 450 m | 1 | (36) 5'49 | 5'49 | 5'49 | |
U4 - U3 | 320 m | 1 | (11) 5'52 | 5'52 | 5'52 | U4 - U5 | 300 m | 2 | (13) 4'29 | 5'13 | 5'58 | |
U5 - U2 | 790 m | 1 | (36) 8'51 | 8'51 | 8'51 | U5 - U4 | 300 m | 1 | (11) 4'37 | 4'37 | 4'37 | |
U5 - S | 840 m | 1 | (13) 8'09 | 8'09 | 8'09 | S - R5 | 450 m | 3 | (11) 6'51 | 8'29 | 11'07 | |
R1 - R2 | 410 m | 1 | (13) 3'32 | 3'32 | 3'32 | R1 - B | 290 m | 2 | (36) 2'07 | 2'40 | 3'14 | |
R2 - R1 | 410 m | 1 | (11) 5'33 | 5'33 | 5'33 | R2 - R3 | 610 m | 1 | (36) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
R2 - B | 220 m | 1 | (13) 1'27 | 1'27 | 1'27 | R3 - R4 | 300 m | 3 | (36) 2'32 | 2'54 | 3'30 | |
R4 - R1 | 500 m | 2 | (13) 5'33 | 5'38 | 5'44 | R4 - R2 | 860 m | 1 | (11) 10'48 | 10'48 | 10'48 | |
R5 - R2 | 680 m | 1 | (36) 12'49 | 12'49 | 12'49 | R5 - R3 | 400 m | 2 | (13) 2'52 | 4'57 | 7'03 | |
B - F | 50 m | 3 | (36) 0'07 | 0'07 | 0'09 | |||||||
Category F70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U1 | 580 m | 1 | (15) 16'32 | 16'32 | 16'32 | S - U5 | 520 m | 1 | (51) 21'15 | 21'15 | 21'15 | |
U1 - U3 | 610 m | 1 | (15) 10'30 | 10'30 | 10'30 | U2 - S | 720 m | 2 | (51) 10'59 | 13'36 | 16'14 | |
U3 - U2 | 320 m | 1 | (51) 6'28 | 6'28 | 6'28 | U3 - U4 | 320 m | 1 | (15) 7'51 | 7'51 | 7'51 | |
U4 - U3 | 320 m | 1 | (51) 5'47 | 5'47 | 5'47 | U4 - U5 | 300 m | 1 | (15) 6'43 | 6'43 | 6'43 | |
U5 - U2 | 790 m | 1 | (15) 25'26 | 25'26 | 25'26 | U5 - U4 | 300 m | 1 | (51) 4'27 | 4'27 | 4'27 | |
S - R5 | 450 m | 2 | (51) 10'51 | 11'35 | 12'19 | R1 - B | 290 m | 1 | (51) 3'15 | 3'15 | 3'15 | |
R2 - R1 | 410 m | 1 | (51) 6'45 | 6'45 | 6'45 | R2 - B | 220 m | 1 | (15) 5'12 | 5'12 | 5'12 | |
R3 - R2 | 610 m | 1 | (51) 7'34 | 7'34 | 7'34 | R5 - R2 | 680 m | 1 | (15) 15'54 | 15'54 | 15'54 | |
R5 - R3 | 400 m | 1 | (51) 11'59 | 11'59 | 11'59 | B - F | 50 m | 2 | (51) 0'10 | 0'13 | 0'16 | |
Category N14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - R1 | 340 m | 3 | (16) 4'36 | 6'05 | 8'43 | R1 - R3 | 350 m | 3 | (16) 7'56 | 10'05 | 11'41 | |
R2 - B | 220 m | 3 | (16) 1'44 | 2'17 | 2'36 | R3 - R2 | 610 m | 3 | (16) 17'04 | 22'12 | 24'49 | |
B - F | 50 m | 3 | (53) 0'07 | 0'08 | 0'10 | |||||||
Category N21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U1 | 580 m | 1 | (32) 11'25 | 11'25 | 11'25 | S - U3 | 900 m | 1 | (50) 18'59 | 18'59 | 18'59 | |
U1 - U2 | 430 m | 1 | (32) 6'18 | 6'18 | 6'18 | U2 - U3 | 320 m | 1 | (32) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
U2 - S | 720 m | 1 | (50) 8'35 | 8'35 | 8'35 | U3 - U4 | 320 m | 2 | (32) 3'41 | 7'43 | 11'46 | |
U4 - U2 | 490 m | 1 | (50) 8'07 | 8'07 | 8'07 | U4 - U5 | 300 m | 1 | (32) 15'16 | 15'16 | 15'16 | |
U5 - S | 840 m | 1 | (32) 14'09 | 14'09 | 14'09 | S - R5 | 450 m | 2 | (50) 7'33 | 8'09 | 8'46 | |
R1 - B | 290 m | 2 | (50) 2'29 | 2'42 | 2'55 | R2 - R1 | 410 m | 1 | (32) 10'10 | 10'10 | 10'10 | |
R2 - R3 | 610 m | 1 | (50) 9'10 | 9'10 | 9'10 | R3 - R1 | 350 m | 1 | (50) 9'27 | 9'27 | 9'27 | |
R3 - R4 | 300 m | 1 | (32) 10'10 | 10'10 | 10'10 | R4 - R2 | 860 m | 1 | (32) 11'28 | 11'28 | 11'28 | |
R5 - R2 | 680 m | 1 | (50) 12'50 | 12'50 | 12'50 | R5 - R3 | 400 m | 1 | (32) 6'19 | 6'19 | 6'19 | |
B - F | 50 m | 2 | (50) 0'07 | 0'09 | 0'11 | |||||||
Category N65 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U4 | 600 m | 1 | (35) 12'15 | 12'15 | 12'15 | U2 - S | 720 m | 1 | (35) 8'47 | 8'47 | 8'47 | |
U3 - U2 | 320 m | 1 | (35) 19'45 | 19'45 | 19'45 | U4 - U3 | 320 m | 1 | (35) 6'47 | 6'47 | 6'47 | |
S - R5 | 450 m | 1 | (35) 7'30 | 7'30 | 7'30 | R1 - B | 290 m | 1 | (35) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
R2 - R3 | 610 m | 1 | (35) 9'15 | 9'15 | 9'15 | R3 - R1 | 350 m | 1 | (35) 9'25 | 9'25 | 9'25 | |
R5 - R2 | 680 m | 1 | (35) 12'50 | 12'50 | 12'50 | B - F | 50 m | 1 | (35) 0'08 | 0'08 | 0'08 | |
Category NY | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - R1 | 340 m | 2 | (57) 8'22 | 8'25 | 8'28 | U3 - R5 | 220 m | 1 | (57) 6'45 | 6'45 | 6'45 | |
R1 - R3 | 350 m | 2 | (56) 11'36 | 11'36 | 11'37 | R2 - B | 220 m | 2 | (56) 2'46 | 2'54 | 3'02 | |
R3 - R4 | 300 m | 1 | (57) 8'25 | 8'25 | 8'25 | R3 - R5 | 400 m | 1 | (56) 22'30 | 22'30 | 22'30 | |
R4 - U3 | 490 m | 1 | (57) 7'43 | 7'43 | 7'43 | R5 - R2 | 680 m | 2 | (57) 11'27 | 11'45 | 12'04 | |
B - F | 50 m | 2 | (57) 0'08 | 0'09 | 0'10 | |||||||
Category F16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - U1 | 580 m | 1 | (1) 15'57 | 15'57 | 15'57 | U1 - U3 | 610 m | 1 | (1) 10'25 | 10'25 | 10'25 | |
U3 - U4 | 320 m | 1 | (1) 8'09 | 8'09 | 8'09 | U4 - U5 | 300 m | 1 | (1) 6'03 | 6'03 | 6'03 | |
U5 - S | 840 m | 1 | (1) 17'03 | 17'03 | 17'03 | S - R5 | 450 m | 1 | (1) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
R3 - B | 600 m | 1 | (1) 4'20 | 4'20 | 4'20 | R5 - R3 | 400 m | 1 | (1) 3'12 | 3'12 | 3'12 | |
B - F | 50 m | 1 | (1) 0'09 | 0'09 | 0'09 |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
9 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 23 | 7 | 9 | 5 | 2 | |||||||||
1 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
4 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
5 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
8 | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
9 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||
10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
11 | 19 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||
B | 23 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||
F | 23 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | F14 | Szabó, Martin | BKV | S | R1 | R3 | R5 | R2 | B | F | 12:00 | 12:08:46 | 12:20:27 | 12:33:24 | 12:45:34 | 12:47:53 | 12:48:01 | ||||||||||||||
53 | N14 | Mehringer, Dóra | SAL | S | R1 | R3 | 12:00 | 12:08:43 | 12:20:24 | ||||||||||||||||||||||
15 | F70 | Börcsök, István | ARA | S | U1 | U3 | U4 | U5 | U2 | S | R5 | R2 | B | F | 12:00 | 12:16:32 | 12:27:02 | 12:34:53 | 12:41:36 | 13:07:02 | 13:23:16 | 13:35:35 | 13:51:29 | 13:56:41 | 13:56:57 | ||||||
1 | F16 | Krajcár, Tamás | ZAL | S | U1 | U3 | U4 | 12:00 | 12:15:57 | 12:26:22 | 12:34:31 | ||||||||||||||||||||
53 | N14 | Mehringer, Dóra | SAL | S | R1 | R3 | R2 | B | F | 12:00 | 12:08:43 | 12:20:24 | 12:45:13 | 12:47:49 | 12:47:56 | ||||||||||||||||
54 | N14 | Soket, Dóra | BKV | R3 | R2 | B | 12:20:39 | 12:45:23 | 12:47:56 | ||||||||||||||||||||||
38 | F14 | Mehringer, Márton | SAL | S | R1 | R3 | R2 | B | F | 12:10 | 12:19:42 | 12:27:45 | 12:44:37 | 12:46:26 | 12:46:35 | ||||||||||||||||
16 | N14 | Juhász, Lilien | GRK | R1 | R3 | R2 | B | 12:19:36 | 12:27:32 | 12:44:36 | 12:46:20 | ||||||||||||||||||||
50 | N21 | Radics, Anna | PUS | S | U3 | U4 | U2 | S | R5 | R2 | R3 | R1 | B | F | 12:10 | 12:28:59 | 12:40:45 | 12:48:52 | 12:57:27 | 13:05:00 | 13:17:50 | 13:27:00 | 13:36:27 | 13:38:56 | 13:39:03 | ||||||
35 | N65 | Lászlóné, Piroska | ZAL | U2 | S | R5 | R2 | R3 | R1 | B | 12:48:47 | 12:57:34 | 13:05:04 | 13:17:54 | 13:27:09 | 13:36:34 | 13:39:02 | ||||||||||||||
36 | F60 | László, Károly | ZAL | S | R5 | R2 | 12:57:21 | 13:04:52 | 13:17:41 | ||||||||||||||||||||||
35 | N65 | Lászlóné, Piroska | ZAL | S | U4 | U3 | U2 | S | R5 | R2 | R3 | R1 | B | F | 12:10 | 12:22:15 | 12:29:02 | 12:48:47 | 12:57:34 | 13:05:04 | 13:17:54 | 13:27:09 | 13:36:34 | 13:39:02 | 13:39:10 | ||||||
36 | F60 | László, Károly | ZAL | S | R5 | R2 | 12:57:21 | 13:04:52 | 13:17:41 | ||||||||||||||||||||||
57 | NY | Szijártó, Nóra | BKV | S | R1 | R3 | R4 | U3 | R5 | R2 | B | F | 12:15 | 12:23:22 | 12:34:59 | 12:43:24 | 12:51:07 | 12:57:52 | 13:09:19 | 13:12:21 | 13:12:29 | ||||||||||
56 | NY | Soket, Róbert | BKV | S | R1 | R3 | 12:15 | 12:23:28 | 12:35:04 |