|
******************************************************************************* Orgován Kupa Vértesszőlős 2023.október 21. ******************************************************************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 10. 2023 from 11.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | W14 | W21 | W45 | OP | Com | +Hlp |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | =29 | =29 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 103 | Pethő, Norbert | GRK | 2009 | 1210690 | M14 | 11:00 | |
| 106 | Bíró, Bence | ARHK | 2005 | 1210705 | M19 | 11:00 | |
| 116 | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 1967 | 2126700 | M50 | 11:00 | |
| 136 | Emese, Farkas | GANZ | - | 1210679 | W45 | 11:00 | |
| 137 | Radics, Mirkó | GRK | - | 1210677 | OP | 11:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 102 | Wendler, Zénó | Puskás | 2009 | 1210685 | M14 | 11:05 | |
| 109 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 11:05 | |
| 115 | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 11:05 |
| 120 | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 11:05 |
| 130 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 11:05 | |
| 138 | Radics, Edgár | GRK | - | 1210680 | OP | 11:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 107 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 11:10 | |
| 118 | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 11:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 105 | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 2008 | 1210694 | M19 | 11:15 |
| 121 | Fent, Marianne | INT | 1953 | 2006741 | M70 | 11:15 | |
| 122 | Nagy, Nóra | ARHK | HA7FOX | 2010 | 1210683 | W14 | 11:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 135 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M19 | 11:20 |
| 124 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 11:20 |
| 133 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 11:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 114 | Benyuska, Krisztián | Puskás | HA5TB | 1982 | 1302658 | M21 | 11:25 |
| 123 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 11:25 |
| 131 | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 11:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 104 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 11:30 |
| 113 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M19 | 11:30 | |
| 108 | Terbe, Sándor | ARHK | 1986 | 1302662 | M21 | 11:30 | |
| 119 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 11:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 110 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 11:35 | |
| 117 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 11:35 | |
| 134 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 11:35 |
| Organizer: Krajcár Lajos GRK |
|---|