|
******************************************************************************* Orgován Kupa Vértesszőlős 2023.október 21. ******************************************************************************* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 10. 2023 from 11.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | W14 | W21 | W45 | OP | Com | +Hlp |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | =29 | =29 | |
Category M14 M19 M21 M50 M60 M70 W14 W21 W45 OP
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 6! 7 8 9 +++ Route >3960m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 55'23 | 8 | 104 |
| 2. | Wendler, Zénó | Puskás | 72'33 | 8 | 102 | |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | 72'57 | 8 | 103 | |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 9 10 11 +++ Route >4300m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 51'07 | 10 | 105 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | 66'13 | 10 | 106 | |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | 72'21 | 10 | 113 | |
| 4. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 94'29 | 10 | 135 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >4530m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Terbe, Sándor | ARHK | 50'50 | 12 | 108 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 60'59 | 12 | 110 | |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | 72'45 | 12 | 109 | |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 82'32 | 12 | 107 | |
| 5. | Benyuska, Krisztián | Puskás | HA5TB | 86'41 | 12 | 114 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 10 11 +++ Route >4270m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 51'36 | 10 | 117 | |
| 2. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 81'57 | 10 | 115 |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | Puskás | 87'06 | 10 | 116 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 9 10 +++ Route >4040m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 56'50 | 10 | 119 |
| 2. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 56'59 | 10 | 118 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 7 8 10 +++ Route >3330m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 50'38 | 8 | 121 | |
| 2. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 95'35 | 8 | 120 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 7 8 10 +++ Route >3330m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | HA7FOX | 49'36 | 8 | 122 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 56'07 | 8 | 123 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 64'15 | 8 | 124 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 4 5 6! 7 8 10 +++ Route >3690m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 81'04 | 8 | 130 | |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 82'16 | 8 | 134 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 10 11 +++ Route >4310m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 69'16 | 10 | 133 | |
| 2. | Biró, Katalin | Puskás | HA5AWJ | 88'15 | 10 | 131 |
| 3. | Emese, Farkas | GANZ | 98'19 | 7 | 136 | |
| OP | C a t e g o r y OP | OP | ||||
| 2 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >3170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Edgár | GRK | 94'16 | 4 | 138 | |
| 2. | Radics, Mirkó | GRK | 78'41 | 3 | 137 | |
Category M14 M19 M21 M50 M60 M70 W14 W21 W45 OP
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Krajcár Lajos GRK |