|
******************************************************************************* Orgován Kupa Tarján 2022.április 24. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 24. 04. 2022 from 9.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W12 | W21 | W35 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | =45 | =45 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 257 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | - | 1210702 | W35 | 9:00 | |
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210687 | M14 | 9:00 |
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 9:00 | |
| 266 | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | - | 7570770 | M40 | 9:00 | |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 9:05 | |
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | - | 2072286 | W35 | 9:05 |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 9:10 |
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 9:10 | |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 9:15 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 9:15 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W12 | 9:20 |
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 9:20 | |
| 256 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | - | 1210692 | W35 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 9:25 | |
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 9:25 |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 164 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210683 | W12 | 9:30 |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W35 | 9:30 | |
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 9:30 | |
| 269 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 104 | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 2011 | 1210699 | M14 | 9:35 |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 9:35 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 9:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 264 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | - | 1210680 | W12 | 9:40 |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 9:40 | |
| 268 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M50 | 9:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 9:45 | |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 9:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | - | 1302679 | W21 | 9:50 |
| 106 | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 2011 | 1210698 | M14 | 9:50 |
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1302670 | M21 | 9:50 | |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 9:50 |
| Start group 12 | |||||||
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 9:55 | |
| 267 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | - | 45347 | M40 | 9:55 | |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:55 |
| Start group 13 | |||||||
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 10:00 | |
| 271 | Radics, Anna | GRK | - | 2072288 | W35 | 10:00 | |
| 270 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | M70 | 10:00 |
| Start group 14 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M19 | 10:05 |
| 237 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | - | 1210691 | M40 | 10:05 |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1210701 | M70 | 10:05 | |
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
|---|