| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 5 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >2750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 65'08 | 4 | 160 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | | 76'24 | 4 | 250 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 84'01 | 4 | 264 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 107'41 | 4 | 164 |
| 5. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 118'16 | 2 | 162 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >6050m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 68'58 | 5 | 254 |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | | 119'17 | 5 | 255 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 126'16 | 4 | 170 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4110m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 55'32 | 5 | 258 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 80'35 | 5 | 271 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 140'52 | 5 | 256 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >2750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 60'44 | 4 | 260 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 6 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >2750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 58'41 | 4 | 100 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 107'21 | 4 | 103 |
| 3. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 105'46 | 3 | 104 |
| 4. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 130'45 | 3 | 106 |
| 5. | Pethő, Norbert | GRK | | 113'03 | 2 | 222 |
| 6. | Jin, Lucas | BKV | | 137'28 | 2 | 272 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5960m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 84'57 | 5 | 102 |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | | 118'24 | 5 | 224 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 90'07 | 2 | 223 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6270m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 73'52 | 6 | 231 |
| 2. | Jurinka, Dániel | INT | | 107'56 | 6 | 230 |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | | 131'28 | 6 | 229 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >6220m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | | 79'42 | 5 | 244 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 80'36 | 5 | 236 |
| 3. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 99'57 | 5 | 266 |
| 4. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 127'12 | 5 | 267 |
| OVT | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 151'20 | 4 | 237 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5960m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 78'36 | 5 | 239 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | | 89'19 | 5 | 240 |
| 3. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 79'58 | 4 | 268 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4870m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 59'00 | 5 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 88'41 | 5 | 245 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 136'16 | 5 | 241 |
|
Category W12 W21 W35 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >2750m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 40'02 | 4 | 247 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 41'27 | 4 | 248 |
| 3. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 52'47 | 4 | 262 |