|
Orgován Ferenc Kupa 2020 Peskő RENDEZŐ: Gerecse Rádióklub SE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 14. 10. 2020 from 11.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | F14 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N14 | N21 | N55 | N65 | Com | +Hlp |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | =36 | =36 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 42 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 1302687 | F40 | 11:00 |
| 37 | Makra, József | PUS | - | 1302667 | F50 | 11:00 | |
| 27 | Paál, András | ZAL | HG0HK | - | 2006753 | F70 | 11:00 |
| 16 | Juhász, Lilien | GRK | - | 1302679 | N14 | 11:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 4 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | F21 | 11:05 | |
| 40 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 1302685 | F40 | 11:05 | |
| 25 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302682 | F60 | 11:05 |
| 29 | Háfra Nagy, Adél | GRK | - | 1302672 | N14 | 11:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 28 | Bendegúz, Eperjesi | SAL | - | 1302671 | F14 | 11:10 | |
| 12 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F60 | 11:10 |
| 17 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | N21 | 11:10 |
| 21 | Hodorné F, Ilona | ARA | - | 1302666 | N55 | 11:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 38 | Mehringer, Márton | SAL | - | 1302684 | F14 | 11:15 | |
| 43 | Varga, Tamás | INT | - | 1302662 | F21 | 11:15 | |
| 44 | Skrop, Róbert | INT | - | 2050671 | F40 | 11:15 | |
| 24 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | - | 1302699 | N65 | 11:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 31 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | F21 | 11:20 | |
| 15 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | F70 | 11:20 |
| 32 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | N21 | 11:20 | |
| 50 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N55 | 11:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 26 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 1302675 | F21 | 11:25 | |
| 39 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F40 | 11:25 | |
| 33 | Kovács Attila, Gábor | SAL | - | 1302669 | F60 | 11:25 | |
| 48 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N21 | 11:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 1 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F21 | 11:30 | |
| 11 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 11:30 |
| 35 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 11:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 30 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 11:35 | |
| 36 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 11:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 45 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 11:40 | |
| 41 | Nagy, István | GRK | HA9MCQ | - | 1302686 | F40 | 11:40 |
| 13 | Nagy, György | PUS | - | 247063 | F60 | 11:40 | |
| 49 | Fent, Marianne | INT | - | 1302690 | N65 | 11:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 34 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 11:45 | |
| 9 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | F50 | 11:45 | |
| 14 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 11:45 |
| Organizer: |
|---|