|
*********************************** * URH OB * *Bakonyszentlászló 2023. 08. 19. * *********************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 19. 08. 2023 from 14.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W55 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | =30 | =30 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 3 | Dóra, Soket | BKV | 2011 | 1302656 | W14 | 14:00 | |
| 2 | Nóra, Szijártó | BKV | 1975 | 1302655 | W45 | 14:00 | |
| 18 | Krisztián, Benyuska | PUS | HA5TB | 1982 | 1302658 | M21 | 14:00 |
| 6 | Zsolt, Mucsi | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 14:00 | |
| 1 | Róbert, Soket | BKV | HA5NP | 1957 | 1302653 | M60 | 14:00 |
| 30 | Marianne, Fent | INT | 1953 | 2006741 | M70 | 14:00 | |
| 5 | Emese, Farkas | GANZ | HA7SOY | 1968 | 1302661 | OP | 14:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 28 | Éva, Skropné Szuromi | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 14:05 | |
| 27 | Róbert, Skrop | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 14:05 | |
| 7 | Sándor, Brunner | GRK | 1962 | 20066463 | M60 | 14:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 25 | Piroska, Lászlóné Hornya | ZTE | 1955 | 2008743 | W55 | 14:10 | |
| 8 | Lajos, Krajcár | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 14:10 |
| 26 | István, Mátrai | INT | 1947 | 1302668 | M70 | 14:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 4 | Bence, Farkas | GANZ | HA7FB | 2008 | 1302657 | M19 | 14:15 |
| 29 | Tamás, Skrop | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 14:15 | |
| 20 | János, Moravszki | NYIR | 1958 | 1302666 | M60 | 14:15 | |
| 13 | István, Börcsök | AHRK | 1946 | 1302662 | M70 | 14:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 17 | Nóra, Nagy | AHRK | HA7FOX | 2010 | 1302664 | W14 | 14:20 |
| 10 | Lilien, Juhász | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 14:20 |
| 19 | Julianna, Varga | NYIR | HA7VJ | 1961 | 2006757 | W55 | 14:20 |
| 23 | Gábor, Surányi | NYIR | 1976 | 2072228 | OP | 14:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 22 | Kinga, Surányi | NYIR | 2002 | 20122774 | W21 | 14:25 | |
| 14 | Béla, Nagy | AHRK | HA8BE | 1955 | 1302665 | M60 | 14:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 11 | Anna, Radics | GRK | HA2LY | 1965 | 2072288 | W55 | 14:30 |
| 15 | Bence, Bíró | AHRK | HA8BE | 2005 | 1302663 | M19 | 14:30 |
| 9 | Mihály, Mucsi | GRK | - | 2006745 | M50 | 14:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 21 | Csongor, Venczel | NYIR | 2008 | 1302667 | M19 | 14:35 | |
| 12 | Gábor, Szabó | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 14:35 | |
| 16 | József, Nagy | AHRK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 14:35 |
| 24 | Károly, László | ZTE | 1954 | 2006750 | M60 | 14:35 | |
| Organizer: Intercisa, BKV INT |
|---|