| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | GRK | HA7RA | 129'10 | 8 | 29'16 | 3 | 99'54 | 5 |
| 2. | NAGY, Nóra | ARA | | 122'16 | 7 | 44'08 | 3 | 78'08 | 4 |
| 3. | NEMES, Nóra | BKV | HA5YN | 124'05 | 7 | 34'13 | 2 | 89'52 | 5 |
| 4. | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 171'41 | 6 | 95'14 | 3 | 76'27 | 3 |
| 5. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Emma | GRK | HA7GR | 89'21 | 4 | - | - | 89'21 | 4 |
| 6. | JIN, Alice | BKV | | 47'58 | 2 | - | - | 47'58 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category W16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | JUHÁSZ, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 168'38 | 5 | 95'00 | 3 | 73'38 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | ZARNÓCZAY, Klári | FMV | HA0RZK | 175'15 | 9 | 79'32 | 4 | 95'43 | 5 |
| 2. | JURINKA, Emese | INT | | 260'45 | 9 | 122'49 | 4 | 137'56 | 5 |
| 3. | NEMESNÉ DEÁK, Beáta | BKV | | 249'08 | 7 | 122'15 | 2 | 126'53 | 5 |
| 4. | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | | 123'07 | 5 | - | - | 123'07 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | NEMES, Marcell | BKV | HA3MAR | 153'37 | 6 | 44'11 | 2 | 109'26 | 4 |
| 2. | MEHRINGER, Márton | GRK | HA7MA | 83'10 | 4 | - | - | 83'10 | 4 |
| 3. | JIN, Lucas | BKV | | 112'05 | 4 | - | - | 112'05 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M19 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | BÍRÓ, Bencze | ARA | HA8BB | 204'47 | 8 | 89'43 | 3 | 115'04 | 5 |
| 2. | KRAJCÁR, Tamás | GRK | | 218'41 | 8 | 79'45 | 3 | 138'56 | 5 |
| 3. | VENCZEL, Csongor | NYI | HA0FOX | 91'41 | 5 | 91'41 | 5 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | JURINKA, Robin | INT | | 181'22 | 12 | 98'17 | 6 | 83'05 | 6 |
| 2. | BRUNNER, Sándor | GRK | | 189'48 | 12 | 89'11 | 6 | 100'37 | 6 |
| 3. | NEMES, Zoltán | BKV | HA3MIG | 110'17 | 5 | - | - | 110'17 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | MUCSI, Mihály | GRK | | 113'04 | 10 | 48'42 | 5 | 64'22 | 5 |
| 2. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 238'57 | 9 | 121'47 | 4 | 117'10 | 5 |
| 3. | NAGY, József | ARA | HG7JEC | 177'49 | 8 | 82'21 | 3 | 95'28 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | MORAVSZKI, János | NYI | | 140'11 | 10 | 70'40 | 5 | 69'31 | 5 |
| 2. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 157'45 | 10 | 92'24 | 5 | 65'21 | 5 |
| 3. | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 204'51 | 10 | 115'52 | 5 | 88'59 | 5 |
| 4. | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | 262'38 | 9 | 142'23 | 4 | 120'15 | 5 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | KOVÁCS, Attila Gábor | SAL | | 147'54 | 8 | 75'58 | 4 | 71'56 | 4 |
| 2. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 189'54 | 8 | 86'23 | 4 | 103'31 | 4 |
| 3. | BÖRCSÖK, István | ARA | HA8ZG | 95'00 | 2 | - | B | 95'00 | 2 |