|
V. MAXWELL KUPA RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY VASÁRNAP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 31. 07. 2022 from 9.00 | ||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | =31 | =39 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10 | MEHRINGER, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 9:00 |
| 6 | BÖRCSÖK, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 4 | NAGY, Nóra | ARA | 2010 | 1210686 | W14 | 9:05 | |
| 26 | NEMESNÉ DEÁK, Beáta | BKV | 1981 | 1210702 | W21 | 9:05 | |
| 25 | NEMES, Zoltán | BKV | HA3MIG | 1975 | 1210701 | M21 | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 17 | JUHÁSZ, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W16 | 9:10 |
| 16 | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 9:10 |
| 5 | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 29 | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | 1975 | 1302675 | W21 | 9:15 | |
| 2 | VENCZEL, Csongor | NYI | HA0FOX | 2008 | 1302676 | M19 | 9:15 |
| 1 | KOVÁCS, Attila Gábor | SAL | 1951 | 1302669 | M70 | 9:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 8 | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 9:20 |
| 27 | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 9:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 28 | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210690 | W14 | 9:25 |
| 15 | KRAJCÁR, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M19 | 9:25 | |
| 13 | MUCSI, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | M50 | 9:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 11 | MEHRINGER, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 9:30 |
| 31 | JIN, Lucas | BKV | 2010 | 1210691 | M14 | 9:30 | |
| 14 | BRUNNER, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M21 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 30 | JIN, Alice | BKV | 2012 | 1210692 | W14 | 9:35 | |
| 24 | NEMES, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M14 | 9:35 |
| 22 | NAGY, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1210694 | M60 | 9:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 9 | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Emma | GRK | HA7GR | 2008 | 1210684 | W14 | 9:40 |
| 18 | JURINKA, Emese | INT | 1993 | 1302677 | W21 | 9:40 | |
| 3 | NAGY, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 7 | BÍRÓ, Bencze | ARA | HA8BB | 2005 | 1210693 | M19 | 9:45 |
| 19 | JURINKA, Robin | INT | 1991 | 1302699 | M21 | 9:45 | |
| 21 | MORAVSZKI, János | NYI | 1958 | 45150 | M60 | 9:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 23 | NEMES, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 9:50 |
| 12 | MUCSI, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M21 | 9:50 | |
| 20 | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 1950 | 2006747 | M70 | 9:50 |
| Organizer: |
|---|