| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 6 Com +++ Foxes 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | NEMES, Nóra | BKV | HA5YN | 89'52 | 5 | 23 |
| 2. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | GRK | HA7RA | 99'54 | 5 | 8 |
| 3. | NAGY, Nóra | ARA | | 78'08 | 4 | 4 |
| 4. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Emma | GRK | HA7GR | 89'21 | 4 | 9 |
| 5. | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 76'27 | 3 | 28 |
| 6. | JIN, Alice | BKV | | 47'58 | 2 | 30 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 1 Com +++ Foxes 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | JUHÁSZ, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 73'38 | 2 | 17 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ZARNÓCZAY, Klári | FMV | HA0RZK | 95'43 | 5 | 32 |
| 2. | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | | 123'07 | 5 | 29 |
| 3. | NEMESNÉ DEÁK, Beáta | BKV | | 126'53 | 5 | 26 |
| 4. | JURINKA, Emese | INT | | 137'56 | 5 | 18 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Márton | GRK | HA7MA | 83'10 | 4 | 10 |
| 2. | NEMES, Marcell | BKV | HA3MAR | 109'26 | 4 | 24 |
| 3. | JIN, Lucas | BKV | | 112'05 | 4 | 31 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | BÍRÓ, Bencze | ARA | HA8BB | 115'04 | 5 | 7 |
| 2. | KRAJCÁR, Tamás | GRK | | 138'56 | 5 | 15 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | JURINKA, Robin | INT | | 83'05 | 6 | 19 |
| 2. | BRUNNER, Sándor | GRK | | 100'37 | 6 | 14 |
| 3. | NEMES, Zoltán | BKV | HA3MIG | 110'17 | 5 | 25 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MUCSI, Mihály | GRK | | 64'22 | 5 | 13 |
| 2. | NAGY, József | ARA | HG7JEC | 95'28 | 5 | 3 |
| 3. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 117'10 | 5 | 16 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 65'21 | 5 | 22 |
| 2. | MORAVSZKI, János | NYI | | 69'31 | 5 | 21 |
| 3. | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 88'59 | 5 | 5 |
| 4. | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | 120'15 | 5 | 27 |
|
Category W14 W16 W21 M14 M19 M21 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOVÁCS, Attila Gábor | SAL | | 71'56 | 4 | 1 |
| 2. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 103'31 | 4 | 20 |
| 3. | BÖRCSÖK, István | ARA | HA8ZG | 95'00 | 2 | 6 |