|
V. MAXWELL KUPA RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY SZOMBAT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 30. 07. 2022 from 14.10 | ||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-band / 150 min | ||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | =24 | =32 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - R3 | m | 8 | (4) 6'34 | 14'07 | 19'39 | S - U3 | m | 13 | (13) 12'53 | 25'26 | 34'00 | |
| S - U5 | m | 2 | (15) 15'00 | 20'05 | 25'11 | S - B | m | 1 | (6) 25'07 | 25'07 | 25'07 | |
| R1 - B | m | 2 | (28) 32'47 | 32'48 | 32'50 | R3 - R1 | m | 2 | (17) 42'54 | 43'05 | 43'17 | |
| R3 - R5 | m | 2 | (8) 10'36 | 19'15 | 27'54 | R3 - U3 | m | 2 | (26) 19'16 | 19'29 | 19'42 | |
| R3 - B | m | 2 | (23) 20'14 | 28'46 | 37'18 | R5 - B | m | 3 | (4) 9'30 | 24'15 | 53'38 | |
| U1 - U4 | m | 5 | (13) 6'54 | 10'03 | 14'35 | U1 - U5 | m | 8 | (22) 10'18 | 19'57 | 32'18 | |
| U1 - B | m | 1 | (3) 46'23 | 46'23 | 46'23 | U2 - B | m | 6 | (13) 5'17 | 6'22 | 7'00 | |
| U3 - U1 | m | 13 | (13) 9'09 | 19'31 | 44'42 | U3 - U5 | m | 1 | (14) 16'33 | 16'33 | 16'33 | |
| U3 - B | m | 3 | (7) 41'52 | 55'40 | 83'04 | U4 - U2 | m | 2 | (13) 14'19 | 16'10 | 18'01 | |
| U4 - U5 | m | 2 | (19) 26'48 | 26'57 | 27'07 | U4 - B | m | 1 | (16) 61'01 | 61'01 | 61'01 | |
| U5 - R5 | m | 1 | (27) 7'43 | 7'43 | 7'43 | U5 - U1 | m | 1 | (14) 11'40 | 11'40 | 11'40 | |
| U5 - U2 | m | 4 | (21) 16'25 | 26'11 | 38'12 | U5 - U3 | m | 2 | (7) 22'30 | 22'30 | 22'31 | |
| U5 - B | m | 5 | (1) 7'47 | 10'40 | 15'45 | B - F | m | 24 | (1) 0'09 | 0'10 | 0'48 | |
| Category W14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - R3 | m | 4 | (4) 6'34 | 12'01 | 18'55 | R1 - B | m | 1 | (28) 32'47 | 32'47 | 32'47 | |
| R3 - R1 | m | 1 | (28) 43'17 | 43'17 | 43'17 | R3 - R5 | m | 2 | (8) 10'36 | 19'15 | 27'54 | |
| R3 - B | m | 1 | (23) 20'14 | 20'14 | 20'14 | R5 - B | m | 2 | (4) 9'30 | 9'34 | 9'39 | |
| B - F | m | 4 | (4) 0'10 | 0'11 | 0'15 | |||||||
| Category W16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - R3 | m | 1 | (17) 19'06 | 19'06 | 19'06 | R1 - B | m | 1 | (17) 32'50 | 32'50 | 32'50 | |
| R3 - R1 | m | 1 | (17) 42'54 | 42'54 | 42'54 | B - F | m | 1 | (17) 0'10 | 0'10 | 0'10 | |
| Category W21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - R3 | m | 1 | (26) 19'39 | 19'39 | 19'39 | S - U3 | m | 2 | (18) 29'48 | 31'27 | 33'06 | |
| R3 - U3 | m | 1 | (26) 19'16 | 19'16 | 19'16 | U1 - U5 | m | 2 | (32) 16'48 | 24'33 | 32'18 | |
| U3 - U1 | m | 2 | (32) 19'43 | 32'12 | 44'42 | U3 - B | m | 1 | (26) 83'04 | 83'04 | 83'04 | |
| U5 - B | m | 2 | (32) 9'41 | 12'43 | 15'45 | B - F | m | 3 | (32) 0'14 | 0'15 | 0'16 | |
| Category M14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - R3 | m | 1 | (24) 6'43 | 6'43 | 6'43 | R3 - B | m | 1 | (24) 37'18 | 37'18 | 37'18 | |
| B - F | m | 1 | (24) 0'10 | 0'10 | 0'10 | |||||||
| Category M19 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | m | 1 | (2) 34'00 | 34'00 | 34'00 | S - U5 | m | 2 | (15) 15'00 | 20'05 | 25'11 | |
| U1 - U4 | m | 1 | (2) 8'22 | 8'22 | 8'22 | U3 - U1 | m | 1 | (2) 12'25 | 12'25 | 12'25 | |
| U3 - B | m | 2 | (7) 41'52 | 41'58 | 42'04 | U4 - U5 | m | 1 | (2) 27'07 | 27'07 | 27'07 | |
| U5 - U3 | m | 2 | (7) 22'30 | 22'30 | 22'31 | U5 - B | m | 1 | (2) 9'37 | 9'37 | 9'37 | |
| B - F | m | 3 | (2) 0'10 | 0'10 | 0'10 | |||||||
| Category M21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | m | 2 | (19) 20'11 | 21'54 | 23'38 | U1 - U4 | m | 2 | (19) 8'20 | 10'14 | 12'08 | |
| U2 - B | m | 2 | (19) 5'46 | 6'23 | 7'00 | U3 - U1 | m | 1 | (19) 11'04 | 11'04 | 11'04 | |
| U3 - U5 | m | 1 | (14) 16'33 | 16'33 | 16'33 | U4 - U2 | m | 1 | (14) 18'01 | 18'01 | 18'01 | |
| U4 - U5 | m | 1 | (19) 26'48 | 26'48 | 26'48 | U5 - U1 | m | 1 | (14) 11'40 | 11'40 | 11'40 | |
| U5 - U2 | m | 1 | (19) 25'57 | 25'57 | 25'57 | B - F | m | 2 | (14) 0'11 | 0'11 | 0'11 | |
| Category M50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | m | 3 | (13) 12'53 | 19'44 | 28'31 | U1 - U4 | m | 2 | (13) 6'54 | 10'44 | 14'35 | |
| U1 - B | m | 1 | (3) 46'23 | 46'23 | 46'23 | U2 - B | m | 1 | (13) 5'17 | 5'17 | 5'17 | |
| U3 - U1 | m | 3 | (13) 9'09 | 14'48 | 17'50 | U4 - U2 | m | 1 | (13) 14'19 | 14'19 | 14'19 | |
| U4 - B | m | 1 | (16) 61'01 | 61'01 | 61'01 | B - F | m | 3 | (13) 0'10 | 0'14 | 0'18 | |
| Category M60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - R3 | m | 1 | (27) 19'35 | 19'35 | 19'35 | S - U3 | m | 3 | (21) 20'08 | 25'21 | 30'26 | |
| R3 - U3 | m | 1 | (27) 19'42 | 19'42 | 19'42 | R5 - B | m | 1 | (27) 53'38 | 53'38 | 53'38 | |
| U1 - U5 | m | 4 | (22) 10'18 | 15'50 | 18'47 | U2 - B | m | 3 | (22) 6'38 | 6'44 | 6'57 | |
| U3 - U1 | m | 4 | (21) 11'35 | 20'17 | 25'30 | U5 - R5 | m | 1 | (27) 7'43 | 7'43 | 7'43 | |
| U5 - U2 | m | 3 | (21) 16'25 | 26'16 | 38'12 | B - F | m | 4 | (5) 0'12 | 0'14 | 0'19 | |
| Category M70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - U3 | m | 2 | (20) 25'58 | 27'41 | 29'25 | S - B | m | 1 | (6) 25'07 | 25'07 | 25'07 | |
| U1 - U5 | m | 2 | (1) 15'45 | 23'41 | 31'38 | U3 - U1 | m | 2 | (20) 17'58 | 20'25 | 22'52 | |
| U5 - B | m | 2 | (1) 7'47 | 9'09 | 10'31 | B - F | m | 3 | (1) 0'09 | 0'24 | 0'48 | |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
| Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fox | Competitors | 14:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 15:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 16:10 | :20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| B | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| F | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | W21 | NEMESNÉ DEÁK, Beáta | BKV | S | R3 | U3 | B | F | 14:10 | 14:29:39 | 14:48:55 | 16:11:59 | 16:12:15 | ||||||||||||||||
| 27 | M60 | SOKET, Róbert | BKV | S | R3 | U3 | 14:10 | 14:29:35 | 14:49:17 | ||||||||||||||||||||
| 2 | M19 | VENCZEL, Csongor | NYI | S | U3 | U1 | U4 | U5 | B | F | 14:15 | 14:49:00 | 15:01:25 | 15:09:47 | 15:36:54 | 15:46:31 | 15:46:41 | ||||||||||||
| 19 | M21 | JURINKA, Robin | INT | U1 | U4 | U5 | 15:01:15 | 15:09:35 | 15:36:23 | ||||||||||||||||||||
| 28 | W14 | SOKET, Dóra | BKV | S | R3 | R1 | B | F | 14:20 | 14:38:55 | 15:22:12 | 15:54:59 | 15:55:14 | ||||||||||||||||
| 17 | W16 | JUHÁSZ, Lilien Lea | GRK | S | R3 | R1 | B | 14:20 | 14:39:06 | 15:22:00 | 15:54:50 | ||||||||||||||||||
| 7 | M19 | BÍRÓ, Bencze | ARA | S | U5 | U3 | B | F | 14:25 | 14:50:11 | 15:12:41 | 15:54:33 | 15:54:43 | ||||||||||||||||
| 15 | M19 | KRAJCÁR, Tamás | GRK | U5 | U3 | B | 14:50:00 | 15:12:31 | 15:54:35 | ||||||||||||||||||||
| 19 | M21 | JURINKA, Robin | INT | S | U3 | U1 | U4 | U5 | U2 | B | F | 14:30 | 14:50:11 | 15:01:15 | 15:09:35 | 15:36:23 | 16:02:20 | 16:08:06 | 16:08:17 | ||||||||||
| 21 | M60 | MORAVSZKI, János | NYI | S | U3 | U1 | 14:30 | 14:50:08 | 15:01:43 | ||||||||||||||||||||