| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | SOCKET, Dóri | X | | 60'43 | 4 | - | - | 60'43 | 4 |
| 2. | SZABÓ, Jázmin | BKV | | 62'50 | 3 | - | - | 62'50 | 3 |
| 3. | SZABÓ, Dorottya | BKV | | 67'57 | 3 | - | - | 67'57 | 3 |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Dr. ANTAL, Bíborka | SZE | | 183'23 | 10 | 101'49 | 5 | 81'34 | 5 |
| 2. | BIRÓ, Katalin | PUS | | 88'10 | 5 | 88'10 | 5 | - | - |
| 3. | VARGA, Julianna | NYI | | 101'16 | 5 | 101'16 | 5 | - | - |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | | 134'02 | 8 | 62'43 | 4 | 71'19 | 4 |
| 2. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 134'04 | 8 | 80'02 | 4 | 54'02 | 4 |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | MEHRINGER, Márton | SAL | | 66'39 | 4 | - | - | 66'39 | 4 |
| 2. | SZABÓ, Ferenc Martin | FON | | 41'15 | 3 | - | - | 41'15 | 3 |
| 3. | SZABÓ, Martin | BKV | | 70'37 | 3 | - | - | 70'37 | 3 |
| 4. | SZABÓ, Patrik | BKV | | 83'13 | 3 | - | - | 83'13 | 3 |
| 5. | NÁNAI, Gábor | X | | 89'05 | 3 | - | - | 89'05 | 3 |
| 6. | MOLNÁR, Marci | X | | 100'57 | 3 | - | - | 100'57 | 3 |
| - | SZABÓ, Márk | BKV | | - | - | - | - | - | 0 |
| - | MEZŐFI, Bendegúz Levente | FON | | - | - | - | - | - | 0 |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | TÓTH, Csaba | INT | | 162'15 | 12 | 85'04 | 6 | 77'11 | 6 |
| 2. | MUCSI, Zsolt | GRS | | 168'55 | 12 | 95'20 | 6 | 73'35 | 6 |
| 3. | MUCSI, Mihály | GRS | | 133'54 | 11 | 91'20 | 6 | 42'34 | 5 |
| 4. | JURINKA, Robin | INT | | 60'58 | 6 | a.L. | - | 60'58 | 6 |
| 5. | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | | 106'14 | 3 | - | - | 106'14 | 3 |
| - | SCULTÉTY, Márton | X | | - | - | - | - | a.L. | - |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | | 113'54 | 5 | - | - | 113'54 | 5 |
| 2. | HEGYI, Lóránd | HOD | HA8DH | 115'19 | 4 | - | - | 115'19 | 4 |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 101'00 | 10 | 49'17 | 5 | 51'43 | 5 |
| 2. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | | 125'18 | 10 | 67'37 | 5 | 57'41 | 5 |
| 3. | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 129'06 | 10 | 69'50 | 5 | 59'16 | 5 |
| 4. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 51'43 | 5 | - | - | 51'43 | 5 |
|
Category W14 W21 W65 M14 M21 M50 M60 M70 |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | MÁTRAI, István | INT | | 113'34 | 8 | 73'13 | 4 | 40'21 | 4 |
| 2. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 117'13 | 8 | 69'12 | 4 | 48'01 | 4 |
| 3. | BÖRCSÖK, István | ARA | | 137'18 | 8 | 76'32 | 4 | 60'46 | 4 |
| 4. | Dr. PAÁL, András | ZAL | HG0HK | 187'58 | 6 | 98'29 | 2 | 89'29 | 4 |