Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 27 | SZABÓ, Ferenc Martin | S-1*2-3-5-F | 10:00:00--10:01:10--10:12:18--10:21:44--10:35:26--10:41:15 |
| 16 | JURINKA, Robin | S-2-4-5-3-1-B-F | 10:00:00--10:06:56--10:19:02--10:36:28--10:45:26--10:56:08--11:00:45--11:00:58 |
| 6 | Dr. PAÁL, András | S-1-3-5-B-F | 10:00:00--10:28:43--10:58:59--11:20:08--11:28:56--11:29:29 |
| 14 | Dr. ANTAL, Bíborka | S-2-4-5-1-B-F | 10:05:00--10:18:09--10:45:51--11:05:17--11:20:42--11:26:17--11:26:34 |
| 8 | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | S-1-5-4-B-F | 10:05:00--10:16:48--10:30:18--10:44:13--10:58:44--10:59:02 |
| 28 | MEZŐFI, Bendegúz Levente | S-B-F | 10:05:00--11:49:50--11:50:10 |
| 24 | SZABÓ, Márk | S-F | 10:10:00--11:08:20 |
| 15 | HEGYI, Lóránd | S-4-5-3-B-F | 10:10:00--10:49:01--11:20:36--11:38:25--12:04:43--12:05:19 |
| 25 | SZABÓ, Patrik | S-4-5-B-F | 10:15:00--11:10:34--11:30:37--11:37:53--11:38:13 |
| 17 | TÓTH, Csaba | S-2-4-5-3-1-B-F | 10:15:00--10:26:54--10:44:03--11:05:06--11:14:37--11:27:38--11:32:00--11:32:11 |
| 13 | SZŰK, Zoltán | S-1-3-5-B-F | 10:15:00--10:30:04--10:48:11--10:57:40--11:02:41--11:03:01 |
| 29 | MEHRINGER, Márton | S-4-5-1-B-F | 10:20:00--10:43:59--11:05:36--11:20:46--11:26:21--11:26:39 |
| 33 | SCULTÉTY, Márton | S-2-4-5-B-F | 10:20:00--10:30:48--10:55:30--11:19:01--12:43:45--12:44:20 |
| 21 | KRAJCÁR, Tamás | S-4-2-B-F | 10:20:00--10:52:06--11:47:09--12:05:54--12:06:14 |
| 3 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | S-1-4-5-B-F | 10:25:00--10:36:50--11:10:10--11:30:12--11:35:52--11:36:19 |
| 31 | MOLNÁR, Marci | S-4-5-B-F | 10:25:00--11:23:41--11:57:16--12:04:54--12:05:57 |
| 30 | NÁNAI, Gábor | S-5-1-B-F | 10:25:00--11:10:31--11:39:13--11:53:28--11:54:05 |
| 26 | SZABÓ, Martin | S-1-4-5-F | 10:25:00--10:36:55--11:10:15--11:30:16--11:35:37 |
| 18 | MÁTRAI, István | S-1-3-5-B-F | 10:25:00--10:36:17--10:50:22--11:00:07--11:04:59--11:05:21 |
| 22 | SZABÓ, Dorottya | S-4-5-B-F | 10:30:00--11:10:24--11:30:26--11:37:23--11:37:57 |
| 7 | LÁSZLÓ, Károly | S-1-3-5-4-B-F | 10:30:00--10:39:45--10:49:58--10:57:04--11:09:38--11:21:27--11:21:43 |
| 23 | SZABÓ, Jázmin | S-4-5-B-F | 10:35:00--11:10:12--11:30:28--11:37:21--11:37:50 |
| 9 | MUCSI, Zsolt | S-2-4-5-1-3-B-F | 10:35:00--10:41:56--10:58:26--11:10:43--11:21:00--11:37:37--11:48:16--11:48:35 |
| 2 | KOVÁCS, Attila Gábor | S-1-3-5-4-B-F | 10:35:00--10:46:56--10:59:20--11:06:41--11:20:05--11:32:26--11:32:41 |
| 32 | SOCKET, Dóri | S-1-3-5-B-F | 10:40:00--10:56:25--11:16:09--11:32:25--11:40:14--11:40:43 |
| 10 | MUCSI, Mihály | S-2-4-5-1-B-F | 10:40:00--10:46:15--10:59:20--11:10:32--11:18:06--11:22:20--11:22:34 |
| 12 | NAGY, Béla | S-1-3-5-4-B-F | 10:40:00--10:50:28--11:01:44--11:11:01--11:25:46--11:38:58--11:39:16 |
| 11 | BÖRCSÖK, István | S-1-3-5-B-F | 10:40:00--10:56:27--11:16:05--11:32:27--11:40:18--11:40:46 |
| 20 | KRAJCÁR, Lajos | S-5-4-1-3-B-F | 10:45:00--11:05:35--11:23:35--11:56:05--12:23:00--12:38:35--12:38:54 |
| 5 | NAGY, György | S-1-3-5-4-B-F | 10:45:00--10:55:44--11:07:48--11:14:39--11:26:43--11:35:50--11:36:43 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category W14 |
| 32 | SOCKET, Dóri | S-1-3-5-B-F | 16+20+16+08+00 | 0--16'25--36'09--52'25--60'14--60'43 |
| 23 | SZABÓ, Jázmin | S-4-5-B-F | 35+20+07+00 | 0--35'12--55'28--62'21--62'50 |
| 22 | SZABÓ, Dorottya | S-4-5-B-F | 40+20+07+01 | 0--40'24--60'26--67'23--67'57 |
| Category W21 |
| 14 | Dr. ANTAL, Bíborka | S-2-4-5-1-B-F | 13+28+19+15+06+00 | 0--13'09--40'51--60'17--75'42--81'17--81'34 |
| Category W65 |
| 8 | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | S-1-5-4-B-F | 12+14+14+15+00 | 0--11'48--25'18--39'13--53'44--54'02 |
| 3 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | S-1-4-5-B-F | 12+33+20+06+00 | 0--11'50--45'10--65'12--70'52--71'19 +17:17 132% |
| Category M14 |
| 29 | MEHRINGER, Márton | S-4-5-1-B-F | 24+22+15+06+00 | 0--23'59--45'36--60'46--66'21--66'39 |
| 27 | SZABÓ, Ferenc Martin | S-1*2-3-5-F | 01+11+09+14+06 | 0---1'10--12'18--21'44--35'26--41'15 |
| 26 | SZABÓ, Martin | S-1-4-5-F | 12+33+20+05 | 0--11'55--45'15--65'16--70'37 |
| 25 | SZABÓ, Patrik | S-4-5-B-F | 56+20+07+00 | 0--55'34--75'37--82'53--83'13 |
| 30 | NÁNAI, Gábor | S-5-1-B-F | 46+29+14+01 | 0--45'31--74'13--88'28--89'05 |
| 31 | MOLNÁR, Marci | S-4-5-B-F | 59+34+08+01 | 0--58'41--92'16--99'54-100'57 |
| 28 | MEZŐFI, Bendegúz Levente | S-B-F | 105+00 | 0-104'50-105'10 |
| 24 | SZABÓ, Márk | S-F | 58 | 0--58'20 |
| Category M21 |
| 16 | JURINKA, Robin | S-2-4-5-3-1-B-F | 07+12+17+09+11+05+00 | 0---6'56--19'02--36'28--45'26--56'08--60'45--60'58 |
| 9 | MUCSI, Zsolt | S-2-4-5-1-3-B-F | 07+17+12+10+17+11+00 | 0---6'56--23'26--35'43--46'00--62'37--73'16--73'35 +12:37 121% |
| 17 | TÓTH, Csaba | S-2-4-5-3-1-B-F | 12+17+21+10+13+04+00 | 0--11'54--29'03--50'06--59'37--72'38--77'00--77'11 +16:13 127% |
| 10 | MUCSI, Mihály | S-2-4-5-1-B-F | 06+13+11+08+04+00 | 0---6'15--19'20--30'32--38'06--42'20--42'34 |
| 21 | KRAJCÁR, Tamás | S-4-2-B-F | 32+55+19+00 | 0--32'06--87'09-105'54-106'14 |
| 33 | SCULTÉTY, Márton | S-2-4-5-B-F | 11+25+24+85+01 | 0--10'48--35'30--59'01-143'45-144'20 |
| Category M50 |
| 20 | KRAJCÁR, Lajos | S-5-4-1-3-B-F | 21+18+33+27+16+00 | 0--20'35--38'35--71'05--98'00-113'35-113'54 |
| 15 | HEGYI, Lóránd | S-4-5-3-B-F | 39+32+18+26+01 | 0--39'01--70'36--88'25-114'43-115'19 |
| Category M60 |
| 5 | NAGY, György | S-1-3-5-4-B-F | 11+12+07+12+09+01 | 0--10'44--22'48--29'39--41'43--50'50--51'43 |
| 7 | LÁSZLÓ, Károly | S-1-3-5-4-B-F | 10+10+07+13+12+00 | 0---9'45--19'58--27'04--39'38--51'27--51'43 +00:00 100% |
| 2 | KOVÁCS, Attila Gábor | S-1-3-5-4-B-F | 12+12+07+13+12+00 | 0--11'56--24'20--31'41--45'05--57'26--57'41 +05:58 112% |
| 12 | NAGY, Béla | S-1-3-5-4-B-F | 10+11+09+15+13+00 | 0--10'28--21'44--31'01--45'46--58'58--59'16 +07:33 115% |
| Category M70 |
| 18 | MÁTRAI, István | S-1-3-5-B-F | 11+14+10+05+00 | 0--11'17--25'22--35'07--39'59--40'21 |
| 13 | SZŰK, Zoltán | S-1-3-5-B-F | 15+18+09+05+00 | 0--15'04--33'11--42'40--47'41--48'01 +07:40 119% |
| 11 | BÖRCSÖK, István | S-1-3-5-B-F | 16+20+16+08+00 | 0--16'27--36'05--52'27--60'18--60'46 +20:25 151% |
| 6 | Dr. PAÁL, András | S-1-3-5-B-F | 29+30+21+09+01 | 0--28'43--58'59--80'08--88'56--89'29 +49:08 222% |
Explanation: after * located fox will not be rated